很遗憾| 号码 | 位置 | 出场 | 首/替 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 门将 | 佐佐木昌人 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 门将 | 早坂由纪 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 门将 | 田中健吾 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 门将 | 高木轮彻 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 门将 | 朱贤振 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 后卫 | 生驹仁 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 后卫 | 远藤凌 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 后卫 | 石田雄介 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 后卫 | 远藤亮 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 后卫 | 家泉玲 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 后卫 | 早见周平 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 后卫 | 陆佐贺 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 后卫 | 江川元气 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 后卫 | 白井阳贵 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 后卫 | 石田侑资 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 后卫 | Yuto·Yamada | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 后卫 | 堂鼻起晖 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 后卫 | 五十岚圣己 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 后卫 | 木吹翔太 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 后卫 | 山内琳太郎 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 后卫 | Woo-been Hyun | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 中场 | 柴田壮介 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 中场 | 文谷乃木 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 中场 | 布瓦尼卡 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 中场 | 石渡·纳尔逊 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 中场 | 杉山玲夫 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 中场 | 近藤义仁 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 中场 | 水木香木 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 中场 | 山口大辉 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 中场 | 加濑直辉 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 中场 | 川村拓美 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 中场 | 加藤优马 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 中场 | 山下佑人 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 中场 | 旭羽贺 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 中场 | 辻冈优马 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 中场 | 下田义弘 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 中场 | 坂岸宽大 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 中场 | 大西悠介 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前锋 | Byron Vasquez | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38 | 前锋 | 熊田直纪 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 前锋 | 有马光太郎 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 前锋 | 有田亮 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 前锋 | 谷村凯奈 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 前锋 | 吉泽修 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 前锋 | 坂本伊织 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 前锋 | 宫崎木原 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 前锋 | 谷村海那 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 前锋 | 坂元一渚璃 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 前锋 | Hyun-woo Kim | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 前锋 | 加藤大晟 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nitadori, Kota | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Matsumoto, Kentaro | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Takizawa, Koji | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 号码 | 位置 | 球员 | 出场(首/替) | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 门将 | 高木和彻 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 门将 | Tomoshito Shugyo | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 门将 | 滝本晴彦 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 门将 | 中山开帆 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | 门将 | 伊藤 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 门将 | 立川小太郎 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 门将 | 今川正树 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 门将 | 冈田慎司 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 门将 | 李道亨 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 门将 | 植田峻佑 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 后卫 | 驹野友一 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 后卫 | 福森直也 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 后卫 | 大森里奥 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 后卫 | 近藤高虎 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 后卫 | 饭泉凉矢 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 后卫 | 山田贵文 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 后卫 | 原田亘 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 后卫 | 郑韩哲 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 后卫 | 太田宏介 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 后卫 | 达尼洛 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 后卫 | 加藤彻也 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 后卫 | 市原亮太 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 后卫 | 梅木怜 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 后卫 | 阿部稜汰 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 后卫 | 西袋裕太 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 后卫 | 竹内悠力 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中场 | 桥本英郎 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50 | 中场 | 三门雄大 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 中场 | 平冈佑 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中场 | Misaki Uemura | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 中场 | Keishi Kusumi | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 中场 | 新井光 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 中场 | 加藤润也 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 中场 | 大野秀和 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中场 | 长尾善公 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 中场 | 桑岛昂平 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 中场 | 福田翔生 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 中场 | 村井清太 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 中场 | 冈山和辉 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 中场 | 木井由纪 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 中场 | 帕特里克 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 中场 | 持井响太 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 中场 | 横山梦树 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 中场 | 弓场坚真 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 中场 | 马越晃 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 中场 | 佐藤璃树 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前锋 | 莱奥·米内罗 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 前锋 | 三崎春山 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 前锋 | 片井巧 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 前锋 | 达席尔瓦 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 前锋 | 藤冈浩介 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 前锋 | 日野友贵 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 前锋 | 高濑太圣 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 野口航 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1)、任意球(英语:Free Kick),又称罚球 ,是一种在足球比赛中发生犯规后重新开始比赛的方法。任意球分两种:直接任意球(踢球队员可将球直接射入犯规队球门得分)及间接任意球(踢球队员不得直接射门得分,球在进入球门前必须被其他队员踢或触及)。 2)、角球弧内称为角球区,四个角球区内各竖角旗。角球区位于足球场的四角,是角球弧内的区域。半径1米,距离大禁区13.84米。 3)、界外球是足球比赛中重新开始比赛的一种方式。 4)、球门球是足球比赛中重新开始比赛的一种方法。球门球应由守方球员在球门区,直接向球场中踢出。球门球一般由守门员开出。 5)、越位(Offside)是对进攻方向前传球时接球运动员允许站到的位置作出严格限制。在足球比赛中,进球时进球球员不得越过距离更近球门的防守方最后一名球员进球(除门将外)。 6)、犯规在足球比赛中,队员故意违反下列九项中的任何一项者 a.踢或企图踢对方队员。 b.绊摔对方队员,即在对方身后或身前,伸腿或屈体绊摔或企图绊摔对方。 c.跳向对方队员。 d.猛烈地或带有危险性地冲撞对方队员。 e.除对方正在阻挡外,从背后冲撞对方队员。 f.打准企图打对方队员准向对方吐唾沫。 g.拉扯对方队员。 h.推对方队员。 i.用手触球,例如:用手或臂部携带、推击球(守门员在本方罚球区内除外)。 7)、红牌是在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中严重犯规,在场裁判员会举起红牌命令球员离场。 在此情况下,被驱逐的球员将不能继续进行嘞碌娜?事。球队也不能用后备球员补上,需在缺人下继续比赛;若有一方被红牌罚到场上只剩六人,会被判弃权落败。被罚下场的球员根据犯规情节的严重程度会被禁赛一场以上。 8)、黄牌是裁判在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中犯规,会对犯规球员出示黄牌 (Yellow card)作出警告。传统上裁判员会将球员的犯规详情记录在随身的小记事簿内,因此警告亦被称为记名(booking)。被黄牌警告的球员仍可继续比赛,但当接受第二次警告时便会被逐离场,按程序裁判员会先出示第二面黄牌,再出示红牌,被罚红牌离场的球员将不能继续进行余下的赛事。球队也不能用后备球员补上,球队需在缺人状态下继续比赛。