很遗憾| 号码 | 位置 | 出场 | 首/替 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门将 | 布莱恩·金尼尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
| 23 | 后卫 | 朗里奇 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 6 | 后卫 | 摩尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 后卫 | Laiith·Fairnie | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
| 21 | 中场 | 吉莱斯皮 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 27 | 中场 | 威尔逊 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 中场 | 科克伦 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
| 18 | 中场 | Michael.Garrity | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 前锋 | 桑迪兰兹 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
| 41 | 门将 | Sam·Murdoch | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 29 | 前锋 | 奥汉洛兰 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 10 | 前锋 | 布莱菲 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 2 | 后卫 | 巴兰坦 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中场 | 麦克弗森 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中场 | Bobby.McLuckie | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中场 | Kerr·Robertson | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中场 | Joey·O\'Toole | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 前锋 | 格兰特 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 前锋 | 戈尔曼 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 号码 | 位置 | 球员 | 出场(首/替) | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 门将 | 蒙罗·罗斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 18 | 后卫 | 查默斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 6 | 后卫 | 丹尼尔·德维尼 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 5 | 后卫 | 萨维奇·雷米 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 3 | 后卫 | Noa·Boutin | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 4 | 中场 | 西涅 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 17 | 中场 | 索莱 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 23 | 中场 | Alfie·Stewart | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 16 | 前锋 | 邓肯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 36 | 前锋 | 巴维奇 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 21 | 门将 | 罗斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 7 | 后卫 | 保罗·艾伦 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 10 | 中场 | 大卫·沃特斯普恩 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 11 | 中场 | 朗斯塔夫 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 8 | 中场 | 麦金农 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 24 | 中场 | Shae·Keogh | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 20 | 前锋 | Hamzad Sayeed·Kargbo | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 25 | 门将 | Szymon·Rebilas | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 后卫 | James·Clark | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 中场 | Calum·Macleod | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 中场 | Jordan·Alonge | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 中场 | Sam·Thompson | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 前锋 | 麦凯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 前锋 | Morgan·Bates | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 前锋 | Ben·Corner | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1)、任意球(英语:Free Kick),又称罚球 ,是一种在足球比赛中发生犯规后重新开始比赛的方法。任意球分两种:直接任意球(踢球队员可将球直接射入犯规队球门得分)及间接任意球(踢球队员不得直接射门得分,球在进入球门前必须被其他队员踢或触及)。 2)、角球弧内称为角球区,四个角球区内各竖角旗。角球区位于足球场的四角,是角球弧内的区域。半径1米,距离大禁区13.84米。 3)、界外球是足球比赛中重新开始比赛的一种方式。 4)、球门球是足球比赛中重新开始比赛的一种方法。球门球应由守方球员在球门区,直接向球场中踢出。球门球一般由守门员开出。 5)、越位(Offside)是对进攻方向前传球时接球运动员允许站到的位置作出严格限制。在足球比赛中,进球时进球球员不得越过距离更近球门的防守方最后一名球员进球(除门将外)。 6)、犯规在足球比赛中,队员故意违反下列九项中的任何一项者 a.踢或企图踢对方队员。 b.绊摔对方队员,即在对方身后或身前,伸腿或屈体绊摔或企图绊摔对方。 c.跳向对方队员。 d.猛烈地或带有危险性地冲撞对方队员。 e.除对方正在阻挡外,从背后冲撞对方队员。 f.打准企图打对方队员准向对方吐唾沫。 g.拉扯对方队员。 h.推对方队员。 i.用手触球,例如:用手或臂部携带、推击球(守门员在本方罚球区内除外)。 7)、红牌是在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中严重犯规,在场裁判员会举起红牌命令球员离场。 在此情况下,被驱逐的球员将不能继续进行嘞碌娜?事。球队也不能用后备球员补上,需在缺人下继续比赛;若有一方被红牌罚到场上只剩六人,会被判弃权落败。被罚下场的球员根据犯规情节的严重程度会被禁赛一场以上。 8)、黄牌是裁判在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中犯规,会对犯规球员出示黄牌 (Yellow card)作出警告。传统上裁判员会将球员的犯规详情记录在随身的小记事簿内,因此警告亦被称为记名(booking)。被黄牌警告的球员仍可继续比赛,但当接受第二次警告时便会被逐离场,按程序裁判员会先出示第二面黄牌,再出示红牌,被罚红牌离场的球员将不能继续进行余下的赛事。球队也不能用后备球员补上,球队需在缺人状态下继续比赛。