| 号码 | 位置 | 出场 | 首/替 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 门将 | 克雷格·麦吉利夫雷 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 2 | 后卫 | 琼斯 | 0(0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 22 | 后卫 | 梅利什 | 0(0/0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 21 | 后卫 | 埃克皮泰塔 | 0(0/0) | 4 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 32 | 后卫 | 桑德斯 | 0(0/0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 8 | 中场 | 基尔比 | 0(0/0) | 10 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 7 | 中场 | 克劳利 | 0(0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 6 | 中场 | 凯利 | 0(0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 15 | 中场 | 奥福德 | 0(0/0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 26 | 中场 | Ben.Wiles | 0(0/0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 10 | 前锋 | 亚伦 | 0(0/0) | 6 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 27 | 门将 | 特鲁曼 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 25 | 后卫 | 尼尔森 | 0(0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 14 | 后卫 | 汤姆林森 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 24 | 中场 | 勒曼西伊万斯 | 0(0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 9 | 前锋 | 霍根 | 0(0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 29 | 前锋 | 墨菲 | 0(0/0) | 7 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 16 | 前锋 | 内马内 | 0(0/0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 门将 | 塞特福德 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 门将 | Ronnie·Sandford | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 门将 | Tom·Finch | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | 门将 | Sebastian·Stacey | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 后卫 | 莱文顿 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 后卫 | Phoenix·Scholtz | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 后卫 | 伍德 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 后卫 | Charlie·Stirland | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 后卫 | 威尔逊 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 中场 | Damerai·Singh Hurditt | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 中场 | 拉昂 | 0(0/0) | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 中场 | 莱科 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 中场 | 马奎尔 | 0(0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 中场 | 科拉 | 0(0/0) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 中场 | 特纳 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 中场 | 安克 | 0(0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 中场 | Lewis-Burgess·Keon | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 中场 | Revin·Domi | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 中场 | Jack·Burke | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 前锋 | Chase·Medwynter | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 前锋 | 帕特森 | 0(0/0) | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 号码 | 位置 | 球员 | 出场(首/替) | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 门将 | 麦西 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 6 | 后卫 | 弗拉纳根 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 30 | 后卫 | 杨 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 2 | 后卫 | 亨特 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 5 | 后卫 | 杰克塔克 | 0(0/0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 40 | 后卫 | 特里 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 7 | 中场 | 安德森 | 0(0/0) | 8 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 16 | 中场 | 亚瑟内尔德 | 0(0/0) | 5 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 9 | 中场 | 萨姆森 | 0(0/0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 25 | 中场 | Finley Frank·Barbrook | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 14 | 前锋 | 利斯比 | 0(0/0) | 10 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
| 10 | 中场 | 佩恩 | 0(0/0) | 11 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 15 | 中场 | 多米尼克加普 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 22 | 中场 | 芬贝克 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 27 | 中场 | 阿卡楚库 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 21 | 前锋 | Edwards, Owura | 0(0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 19 | 前锋 | 威尔 | 0(0/0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 17 | 前锋 | Jaden·Williams | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
| 46 | 门将 | Harrison·Chamberlain | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 门将 | 史密斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 后卫 | 威廉 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 后卫 | Frankie·Edwards | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 后卫 | Samuel·Kuffour | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 后卫 | 鲍德温 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 后卫 | Harvey·Araujo | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 中场 | Alfie.Bendle | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 中场 | Milton·Oni | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 中场 | Hakeem·Sandah | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 中场 | Kien·Connelly | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 中场 | 毕晓普 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 中场 | 扬多洛 | 0(0/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 中场 | 佩里 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 中场 | Ronnie·Harvey | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 前锋 | 戈登 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 前锋 | Micah·Mbick | 0(0/0) | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 前锋 | Adrian Moyosoreoluwa Ameer·Akande | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Lennox·Emery | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | Kaion·Lisbie | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1)、任意球(英语:Free Kick),又称罚球 ,是一种在足球比赛中发生犯规后重新开始比赛的方法。任意球分两种:直接任意球(踢球队员可将球直接射入犯规队球门得分)及间接任意球(踢球队员不得直接射门得分,球在进入球门前必须被其他队员踢或触及)。 2)、角球弧内称为角球区,四个角球区内各竖角旗。角球区位于足球场的四角,是角球弧内的区域。半径1米,距离大禁区13.84米。 3)、界外球是足球比赛中重新开始比赛的一种方式。 4)、球门球是足球比赛中重新开始比赛的一种方法。球门球应由守方球员在球门区,直接向球场中踢出。球门球一般由守门员开出。 5)、越位(Offside)是对进攻方向前传球时接球运动员允许站到的位置作出严格限制。在足球比赛中,进球时进球球员不得越过距离更近球门的防守方最后一名球员进球(除门将外)。 6)、犯规在足球比赛中,队员故意违反下列九项中的任何一项者 a.踢或企图踢对方队员。 b.绊摔对方队员,即在对方身后或身前,伸腿或屈体绊摔或企图绊摔对方。 c.跳向对方队员。 d.猛烈地或带有危险性地冲撞对方队员。 e.除对方正在阻挡外,从背后冲撞对方队员。 f.打准企图打对方队员准向对方吐唾沫。 g.拉扯对方队员。 h.推对方队员。 i.用手触球,例如:用手或臂部携带、推击球(守门员在本方罚球区内除外)。 7)、红牌是在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中严重犯规,在场裁判员会举起红牌命令球员离场。 在此情况下,被驱逐的球员将不能继续进行嘞碌娜?事。球队也不能用后备球员补上,需在缺人下继续比赛;若有一方被红牌罚到场上只剩六人,会被判弃权落败。被罚下场的球员根据犯规情节的严重程度会被禁赛一场以上。 8)、黄牌是裁判在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中犯规,会对犯规球员出示黄牌 (Yellow card)作出警告。传统上裁判员会将球员的犯规详情记录在随身的小记事簿内,因此警告亦被称为记名(booking)。被黄牌警告的球员仍可继续比赛,但当接受第二次警告时便会被逐离场,按程序裁判员会先出示第二面黄牌,再出示红牌,被罚红牌离场的球员将不能继续进行余下的赛事。球队也不能用后备球员补上,球队需在缺人状态下继续比赛。