号码 | 位置 | 出场 | 首/替 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
门将 | Tak Him.Tse | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
门将 | 伍玮谦 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | Zeshan Rehman | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | Ka Yiu Lee | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 后卫 | Kota Kawase | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
后卫 | Ho Kwan Lam | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 中场 | Carlos Augusto Bertoldi | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中场 | 植菊英 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | Toby Philip Down | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 中场 | Dhiego de Souza Martins | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中场 | Emmet Chun-Shan Patrick Wan-Mackey | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 中场 | Ho Lam Lau | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 中场 | Chun Ting Ho | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中场 | 简嘉亨 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 中场 | Chen, Ngo Hin | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elias Fernandes De Oliveira | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Spitz, Shay Phillip | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Lau, Ka Ming | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Abah, Joe-Joe | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Chiu, Kwok Keung | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fung, Chun Yu | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leung, Kai Ho | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jhen-Hoong, Chung Christopher | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Chan, Hoi Pak Paco | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Hui, Wang Fung | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
So, Dick-On | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cheng, Chun Wang Ryan | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lau, Wing Sang Rinson | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Chan, Adriel Demian | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lam, Chi Fung | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kessi | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 出场(首/替) | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 门将 | 陈嘉豪 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 门将 | Sheung-Hei·Poon | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 后卫 | 塔法佐利 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 后卫 | Chun Ho Wong | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 后卫 | 李艺雅 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 后卫 | Ryoya Tachibana | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 后卫 | Luis Eduardo Chebel Klein Nunes | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 后卫 | Hui To·Yung | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 后卫 | Min-kyu·Kim | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 后卫 | Jim·Ho-Chun | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 后卫 | Tim·Chow | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 后卫 | Long-Kaa Jan·Wong | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 中场 | 博利森 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 中场 | Lok Fung Ngan | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 中场 | Wai Wong | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 中场 | 胡晋铭 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 中场 | 张憙延 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 中场 | Cheuk Hei.Law | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中场 | 斯坎达里 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 中场 | In Chim·Tang | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 前锋 | 阿尼耶 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | 前锋 | 塞缪尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 前锋 | 埃弗顿 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 前锋 | Siu Kwan Cheng | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 前锋 | Simionato, Paulo Sérgio | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Hing Kit Leung | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1)、任意球(英语:Free Kick),又称罚球 ,是一种在足球比赛中发生犯规后重新开始比赛的方法。任意球分两种:直接任意球(踢球队员可将球直接射入犯规队球门得分)及间接任意球(踢球队员不得直接射门得分,球在进入球门前必须被其他队员踢或触及)。 2)、角球弧内称为角球区,四个角球区内各竖角旗。角球区位于足球场的四角,是角球弧内的区域。半径1米,距离大禁区13.84米。 3)、界外球是足球比赛中重新开始比赛的一种方式。 4)、球门球是足球比赛中重新开始比赛的一种方法。球门球应由守方球员在球门区,直接向球场中踢出。球门球一般由守门员开出。 5)、越位(Offside)是对进攻方向前传球时接球运动员允许站到的位置作出严格限制。在足球比赛中,进球时进球球员不得越过距离更近球门的防守方最后一名球员进球(除门将外)。 6)、犯规在足球比赛中,队员故意违反下列九项中的任何一项者 a.踢或企图踢对方队员。 b.绊摔对方队员,即在对方身后或身前,伸腿或屈体绊摔或企图绊摔对方。 c.跳向对方队员。 d.猛烈地或带有危险性地冲撞对方队员。 e.除对方正在阻挡外,从背后冲撞对方队员。 f.打准企图打对方队员准向对方吐唾沫。 g.拉扯对方队员。 h.推对方队员。 i.用手触球,例如:用手或臂部携带、推击球(守门员在本方罚球区内除外)。 7)、红牌是在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中严重犯规,在场裁判员会举起红牌命令球员离场。 在此情况下,被驱逐的球员将不能继续进行嘞碌娜?事。球队也不能用后备球员补上,需在缺人下继续比赛;若有一方被红牌罚到场上只剩六人,会被判弃权落败。被罚下场的球员根据犯规情节的严重程度会被禁赛一场以上。 8)、黄牌是裁判在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中犯规,会对犯规球员出示黄牌 (Yellow card)作出警告。传统上裁判员会将球员的犯规详情记录在随身的小记事簿内,因此警告亦被称为记名(booking)。被黄牌警告的球员仍可继续比赛,但当接受第二次警告时便会被逐离场,按程序裁判员会先出示第二面黄牌,再出示红牌,被罚红牌离场的球员将不能继续进行余下的赛事。球队也不能用后备球员补上,球队需在缺人状态下继续比赛。