号码 | 位置 | 出场 | 首/替 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
后卫 | Tonis Vanna | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | 后卫 | Pontus Nordenberg | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 中场 | 加格 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 中场 | Oskar Karlsson | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 中场 | 麦肯德里 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 中场 | Kevin Berg | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 中场 | Haidar, Govand | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 中场 | Eric Friedlander | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 中场 | Joakim Juhlin | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 中场 | Enoch Adu | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 前锋 | 苏亚德·格鲁达 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 前锋 | Coy Craft | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Dago Funes | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pontus Holmstrom | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Johansson, Lennart | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Ahmetovic, Alen | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Larnesjo, Emil | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Barrow, Alige Ousman | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Carlsroth, Elis | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Setterberg, Edvard | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Bergman, Jacob | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | Linden, Dennis | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Hogne, William | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Frisk, Casper | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | Tovi, Revend | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Petersson, Joakim | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Alp, Alexander | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Sungur, Emre | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Lundemo, Patrick | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Holmberg, Olle | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Fischer, Anton | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Hamzi, Hussein | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Osman, Abdikarim Karama | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Nakouri, Mohamed | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Ineza, Shariff | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Hamo, Serder | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 出场(首/替) | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 门将 | 雅克布森 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
门将 | 贾勒森 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 门将 | 福塞尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
门将 | Rasmus Forsell | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 后卫 | 林德尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
后卫 | 奥尔森 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 后卫 | 摩戈多 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
后卫 | 加西亚 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 后卫 | Mamadouba Diaby | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 后卫 | 摩洛 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中场 | 马滕森 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | 尼尔森 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 中场 | 卢克卡西 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中场 | 武科耶维奇 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 中场 | 格雷维奥斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 中场 | 基尔迈 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中场 | Kevin.Holmen | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | 伊伦加 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 中场 | 格隆伯格 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中场 | Elias Pihlstr?m | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 中场 | Elias·Pihlstrom | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中场 | 文寂 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 前锋 | 费西奇 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
前锋 | 林德格伦 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | 比奇斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1)、任意球(英语:Free Kick),又称罚球 ,是一种在足球比赛中发生犯规后重新开始比赛的方法。任意球分两种:直接任意球(踢球队员可将球直接射入犯规队球门得分)及间接任意球(踢球队员不得直接射门得分,球在进入球门前必须被其他队员踢或触及)。 2)、角球弧内称为角球区,四个角球区内各竖角旗。角球区位于足球场的四角,是角球弧内的区域。半径1米,距离大禁区13.84米。 3)、界外球是足球比赛中重新开始比赛的一种方式。 4)、球门球是足球比赛中重新开始比赛的一种方法。球门球应由守方球员在球门区,直接向球场中踢出。球门球一般由守门员开出。 5)、越位(Offside)是对进攻方向前传球时接球运动员允许站到的位置作出严格限制。在足球比赛中,进球时进球球员不得越过距离更近球门的防守方最后一名球员进球(除门将外)。 6)、犯规在足球比赛中,队员故意违反下列九项中的任何一项者 a.踢或企图踢对方队员。 b.绊摔对方队员,即在对方身后或身前,伸腿或屈体绊摔或企图绊摔对方。 c.跳向对方队员。 d.猛烈地或带有危险性地冲撞对方队员。 e.除对方正在阻挡外,从背后冲撞对方队员。 f.打准企图打对方队员准向对方吐唾沫。 g.拉扯对方队员。 h.推对方队员。 i.用手触球,例如:用手或臂部携带、推击球(守门员在本方罚球区内除外)。 7)、红牌是在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中严重犯规,在场裁判员会举起红牌命令球员离场。 在此情况下,被驱逐的球员将不能继续进行嘞碌娜?事。球队也不能用后备球员补上,需在缺人下继续比赛;若有一方被红牌罚到场上只剩六人,会被判弃权落败。被罚下场的球员根据犯规情节的严重程度会被禁赛一场以上。 8)、黄牌是裁判在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中犯规,会对犯规球员出示黄牌 (Yellow card)作出警告。传统上裁判员会将球员的犯规详情记录在随身的小记事簿内,因此警告亦被称为记名(booking)。被黄牌警告的球员仍可继续比赛,但当接受第二次警告时便会被逐离场,按程序裁判员会先出示第二面黄牌,再出示红牌,被罚红牌离场的球员将不能继续进行余下的赛事。球队也不能用后备球员补上,球队需在缺人状态下继续比赛。