号码 | 位置 | 出场 | 首/替 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 门将 | 埃尔塔斯 | 6(6/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
3 | 后卫 | 苏巴 | 1(0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
4 | 后卫 | 德米尔巴格 | 28(28/0) | 2 | 2 | 0 | 6 | 首发 |
10 | 中场 | 埃尔多安 | 27(23/4) | 3 | 5 | 0 | 3 | 首发 |
20 | 中场 | 巴泽尔 | 19(17/2) | 0 | 1 | 0 | 7 | 首发 |
16 | 中场 | 杰托维奇 | 27(24/3) | 2 | 0 | 0 | 8 | 首发 |
35 | 中场 | 乌尔古恩 | 23(14/9) | 1 | 2 | 0 | 9 | 首发 |
5 | 中场 | 雅兹吉利 | 23(17/6) | 1 | 0 | 0 | 3 | 首发 |
18 | 中场 | 恩道 | 24(19/5) | 4 | 0 | 0 | 2 | 首发 |
99 | 前锋 | 克莱默 | 24(18/6) | 8 | 2 | 0 | 5 | 首发 |
8 | 前锋 | 佩德罗·恩里克·奥利维拉·多斯·桑托斯 | 26(25/1) | 4 | 3 | 0 | 3 | 首发 |
27 | 门将 | 斯洛文克 | 23(23/0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 替补 |
37 | 后卫 | Muzaffer Utku·Eris | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
17 | 后卫 | Abdurrahman·Uresin | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
24 | 后卫 | 博拉尼贾塞维奇 | 19(16/3) | 0 | 0 | 0 | 5 | 替补 |
19 | 中场 | Kaan·Akyazi | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
9 | 中场 | 阿莱克西奇 | 27(18/9) | 4 | 0 | 0 | 5 | 替补 |
42 | 中场 | 比约洛 | 3(0/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
11 | 中场 | 普里普 | 18(5/13) | 0 | 2 | 0 | 1 | 替补 |
22 | 前锋 | 纳伊尔 | 27(10/17) | 3 | 0 | 0 | 4 | 替补 |
91 | 前锋 | 博斯坦 | 5(1/4) | 0 | 0 | 1 | 2 | 替补 |
43 | 门将 | 艾哈迈特·达斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
后卫 | Mehmet·Kaya | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 后卫 | 卡卢西奇 | 2(0/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 后卫 | 希提亚 | 29(29/0) | 0 | 3 | 0 | 2 | |
33 | 后卫 | Filip Damjanovic | 5(2/3) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
26 | 中场 | 博阿滕 | 8(3/5) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
77 | 中场 | 梅丽 | 24(11/13) | 0 | 0 | 0 | 4 | |
28 | 前锋 | 克伊塔 | 16(2/14) | 1 | 0 | 0 | 3 | |
7 | 前锋 | 塔西 | 13(5/8) | 1 | 1 | 0 | 2 |
号码 | 位置 | 球员 | 出场(首/替) | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 门将 | 里斯 | 26(26/0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 首发 |
12 | 后卫 | 科伊巴西 | 23(6/17) | 1 | 0 | 0 | 4 | 首发 |
22 | 后卫 | 君特尔 | 18(15/3) | 1 | 0 | 0 | 2 | 首发 |
77 | 后卫 | 巴伊拉克 | 16(13/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
4 | 后卫 | 阿尔蒂卡德斯 | 17(11/6) | 2 | 1 | 0 | 1 | 首发 |
5 | 后卫 | 埃利顿·乔治·蒂托·多斯·桑托斯 | 27(27/0) | 1 | 0 | 0 | 4 | 首发 |
21 | 中场 | 埃尔多安 | 14(4/10) | 1 | 0 | 0 | 1 | 首发 |
16 | 中场 | Anthony Junior.Dennis | 24(24/0) | 0 | 2 | 1 | 9 | 首发 |
9 | 前锋 | 卡纳西兹库斯 | 10(3/7) | 1 | 0 | 0 | 1 | 首发 |
11 | 前锋 | 桑托斯 | 25(20/5) | 7 | 4 | 0 | 1 | 首发 |
79 | 前锋 | 罗密欧 | 22(21/1) | 11 | 4 | 0 | 4 | 首发 |
54 | 门将 | Emircan Secgin | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
1 | 门将 | 奥西门 | 2(2/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
23 | 后卫 | 巴依尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
24 | 后卫 | 尼尔森 | 20(12/8) | 0 | 3 | 0 | 4 | 替补 |
30 | 后卫 | 桑加雷 | 14(6/8) | 0 | 1 | 0 | 2 | 替补 |
26 | 后卫 | 姆普图 | 25(23/2) | 1 | 0 | 0 | 5 | 替补 |
43 | 中场 | 提亚尼克 | 27(16/11) | 5 | 4 | 0 | 1 | 替补 |
6 | 中场 | 戈麦斯 | 22(9/13) | 1 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
19 | 前锋 | 达席尔瓦 | 6(0/6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
28 | 门将 | Arda·Ercan | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 后卫 | 席尔瓦 | 23(22/1) | 1 | 1 | 0 | 3 | |
20 | 后卫 | 米罗希 | 19(15/4) | 4 | 1 | 0 | 4 | |
45 | 中场 | Ege·Yildirim | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 中场 | Emir Enes·Araz | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 中场 | 伊尔迪兹 | 18(6/12) | 1 | 0 | 0 | 2 | |
7 | 中场 | 松木九龙 | 24(10/14) | 2 | 4 | 0 | 4 | |
94 | 中场 | 博马沃科 | 11(11/0) | 2 | 1 | 0 | 4 | |
80 | 中场 | Efe·Yavman | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Tibet·Durakcay | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1)、任意球(英语:Free Kick),又称罚球 ,是一种在足球比赛中发生犯规后重新开始比赛的方法。任意球分两种:直接任意球(踢球队员可将球直接射入犯规队球门得分)及间接任意球(踢球队员不得直接射门得分,球在进入球门前必须被其他队员踢或触及)。 2)、角球弧内称为角球区,四个角球区内各竖角旗。角球区位于足球场的四角,是角球弧内的区域。半径1米,距离大禁区13.84米。 3)、界外球是足球比赛中重新开始比赛的一种方式。 4)、球门球是足球比赛中重新开始比赛的一种方法。球门球应由守方球员在球门区,直接向球场中踢出。球门球一般由守门员开出。 5)、越位(Offside)是对进攻方向前传球时接球运动员允许站到的位置作出严格限制。在足球比赛中,进球时进球球员不得越过距离更近球门的防守方最后一名球员进球(除门将外)。 6)、犯规在足球比赛中,队员故意违反下列九项中的任何一项者 a.踢或企图踢对方队员。 b.绊摔对方队员,即在对方身后或身前,伸腿或屈体绊摔或企图绊摔对方。 c.跳向对方队员。 d.猛烈地或带有危险性地冲撞对方队员。 e.除对方正在阻挡外,从背后冲撞对方队员。 f.打准企图打对方队员准向对方吐唾沫。 g.拉扯对方队员。 h.推对方队员。 i.用手触球,例如:用手或臂部携带、推击球(守门员在本方罚球区内除外)。 7)、红牌是在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中严重犯规,在场裁判员会举起红牌命令球员离场。 在此情况下,被驱逐的球员将不能继续进行嘞碌娜?事。球队也不能用后备球员补上,需在缺人下继续比赛;若有一方被红牌罚到场上只剩六人,会被判弃权落败。被罚下场的球员根据犯规情节的严重程度会被禁赛一场以上。 8)、黄牌是裁判在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中犯规,会对犯规球员出示黄牌 (Yellow card)作出警告。传统上裁判员会将球员的犯规详情记录在随身的小记事簿内,因此警告亦被称为记名(booking)。被黄牌警告的球员仍可继续比赛,但当接受第二次警告时便会被逐离场,按程序裁判员会先出示第二面黄牌,再出示红牌,被罚红牌离场的球员将不能继续进行余下的赛事。球队也不能用后备球员补上,球队需在缺人状态下继续比赛。