号码 | 位置 | 出场 | 首/替 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 门将 | 扎米尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
后卫 | 格雷希金 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
5 | 后卫 | E.盖伊 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
3 | 后卫 | 马尔穆特 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
后卫 | Yonatan Laish | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
21 | 中场 | 法拉达 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
7 | 中场 | Yanai Distalfeld | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
7 | 前锋 | 马坦 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
前锋 | 杰勒杜因 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
11 | 前锋 | 塞德里克 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
77 | 前锋 | Ohad Almagor | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
门将 | Noam Shavit | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
14 | 后卫 | 杰罗恩·特塞拉尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
后卫 | 沙哈尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
中场 | Aweka Ashata | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
中场 | 比顿 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
25 | 前锋 | 阿萨夫·科亨 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
19 | 前锋 | 科恩 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
前锋 | Ibeh Ransom | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
16 | Omer Agbadish | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
92 | 门将 | 阿维拉姆·济亚特 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
门将 | Marko Alchevski | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 后卫 | Avi Malka | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 后卫 | 加尔·马约 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 后卫 | Ihab Shami | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 后卫 | Noam Nahum Hefzadi | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 后卫 | Hazoaroy Yogev | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
后卫 | 马里亚克 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 后卫 | 纳迪尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 后卫 | Daniel Busi | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 后卫 | Orel Zade | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 后卫 | Omri Regev | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 后卫 | Yuval Abixis | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 后卫 | 哈马尼 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 中场 | 科比·莫亚尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | 中场 | 萨尔·本贝尼斯蒂 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | 中场 | Jan Liran | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 中场 | Julio Cesar De Paula Muniz Junior | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 中场 | Kobi Ben Hemo | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 中场 | Sahar Brown | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中场 | Ahmad Darawshe | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 中场 | 巴斯奇 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中场 | Ynon Elyaho | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 中场 | Ilan Rankevic | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中场 | Adis Chekul | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | 萨纳 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 中场 | 格雷泽 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 中场 | Hamed Abdoun Sholaja | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 前锋 | Idan Shemesh | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
前锋 | 博塔卡 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 前锋 | Maor Gerassi | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 前锋 | Muhammad Farij | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
前锋 | Matan Schwartz | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Ori Vaknin | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Ofir Nahum Lifshitz | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Liron Moshe Arush | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Ashta Ouka | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Mizan, Ben | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kaplan, Elad | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
奥梅尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 出场(首/替) | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 门将 | 利维达 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
5 | 后卫 | 列维 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
后卫 | 阿卜杜拉耶·西塞 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
24 | 后卫 | 姆博杰 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
27 | 后卫 | 拉巴比迪 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
后卫 | 沙洛姆 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
9 | 中场 | 鲁斯兰 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
10 | 前锋 | 多尼奥 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
15 | 前锋 | 扎尔卡 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
29 | 前锋 | 詹姆斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
44 | 卢加西,亚丁 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
17 | 后卫 | 伊齐克 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
后卫 | 特泽尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
4 | 后卫 | 埃萨特 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
中场 | 特罗斯特 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
3 | 中场 | 罗卡奇 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
前锋 | Yali Shabo | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
20 | 前锋 | Duvan Diby | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
55 | 赫尔曼 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
门将 | 埃吉德 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 门将 | Ariel Mesika | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
门将 | Shahar Golan | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 达尼洛 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 大卫·提拉姆 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 后卫 | Wassam Rabah | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
后卫 | Lidor Maimon | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 阿姆萨姆 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 中场 | 塔米尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中场 | 尤塞菲。 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | Avraham Aharon Aviel Ben Hamo | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | Gil Itzhak Barda | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | Usman Mohammed Ibrahim | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 中场 | Omar Younis | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中场 | Amit Mor | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | 加迪尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 前锋 | 桑加雷 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
前锋 | 齐克里 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 前锋 | Yahav Afriat | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 前锋 | 纳赫曼尼 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | David Ningu | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Asefa, Awajo | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1)、任意球(英语:Free Kick),又称罚球 ,是一种在足球比赛中发生犯规后重新开始比赛的方法。任意球分两种:直接任意球(踢球队员可将球直接射入犯规队球门得分)及间接任意球(踢球队员不得直接射门得分,球在进入球门前必须被其他队员踢或触及)。 2)、角球弧内称为角球区,四个角球区内各竖角旗。角球区位于足球场的四角,是角球弧内的区域。半径1米,距离大禁区13.84米。 3)、界外球是足球比赛中重新开始比赛的一种方式。 4)、球门球是足球比赛中重新开始比赛的一种方法。球门球应由守方球员在球门区,直接向球场中踢出。球门球一般由守门员开出。 5)、越位(Offside)是对进攻方向前传球时接球运动员允许站到的位置作出严格限制。在足球比赛中,进球时进球球员不得越过距离更近球门的防守方最后一名球员进球(除门将外)。 6)、犯规在足球比赛中,队员故意违反下列九项中的任何一项者 a.踢或企图踢对方队员。 b.绊摔对方队员,即在对方身后或身前,伸腿或屈体绊摔或企图绊摔对方。 c.跳向对方队员。 d.猛烈地或带有危险性地冲撞对方队员。 e.除对方正在阻挡外,从背后冲撞对方队员。 f.打准企图打对方队员准向对方吐唾沫。 g.拉扯对方队员。 h.推对方队员。 i.用手触球,例如:用手或臂部携带、推击球(守门员在本方罚球区内除外)。 7)、红牌是在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中严重犯规,在场裁判员会举起红牌命令球员离场。 在此情况下,被驱逐的球员将不能继续进行嘞碌娜?事。球队也不能用后备球员补上,需在缺人下继续比赛;若有一方被红牌罚到场上只剩六人,会被判弃权落败。被罚下场的球员根据犯规情节的严重程度会被禁赛一场以上。 8)、黄牌是裁判在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中犯规,会对犯规球员出示黄牌 (Yellow card)作出警告。传统上裁判员会将球员的犯规详情记录在随身的小记事簿内,因此警告亦被称为记名(booking)。被黄牌警告的球员仍可继续比赛,但当接受第二次警告时便会被逐离场,按程序裁判员会先出示第二面黄牌,再出示红牌,被罚红牌离场的球员将不能继续进行余下的赛事。球队也不能用后备球员补上,球队需在缺人状态下继续比赛。