号码 | 位置 | 出场 | 首/替 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 门将 | 韦基奇 | 21(21/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
14 | 后卫 | 范布鲁根 | 18(15/3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 首发 |
13 | 后卫 | 维尔科夫 | 12(12/0) | 0 | 0 | 0 | 5 | 首发 |
38 | 后卫 | 科利纳 | 16(14/2) | 0 | 2 | 0 | 1 | 首发 |
2 | 后卫 | 尼埃瑟尔 | 11(9/2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 首发 |
23 | 后卫 | Lasse·Flo | 4(4/0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 首发 |
17 | 中场 | 迪米特里奥斯·埃曼努利迪斯 | 18(15/3) | 3 | 0 | 0 | 1 | 首发 |
34 | 中场 | 赫特米 | 21(19/2) | 0 | 0 | 0 | 2 | 首发 |
45 | 前锋 | 欧努哈 | 10(10/0) | 8 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
10 | 前锋 | Kristian Kirkegaard | 19(12/7) | 2 | 0 | 0 | 4 | 首发 |
37 | 前锋 | 格隆达尔 | 20(10/10) | 0 | 3 | 0 | 1 | 首发 |
24 | 门将 | 雅各布森 | 1(0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
29 | 后卫 | 杰森 | 6(6/0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 替补 |
25 | 后卫 | 休伯 | 13(8/5) | 0 | 0 | 0 | 1 | 替补 |
5 | 中场 | 巴里 | 15(11/4) | 1 | 1 | 0 | 3 | 替补 |
26 | 中场 | Sander·Ravn | 2(0/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
18 | 前锋 | 雅克布森 | 16(6/10) | 0 | 2 | 0 | 0 | 替补 |
7 | 前锋 | 恩巴克托 | 19(6/13) | 1 | 1 | 0 | 1 | 替补 |
11 | 前锋 | 尤瓦拉 | 21(11/10) | 2 | 3 | 0 | 4 | 替补 |
59 | 前锋 | 艾维斯 | 14(7/7) | 0 | 0 | 0 | 2 | 替补 |
门将 | Gustav Norregaard·Knudsen | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 后卫 | 塔玛塞利 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 后卫 | Anders·Sonderskov | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 后卫 | 阿尔伯诺斯 | 5(2/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 中场 | 安比 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 中场 | Masaki Murata | 6(0/6) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 | 中场 | Tobias·Lauritsen | 14(12/2) | 2 | 2 | 0 | 2 | |
9 | 前锋 | 杰勒杜因 | 2(0/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 前锋 | 耶波阿 | 9(3/6) | 0 | 0 | 0 | 2 |
号码 | 位置 | 球员 | 出场(首/替) | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 门将 | J.汉森 | 21(21/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
3 | 后卫 | 达尔斯高 | 16(15/1) | 1 | 0 | 0 | 2 | 首发 |
2 | 后卫 | 贝积莫 | 20(19/1) | 1 | 3 | 0 | 3 | 首发 |
5 | 后卫 | 腾加尔 | 21(21/0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
19 | 后卫 | 卡尔 | 19(15/4) | 0 | 0 | 0 | 2 | 首发 |
8 | 中场 | 米克尔 | 21(21/0) | 5 | 4 | 0 | 3 | 首发 |
7 | 中场 | 马德森 | 20(19/1) | 5 | 2 | 0 | 3 | 首发 |
11 | 中场 | 戈夫特 | 18(17/1) | 2 | 3 | 0 | 1 | 首发 |
10 | 中场 | 克里斯蒂安·弗雷德里克 | 14(9/5) | 0 | 1 | 0 | 3 | 首发 |
9 | 前锋 | 莫滕森 | 21(21/0) | 15 | 0 | 0 | 1 | 首发 |
15 | 前锋 | 巴吉 | 9(1/8) | 0 | 2 | 0 | 0 | 首发 |
22 | 门将 | 沃赫施泰特 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
23 | 后卫 | 巴赫 | 9(0/9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
14 | 后卫 | 亨利克森 | 5(1/4) | 0 | 0 | 0 | 2 | 替补 |
40 | 后卫 | 阿布 | 11(6/5) | 0 | 0 | 1 | 0 | 替补 |
中场 | 绍尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
16 | 中场 | 波维尔 | 9(0/9) | 0 | 0 | 0 | 1 | 替补 |
6 | 中场 | 波尔森 | 17(16/1) | 1 | 2 | 0 | 4 | 替补 |
29 | 中场 | 布兰德霍夫 | 14(3/11) | 0 | 0 | 0 | 1 | 替补 |
31 | 前锋 | 托比亚斯·贝赫·克里斯滕森 | 21(20/1) | 6 | 2 | 0 | 3 | 替补 |
32 | 门将 | 赫特斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 后卫 | Aksel Emil·Halsgaard | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 后卫 | 卡洛 | 4(0/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 后卫 | 阿克托 | 6(3/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 后卫 | 安德森 | 16(3/13) | 0 | 1 | 0 | 3 | |
17 | 中场 | 雅库布 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 中场 | 杜伦德 | 3(0/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 前锋 | Frederik·Emmery | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1)、任意球(英语:Free Kick),又称罚球 ,是一种在足球比赛中发生犯规后重新开始比赛的方法。任意球分两种:直接任意球(踢球队员可将球直接射入犯规队球门得分)及间接任意球(踢球队员不得直接射门得分,球在进入球门前必须被其他队员踢或触及)。 2)、角球弧内称为角球区,四个角球区内各竖角旗。角球区位于足球场的四角,是角球弧内的区域。半径1米,距离大禁区13.84米。 3)、界外球是足球比赛中重新开始比赛的一种方式。 4)、球门球是足球比赛中重新开始比赛的一种方法。球门球应由守方球员在球门区,直接向球场中踢出。球门球一般由守门员开出。 5)、越位(Offside)是对进攻方向前传球时接球运动员允许站到的位置作出严格限制。在足球比赛中,进球时进球球员不得越过距离更近球门的防守方最后一名球员进球(除门将外)。 6)、犯规在足球比赛中,队员故意违反下列九项中的任何一项者 a.踢或企图踢对方队员。 b.绊摔对方队员,即在对方身后或身前,伸腿或屈体绊摔或企图绊摔对方。 c.跳向对方队员。 d.猛烈地或带有危险性地冲撞对方队员。 e.除对方正在阻挡外,从背后冲撞对方队员。 f.打准企图打对方队员准向对方吐唾沫。 g.拉扯对方队员。 h.推对方队员。 i.用手触球,例如:用手或臂部携带、推击球(守门员在本方罚球区内除外)。 7)、红牌是在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中严重犯规,在场裁判员会举起红牌命令球员离场。 在此情况下,被驱逐的球员将不能继续进行嘞碌娜?事。球队也不能用后备球员补上,需在缺人下继续比赛;若有一方被红牌罚到场上只剩六人,会被判弃权落败。被罚下场的球员根据犯规情节的严重程度会被禁赛一场以上。 8)、黄牌是裁判在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中犯规,会对犯规球员出示黄牌 (Yellow card)作出警告。传统上裁判员会将球员的犯规详情记录在随身的小记事簿内,因此警告亦被称为记名(booking)。被黄牌警告的球员仍可继续比赛,但当接受第二次警告时便会被逐离场,按程序裁判员会先出示第二面黄牌,再出示红牌,被罚红牌离场的球员将不能继续进行余下的赛事。球队也不能用后备球员补上,球队需在缺人状态下继续比赛。