号码 | 位置 | 出场 | 首/替 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 门将 | Hafiz Ahmad | 24(24/0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 首发 |
6 | 后卫 | 马杜·莫哈纳 | 21(21/0) | 2 | 4 | 1 | 3 | 首发 |
2 | 后卫 | 达伦·德 | 24(24/0) | 0 | 0 | 0 | 2 | 首发 |
31 | 后卫 | 登格 | 3(2/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
20 | 后卫 | Fudhil·I\'yadh | 18(10/8) | 0 | 2 | 1 | 0 | 首发 |
6 | 中场 | 加拉格尔 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
8 | 中场 | 科扎尔 | 24(24/0) | 4 | 4 | 0 | 3 | 首发 |
15 | 前锋 | 安东法斯 | 5(5/0) | 2 | 1 | 0 | 0 | 首发 |
10 | 前锋 | Kodai.Tanaka | 25(24/1) | 20 | 10 | 0 | 2 | 首发 |
18 | 前锋 | Masahiro·Sugita | 19(19/0) | 1 | 2 | 0 | 3 | 首发 |
9 | 前锋 | Riku·Fukashiro | 25(25/0) | 7 | 5 | 0 | 3 | 首发 |
16 | 门将 | Martyn·Mun | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
36 | 后卫 | Abdil Qaiyyim bin Qaiyyim bin Abdul Mutalib | 5(5/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
11 | 后卫 | Harith·Kanadi | 22(16/6) | 1 | 1 | 0 | 2 | 替补 |
5 | 中场 | Emmeric Ong Yu Min | 6(1/5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
47 | 中场 | Sheikh Faris | 2(0/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
14 | 中场 | Elijah·Lim | 9(3/6) | 1 | 0 | 0 | 1 | 替补 |
30 | 前锋 | Ignatius Ang Yu Heng | 22(14/8) | 8 | 1 | 0 | 1 | 替补 |
19 | 前锋 | Amiruldin Asyraf | 15(1/14) | 2 | 0 | 0 | 1 | 替补 |
67 | 前锋 | N·Sakthivelchezhian | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
1 | 门将 | Mukundan.Maran | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 门将 | Wayne·Chew | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 门将 | Tung Han·Ho | 1(1/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 后卫 | Syabil·Hisham | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 后卫 | Merrick·Tan | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 后卫 | Darren·Teo | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 后卫 | Syukri·Noorhaizam | 1(0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 后卫 | Irfan·Mika\'il | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 后卫 | Muhammad Amer Hakeem·Bin Mohamad Nazri | 10(5/5) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
56 | 中场 | Lin·Ze Hao | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 前锋 | Tariq·Shahid | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 前锋 | Ismail Sassi | 18(18/0) | 13 | 3 | 0 | 2 | |
27 | 前锋 | Reycredo·Beremanda | 7(0/7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 出场(首/替) | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 门将 | Matt·Silva | 4(4/0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 首发 |
78 | 后卫 | Marcus·Mosses | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
15 | 后卫 | Mohammed Faizal Roslan | 20(20/0) | 2 | 1 | 0 | 5 | 首发 |
5 | 后卫 | Syed Muhamad·Akmal | 23(20/3) | 0 | 0 | 1 | 2 | 首发 |
10 | 中场 | Tomoki Wada | 23(23/0) | 2 | 3 | 0 | 0 | 首发 |
19 | 中场 | 帖木儿 | 15(14/1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 首发 |
16 | 中场 | Raihan Rahman | 4(2/2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 首发 |
6 | 中场 | Azim·Akbar | 15(10/5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
32 | 前锋 | Mohamad Sahil Bin Suhaimi | 22(10/12) | 3 | 0 | 0 | 2 | 首发 |
11 | 前锋 | Zenivio Morientes.Gostavo Conceicao Mota | 23(19/4) | 0 | 1 | 0 | 2 | 首发 |
17 | 前锋 | Muhammad Syahadat·Masnawi | 22(12/10) | 2 | 0 | 0 | 1 | 首发 |
28 | 门将 | Kimura Riki | 5(5/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
2 | 后卫 | Farid·Jafiri | 8(3/5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
14 | 中场 | Umar Akhbar bin Ramle | 4(1/3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 替补 |
9 | 前锋 | Salif Cisse | 13(11/2) | 7 | 2 | 0 | 1 | 替补 |
77 | 前锋 | Izrafil·Mohamed | 4(0/4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
52 | Aloysius·Pang | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
73 | Thorsten Takashi·Cross | 2(1/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
18 | 门将 | Mohammad Fashah Iskandar | 7(6/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 门将 | Prathip Ekamparam | 10(9/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 后卫 | Aiqel·Aliman | 3(0/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 后卫 | Casey·Seddon | 1(0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 后卫 | Shahrin Saberin | 8(5/3) | 0 | 0 | 0 | 4 | |
21 | 中场 | Suhairi Sabri | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 中场 | Shodai Nishikawa | 22(21/1) | 3 | 2 | 0 | 0 | |
8 | 中场 | Rezza Rezky Ramadhani·Yacobjan | 20(18/2) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
21 | 中场 | Stefan·Paunovic | 14(13/1) | 1 | 0 | 0 | 3 | |
7 | 中场 | Zahil·Rahman | 2(0/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 中场 | Hariysh·Krishnakumar | 1(1/0) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
16 | 中场 | Daniel·Elfian | 5(2/3) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
68 | 中场 | Tarunn·Kannan | 2(0/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 中场 | Ahmad·Danial | 2(0/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 中场 | George·Thomas | 1(1/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 前锋 | Muhamad Anaqi bin Ismit | 5(4/1) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
66 | 前锋 | Saiful·Saiful | 4(0/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 前锋 | Aaqil | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fariz Fadilla·Lubis | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | Rizqin·Aniq | 3(1/2) | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
55 | Curtis·Gray | 4(3/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Ryan·Effendy | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1)、任意球(英语:Free Kick),又称罚球 ,是一种在足球比赛中发生犯规后重新开始比赛的方法。任意球分两种:直接任意球(踢球队员可将球直接射入犯规队球门得分)及间接任意球(踢球队员不得直接射门得分,球在进入球门前必须被其他队员踢或触及)。 2)、角球弧内称为角球区,四个角球区内各竖角旗。角球区位于足球场的四角,是角球弧内的区域。半径1米,距离大禁区13.84米。 3)、界外球是足球比赛中重新开始比赛的一种方式。 4)、球门球是足球比赛中重新开始比赛的一种方法。球门球应由守方球员在球门区,直接向球场中踢出。球门球一般由守门员开出。 5)、越位(Offside)是对进攻方向前传球时接球运动员允许站到的位置作出严格限制。在足球比赛中,进球时进球球员不得越过距离更近球门的防守方最后一名球员进球(除门将外)。 6)、犯规在足球比赛中,队员故意违反下列九项中的任何一项者 a.踢或企图踢对方队员。 b.绊摔对方队员,即在对方身后或身前,伸腿或屈体绊摔或企图绊摔对方。 c.跳向对方队员。 d.猛烈地或带有危险性地冲撞对方队员。 e.除对方正在阻挡外,从背后冲撞对方队员。 f.打准企图打对方队员准向对方吐唾沫。 g.拉扯对方队员。 h.推对方队员。 i.用手触球,例如:用手或臂部携带、推击球(守门员在本方罚球区内除外)。 7)、红牌是在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中严重犯规,在场裁判员会举起红牌命令球员离场。 在此情况下,被驱逐的球员将不能继续进行嘞碌娜?事。球队也不能用后备球员补上,需在缺人下继续比赛;若有一方被红牌罚到场上只剩六人,会被判弃权落败。被罚下场的球员根据犯规情节的严重程度会被禁赛一场以上。 8)、黄牌是裁判在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中犯规,会对犯规球员出示黄牌 (Yellow card)作出警告。传统上裁判员会将球员的犯规详情记录在随身的小记事簿内,因此警告亦被称为记名(booking)。被黄牌警告的球员仍可继续比赛,但当接受第二次警告时便会被逐离场,按程序裁判员会先出示第二面黄牌,再出示红牌,被罚红牌离场的球员将不能继续进行余下的赛事。球队也不能用后备球员补上,球队需在缺人状态下继续比赛。