号码 | 位置 | 出场 | 首/替 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 门将 | 梁滢模 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
后卫 | 韩浩康 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
后卫 | 李时英 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
2 | 后卫 | 张锡焕 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
后卫 | 裴瑞峻 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
中场 | 金甫炅 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
中场 | 通加拉 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
10 | 中场 | 姜贤暮 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
14 | 中场 | 袁金红 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
前锋 | 穆利奇 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
37 | 前锋 | 金柱灿 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
门将 | 朴志敏 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
30 | 后卫 | 白栋圭 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
22 | 后卫 | 金商俊 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
47 | 中场 | 朴胜秀 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
18 | 中场 | 马克里洛斯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
前锋 | 李圭东 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
71 | 前锋 | Ji-ho Kim | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
门将 | 宋勋秋 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 孙浩俊 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 尹世豪 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 黄明铉 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 后卫 | Ko·Jongh-yun | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
后卫 | Kwak·Sung-hoon | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 后卫 | Ji-hoon Lim | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 后卫 | Sung-min Jung | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 后卫 | Geon-hee Lee | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 后卫 | 李基济 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
后卫 | 李宗成 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 张镐翼 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 后卫 | 赵润成 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 后卫 | 智木财 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
后卫 | 黄仁泽 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | 崔成根 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | 李在旭 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | 徐东汉 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 中场 | Lim·Hyun-sub | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
前锋 | 金京中 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 前锋 | 朴相赫 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 前锋 | 金炫 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
前锋 | 顾敏瑞 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | 孙硕庸 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 出场(首/替) | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
门将 | 朴大汉 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
4 | 后卫 | Hyun-jun Ku | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
后卫 | 李刚 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
后卫 | 李汉生 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
3 | 后卫 | 全炫丙 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
后卫 | 金民植 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
55 | 中场 | 金珉赫 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
中场 | 金呈泫 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
前锋 | 尹旼顥 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
前锋 | 姬相宇 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 | |
10 | 前锋 | Tales | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 首发 |
18 | 门将 | 郑真旭 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
后卫 | 韦尼西奥 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
后卫 | 金志勋 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
5 | 后卫 | ?玟炯 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
中场 | 梁智勋 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
中场 | 文相润 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
14 | 前锋 | Byong-oh Kim | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
门将 | 正贤号 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
门将 | 金成桐 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 李赞雨 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
后卫 | 金明淳 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 后卫 | Choi.Seok-Hyun | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 后卫 | 洪成旼 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 前锋 | 张赫镇 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
前锋 | 郑敏宇 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | 郑成浩 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | Min-seung Kang | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | 金宇彬 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1)、任意球(英语:Free Kick),又称罚球 ,是一种在足球比赛中发生犯规后重新开始比赛的方法。任意球分两种:直接任意球(踢球队员可将球直接射入犯规队球门得分)及间接任意球(踢球队员不得直接射门得分,球在进入球门前必须被其他队员踢或触及)。 2)、角球弧内称为角球区,四个角球区内各竖角旗。角球区位于足球场的四角,是角球弧内的区域。半径1米,距离大禁区13.84米。 3)、界外球是足球比赛中重新开始比赛的一种方式。 4)、球门球是足球比赛中重新开始比赛的一种方法。球门球应由守方球员在球门区,直接向球场中踢出。球门球一般由守门员开出。 5)、越位(Offside)是对进攻方向前传球时接球运动员允许站到的位置作出严格限制。在足球比赛中,进球时进球球员不得越过距离更近球门的防守方最后一名球员进球(除门将外)。 6)、犯规在足球比赛中,队员故意违反下列九项中的任何一项者 a.踢或企图踢对方队员。 b.绊摔对方队员,即在对方身后或身前,伸腿或屈体绊摔或企图绊摔对方。 c.跳向对方队员。 d.猛烈地或带有危险性地冲撞对方队员。 e.除对方正在阻挡外,从背后冲撞对方队员。 f.打准企图打对方队员准向对方吐唾沫。 g.拉扯对方队员。 h.推对方队员。 i.用手触球,例如:用手或臂部携带、推击球(守门员在本方罚球区内除外)。 7)、红牌是在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中严重犯规,在场裁判员会举起红牌命令球员离场。 在此情况下,被驱逐的球员将不能继续进行嘞碌娜?事。球队也不能用后备球员补上,需在缺人下继续比赛;若有一方被红牌罚到场上只剩六人,会被判弃权落败。被罚下场的球员根据犯规情节的严重程度会被禁赛一场以上。 8)、黄牌是裁判在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中犯规,会对犯规球员出示黄牌 (Yellow card)作出警告。传统上裁判员会将球员的犯规详情记录在随身的小记事簿内,因此警告亦被称为记名(booking)。被黄牌警告的球员仍可继续比赛,但当接受第二次警告时便会被逐离场,按程序裁判员会先出示第二面黄牌,再出示红牌,被罚红牌离场的球员将不能继续进行余下的赛事。球队也不能用后备球员补上,球队需在缺人状态下继续比赛。