号码 | 位置 | 出场 | 首/替 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
门将 | 希德 | 25(25/0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 首发 | |
4 | 后卫 | 米基 | 24(24/0) | 0 | 0 | 0 | 4 | 首发 |
后卫 | Torge Paetow | 20(18/2) | 0 | 1 | 0 | 3 | 首发 | |
24 | 后卫 | 米歇尔·斯托克 | 22(16/6) | 0 | 0 | 0 | 4 | 首发 |
后卫 | Nico Ochojski | 23(21/2) | 2 | 1 | 0 | 6 | 首发 | |
后卫 | 杰西 | 4(2/2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 首发 | |
5 | 中场 | 汤姆巴克 | 20(17/3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 首发 |
中场 | 科尔博兹 | 24(24/0) | 3 | 0 | 0 | 6 | 首发 | |
28 | 前锋 | 亚里 | 18(12/6) | 4 | 1 | 0 | 3 | 首发 |
前锋 | Joel Grodowski | 22(14/8) | 4 | 0 | 0 | 5 | 首发 | |
前锋 | 梅耶尔 | 5(2/3) | 0 | 0 | 0 | 1 | 首发 | |
门将 | T.威斯纳 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
21 | 后卫 | 诺斯特 | 14(4/10) | 1 | 1 | 0 | 2 | 替补 |
后卫 | Luca Stellwagen | 19(16/3) | 1 | 1 | 0 | 3 | 替补 | |
中场 | 萨皮纳 | 19(19/0) | 2 | 1 | 1 | 4 | 替补 | |
中场 | 沃尔夫拉姆 | 24(19/5) | 4 | 3 | 0 | 5 | 替补 | |
中场 | 塞萨 | 18(16/2) | 4 | 1 | 0 | 2 | 替补 | |
中场 | 巴蒂斯塔 | 6(2/4) | 1 | 1 | 0 | 1 | 替补 | |
中场 | 乔沙 | 12(1/11) | 2 | 1 | 0 | 1 | 替补 | |
前锋 | Nikos Zografakis | 13(4/9) | 0 | 0 | 0 | 1 | 替补 | |
门将 | 塞巴斯蒂安·兰格 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 门将 | Leon.Nubel | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中场 | Barne Pernot | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中场 | 亚伦·贝泽尔 | 2(0/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 中场 | 卡梅尔鲍尔 | 1(0/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中场 | Iker Luis.Kohl | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | Cottrell Ezekwem | 2(0/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 前锋 | Eduard.Probst | 8(4/4) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
前锋 | Mateo.Biondic | 5(0/5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 位置 | 球员 | 出场(首/替) | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 本场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
门将 | Felix Gebhard | 23(23/0) | 0 | 0 | 0 | 3 | 首发 | |
后卫 | N.科路泽 | 21(21/0) | 4 | 1 | 1 | 4 | 首发 | |
后卫 | 雷德曼 | 20(18/2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 首发 | |
后卫 | Nico Hug | 23(22/1) | 1 | 0 | 0 | 3 | 首发 | |
后卫 | 福勒特 | 19(17/2) | 0 | 0 | 0 | 4 | 首发 | |
中场 | Tunay Deniz | 21(11/10) | 3 | 2 | 0 | 3 | 首发 | |
中场 | 赫尔佐克 | 24(15/9) | 1 | 1 | 0 | 4 | 首发 | |
中场 | 齐默希德 | 24(23/1) | 8 | 1 | 0 | 5 | 首发 | |
中场 | 卡萨尔 | 17(16/1) | 1 | 1 | 0 | 5 | 首发 | |
前锋 | E.贝科 | 5(4/1) | 1 | 0 | 0 | 2 | 首发 | |
前锋 | Andor Jozsef Bolyki | 21(4/17) | 1 | 1 | 0 | 5 | 首发 | |
门将 | 梅森赫勒 | 2(2/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 | |
22 | 后卫 | Lucas.Halangk | 2(0/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 替补 |
后卫 | 亚历山大·温克勒 | 6(6/0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 替补 | |
中场 | 奥拉迪克 | 5(4/1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 替补 | |
中场 | 萨姆森 | 10(5/5) | 0 | 0 | 0 | 2 | 替补 | |
中场 | Leon Damer | 19(12/7) | 0 | 5 | 0 | 5 | 替补 | |
前锋 | 多米尼克 斯泰茨克 | 19(12/7) | 2 | 0 | 0 | 2 | 替补 | |
前锋 | Timur Gayret | 21(9/12) | 1 | 2 | 0 | 0 | 替补 | |
前锋 | 塞巴斯蒂安 | 18(7/11) | 1 | 1 | 0 | 0 | 替补 | |
30 | 门将 | Luca.Bendel | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
后卫 | 托尼·林登汉 | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 后卫 | 兰德格拉夫 | 22(21/1) | 0 | 0 | 0 | 5 | |
后卫 | 冯格 | 8(1/7) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
中场 | 洛德尔 | 12(0/12) | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
中场 | Timm.Koch | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
前锋 | Arne.Ruhlemann | 0(0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 前锋 | J.尼特菲尔德 | 22(22/0) | 6 | 0 | 1 | 5 | |
前锋 | Tom.Bierschenk | 2(0/2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1)、任意球(英语:Free Kick),又称罚球 ,是一种在足球比赛中发生犯规后重新开始比赛的方法。任意球分两种:直接任意球(踢球队员可将球直接射入犯规队球门得分)及间接任意球(踢球队员不得直接射门得分,球在进入球门前必须被其他队员踢或触及)。 2)、角球弧内称为角球区,四个角球区内各竖角旗。角球区位于足球场的四角,是角球弧内的区域。半径1米,距离大禁区13.84米。 3)、界外球是足球比赛中重新开始比赛的一种方式。 4)、球门球是足球比赛中重新开始比赛的一种方法。球门球应由守方球员在球门区,直接向球场中踢出。球门球一般由守门员开出。 5)、越位(Offside)是对进攻方向前传球时接球运动员允许站到的位置作出严格限制。在足球比赛中,进球时进球球员不得越过距离更近球门的防守方最后一名球员进球(除门将外)。 6)、犯规在足球比赛中,队员故意违反下列九项中的任何一项者 a.踢或企图踢对方队员。 b.绊摔对方队员,即在对方身后或身前,伸腿或屈体绊摔或企图绊摔对方。 c.跳向对方队员。 d.猛烈地或带有危险性地冲撞对方队员。 e.除对方正在阻挡外,从背后冲撞对方队员。 f.打准企图打对方队员准向对方吐唾沫。 g.拉扯对方队员。 h.推对方队员。 i.用手触球,例如:用手或臂部携带、推击球(守门员在本方罚球区内除外)。 7)、红牌是在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中严重犯规,在场裁判员会举起红牌命令球员离场。 在此情况下,被驱逐的球员将不能继续进行嘞碌娜?事。球队也不能用后备球员补上,需在缺人下继续比赛;若有一方被红牌罚到场上只剩六人,会被判弃权落败。被罚下场的球员根据犯规情节的严重程度会被禁赛一场以上。 8)、黄牌是裁判在一场足球比赛中,当一名球员在比赛中犯规,会对犯规球员出示黄牌 (Yellow card)作出警告。传统上裁判员会将球员的犯规详情记录在随身的小记事簿内,因此警告亦被称为记名(booking)。被黄牌警告的球员仍可继续比赛,但当接受第二次警告时便会被逐离场,按程序裁判员会先出示第二面黄牌,再出示红牌,被罚红牌离场的球员将不能继续进行余下的赛事。球队也不能用后备球员补上,球队需在缺人状态下继续比赛。