积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 突尼斯希望 | 28 | 18 | 8 | 2 | 52 | 22 | 30 | 14 | 9 | 5 | 0 | 29 | 13 | 14 | 9 | 3 | 2 | 23 | 9 | 62 |
2 | 蒙纳斯堤 | 28 | 17 | 9 | 2 | 41 | 10 | 31 | 14 | 11 | 2 | 1 | 31 | 6 | 14 | 6 | 7 | 1 | 10 | 4 | 60 |
3 | 艾托伊尔 | 28 | 18 | 4 | 6 | 43 | 23 | 20 | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 10 | 14 | 10 | 2 | 2 | 25 | 13 | 58 |
4 | 艾菲里肯 | 28 | 15 | 8 | 5 | 34 | 17 | 17 | 14 | 10 | 3 | 1 | 19 | 6 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 11 | 53 |
5 | 扎尔吉斯 | 28 | 15 | 5 | 8 | 35 | 27 | 8 | 14 | 11 | 1 | 2 | 20 | 7 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 20 | 50 |
6 | 斯塔图里 | 28 | 12 | 10 | 6 | 27 | 19 | 8 | 14 | 8 | 4 | 2 | 17 | 9 | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 10 | 46 |
7 | 迈特莱维 | 28 | 10 | 9 | 9 | 28 | 25 | 3 | 14 | 8 | 5 | 1 | 17 | 7 | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 18 | 39 |
8 | 斯法克斯 | 28 | 9 | 11 | 8 | 28 | 19 | 9 | 14 | 5 | 5 | 4 | 13 | 7 | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 12 | 38 |
9 | 比瑟丁 | 28 | 8 | 8 | 12 | 26 | 27 | -1 | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 10 | 14 | 1 | 3 | 10 | 5 | 17 | 32 |
10 | 奥林比亚贝尔 | 28 | 7 | 8 | 13 | 19 | 29 | -10 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 8 | 14 | 29 |
11 | 28 | 6 | 9 | 13 | 16 | 37 | -21 | 14 | 3 | 6 | 5 | 6 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 25 | 27 | |
12 | 28 | 5 | 12 | 11 | 24 | 30 | -6 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 15 | 14 | 1 | 7 | 6 | 10 | 15 | 27 | |
13 | 28 | 3 | 14 | 11 | 22 | 43 | -21 | 14 | 2 | 9 | 3 | 15 | 18 | 14 | 1 | 5 | 8 | 7 | 25 | 23 | |
14 | EGS加夫萨 | 28 | 6 | 4 | 18 | 23 | 38 | -15 | 14 | 5 | 1 | 8 | 15 | 18 | 14 | 1 | 3 | 10 | 8 | 20 | 22 |
15 | 加贝申 | 28 | 5 | 7 | 16 | 17 | 38 | -21 | 14 | 4 | 5 | 5 | 10 | 12 | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 26 | 22 |
16 | 28 | 5 | 4 | 19 | 17 | 48 | -31 | 14 | 3 | 2 | 9 | 10 | 21 | 14 | 2 | 2 | 10 | 7 | 27 | 19 |
规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 相互间对阵的胜负关系
1a. 总得分
1b. 净胜球
1c. 进球数
2. 净胜球
3. 进球数
冠军联赛
非洲国家杯
降级