积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 沙巴布 | 26 | 19 | 7 | 0 | 50 | 16 | 34 | 13 | 8 | 5 | 0 | 26 | 9 | 13 | 11 | 2 | 0 | 24 | 7 | 64 |
2 | 吉达阿赫利 | 26 | 19 | 5 | 2 | 60 | 22 | 38 | 13 | 9 | 3 | 1 | 29 | 12 | 13 | 10 | 2 | 1 | 31 | 10 | 62 |
3 | 利雅得新月 | 26 | 18 | 6 | 2 | 58 | 22 | 36 | 13 | 9 | 3 | 1 | 31 | 13 | 13 | 9 | 3 | 1 | 27 | 9 | 60 |
4 | 达曼伊蒂法克 | 26 | 13 | 8 | 5 | 41 | 26 | 15 | 13 | 5 | 6 | 2 | 20 | 16 | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 10 | 47 |
5 | 吉达联合 | 26 | 10 | 7 | 9 | 49 | 35 | 14 | 13 | 5 | 3 | 5 | 26 | 21 | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | 14 | 37 |
6 | 哈萨法泰赫 | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 41 | -4 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 21 | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 20 | 37 |
7 | 利雅得胜利 | 26 | 10 | 5 | 11 | 40 | 37 | 3 | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 22 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 15 | 35 |
8 | 费萨里 | 26 | 7 | 9 | 10 | 36 | 41 | -5 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 20 | 13 | 3 | 5 | 5 | 19 | 21 | 30 |
9 | 纳积兰 | 26 | 7 | 9 | 10 | 34 | 49 | -15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 14 | 22 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 27 | 30 |
10 | 拉德 | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 39 | -11 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 25 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 14 | 28 |
11 | 哈哲尔 | 26 | 6 | 7 | 13 | 23 | 45 | -22 | 13 | 4 | 2 | 7 | 9 | 17 | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 28 | 25 |
12 | 塔亚文 | 26 | 4 | 7 | 15 | 28 | 52 | -24 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 22 | 13 | 0 | 5 | 8 | 12 | 30 | 19 |
13 | 卡达西亚 | 26 | 4 | 6 | 16 | 34 | 52 | -18 | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 30 | 13 | 2 | 3 | 8 | 20 | 22 | 18 |
14 | 安莎 | 26 | 3 | 1 | 22 | 19 | 60 | -41 | 13 | 3 | 0 | 10 | 8 | 23 | 13 | 0 | 1 | 12 | 11 | 37 | 10 |
规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则: 1. 净胜球 2. 进球数
冠军联赛资格赛
降级