足球中心> 赛事一览> 比乙 13/14> 积分榜

比乙

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
时间 主队 比分 客队
分析
04-27 02:00 34 布鲁塞尔 1-3 突比斯 2.53 3.22 2.52 /
04-27 21:00 34 韦斯特鲁 1-0 欧本 2.08 3.57 2.97 /
04-27 21:00 34 KSV罗斯勒 1-1 吉尔 2.80 3.47 2.22 /
04-27 21:00 34 圣图尔登 1-2 洛默尔 2.16 3.25 3.03 /
04-27 21:00 34 霍赫斯特拉滕 2-0 安特卫普 3.19 3.44 2.01 /
04-27 21:00 34 胡路维 5-1 海斯特 2.17 3.75 2.68 /
04-27 21:00 34 迪塞尔 2-0 阿尔斯特 1.70 4.03 3.85 /
04-27 21:00 34 维尔通 5-0 维塞 1.44 4.27 5.72 /
04-27 21:00 34 布苏 1-1 穆斯克龙 3.59 3.50 1.86 /
比乙 -- 积分榜
    积分总榜 主场成绩 客场成绩  
排名 球队 积分
1 韦斯特鲁 34 24 6 4 67 23 44 17 14 3 0 44 10 17 10 3 4 23 13 78
2 欧本 34 22 8 4 75 27 48 17 13 2 2 45 18 17 9 6 2 30 9 74
3 圣图尔登 34 20 7 7 51 31 20 17 12 2 3 29 20 17 8 5 4 22 11 67
4 穆斯克龙 34 20 6 8 53 27 26 17 9 4 4 23 12 17 11 2 4 30 15 66
5 洛默尔 34 16 11 7 56 34 22 17 10 6 1 26 9 17 6 5 6 30 25 59
6 突比斯 34 15 9 10 59 45 14 17 5 4 8 18 23 17 10 5 2 41 22 54
7 安特卫普 34 13 10 11 47 35 12 17 8 5 4 20 16 17 5 5 7 27 19 49
8 布鲁塞尔 34 12 9 13 38 41 -3 17 7 6 4 26 18 17 5 3 9 12 23 45
9 布苏 34 12 9 13 45 51 -6 17 7 4 6 24 23 17 5 5 7 21 28 45
10 吉尔 34 11 10 13 45 49 -4 17 7 3 7 24 24 17 4 7 6 21 25 43
11 阿尔斯特 34 11 9 14 37 49 -12 17 6 6 5 21 21 17 5 3 9 16 28 42
12 胡路维 34 10 10 14 37 38 -1 17 6 3 8 17 19 17 4 7 6 20 19 40
13 维尔通 34 10 8 16 47 48 -1 17 6 6 5 27 18 17 4 2 11 20 30 38
14 迪塞尔 34 10 5 19 37 60 -23 17 5 3 9 22 30 17 5 2 10 15 30 35
15 KSV罗斯勒 34 8 11 15 41 62 -21 17 5 7 5 26 26 17 3 4 10 15 36 35
16 海斯特 34 7 10 17 38 74 -36 17 5 7 5 22 31 17 2 3 12 16 43 31
17 霍赫斯特拉滕 34 7 7 20 33 61 -28 17 3 3 11 17 38 17 4 4 9 16 23 28
18 维塞 34 2 7 25 26 77 -51 17 1 2 14 7 38 17 1 5 11 19 39 13

规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则: 1. 胜利场次 2. 净胜球 3. 进球数
 升级    降级附加赛    降级  

联赛介绍
比利时足球乙级联赛共由12支球队组成,分别进行开始阶段和结束阶段两个阶段的比赛。两个阶段的冠军之间将进行一场升级附加赛,确定升入比甲的球队。如果两个阶段的冠军是同一支球队,那这支球队将直接升入比甲,不用再进行升级附加赛。两阶段总积分榜上,除了升级球队之外的前3名球队将参加欧罗巴资格附加赛。总积分榜后四位的球队将参加保级附加赛。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分。
  
  比利时乙级附加赛参赛球队为甲级联赛保级附加赛的胜者及乙级联赛三个阶段的第一名(如果三个阶段的首名获得联赛第一直接晋级甲级的话则由第二顶替),比赛采取小组双循环制,最后积分最高的球队获得下比利时甲级联赛参赛资格。