积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 维萨隆德 | 26 | 21 | 2 | 3 | 67 | 25 | 42 | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 | 8 | 13 | 9 | 1 | 3 | 30 | 17 | 65 |
2 | 卡尔堡斯 | 26 | 17 | 6 | 3 | 50 | 15 | 35 | 13 | 8 | 4 | 1 | 27 | 8 | 13 | 9 | 2 | 2 | 23 | 7 | 57 |
3 | 26 | 17 | 4 | 5 | 52 | 25 | 27 | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 10 | 13 | 9 | 2 | 2 | 27 | 15 | 55 | |
4 | 26 | 16 | 5 | 5 | 70 | 27 | 43 | 13 | 10 | 2 | 1 | 44 | 8 | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 19 | 53 | |
5 | 维斯比 | 26 | 14 | 2 | 10 | 57 | 42 | 15 | 13 | 8 | 0 | 5 | 31 | 21 | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 21 | 44 |
6 | 斯基积堡 | 26 | 12 | 7 | 7 | 51 | 39 | 12 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 15 | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 24 | 43 |
7 | 26 | 9 | 6 | 11 | 38 | 41 | -3 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 22 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 19 | 33 | |
8 | 26 | 8 | 8 | 10 | 39 | 41 | -2 | 13 | 2 | 7 | 4 | 20 | 25 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 16 | 32 | |
9 | 26 | 7 | 7 | 12 | 39 | 40 | -1 | 13 | 5 | 2 | 6 | 25 | 23 | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 17 | 28 | |
10 | 乌普萨拉 | 26 | 7 | 7 | 12 | 34 | 47 | -13 | 13 | 5 | 1 | 7 | 17 | 24 | 13 | 2 | 6 | 5 | 17 | 23 | 28 |
11 | 26 | 6 | 3 | 17 | 32 | 80 | -48 | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 41 | 13 | 4 | 1 | 8 | 22 | 39 | 21 | |
12 | 26 | 3 | 9 | 14 | 26 | 59 | -33 | 13 | 0 | 6 | 7 | 9 | 28 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 31 | 18 | |
13 | 诺尔塔尔基 | 26 | 3 | 8 | 15 | 30 | 47 | -17 | 13 | 2 | 4 | 7 | 17 | 25 | 13 | 1 | 4 | 8 | 13 | 22 | 17 |
14 | 斯托姆斯伯格 | 26 | 3 | 4 | 19 | 27 | 84 | -57 | 13 | 2 | 1 | 10 | 11 | 34 | 13 | 1 | 3 | 9 | 16 | 50 | 13 |
规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则: 1. 净胜球 2. 进球数
升级
升级附加赛
降级