足球中心> 赛事一览> 欧洲联赛 03/04> 积分榜

欧联

欧洲联赛 03/04特征

赛季特征统计分析

欧洲联赛 03/04俱乐部
球队 介绍 盘路
联赛官方链接
欧洲足联
时间 主队 比分 客队
分析
09-23 23:59 20 索尔纳 0-1 巴伦西亚 - - - /
09-23 23:59 20 布加勒斯特迪纳摩 2-0 萨克达 - - - /
09-23 23:59 20 海法马卡比 2-1 采列 - - - /
09-23 23:59 20 索菲亚利夫斯基 1-1 - - - /
09-23 23:59 20 邓迪FC 0-2 佩鲁贾 - - - /
09-23 23:59 20 卡曼塔拉尼卡 0-1 朗斯 - - - /
09-23 23:59 20 纽卡斯尔 5-0 布雷达 - - - /
09-23 23:59 20 拉路维尔 1-1 本菲卡 - - - /
09-23 23:59 20 帕尼奥尼奥斯 2-1 北西兰 - - - /
09-23 23:59 20 哈茨 2-0 泽尼卡尔 - - - /
09-23 23:59 20 萨尔茨堡 0-1 乌迪内斯 - - - /
09-23 23:59 20 沙朗历基 3-1 布莱克本 - - - /
09-23 23:59 20 贝塞夫 1-1 巴萨 - - - /
09-23 23:59 20 萨格勒布迪纳摩 3-1 MTK匈牙利人 - - - /
09-23 23:59 20 拉马特甘哈普尔 0-1 索菲亚利夫斯基 - - - /
09-23 23:59 20 凯泽斯劳滕 1-2 特普利采 - - - /
09-23 23:59 20 斯梅德拉沃 1-2 布拉格斯拉维亚 - - - /
09-23 23:59 20 比利亚雷 0-0 特拉布宗 - - - /
09-23 23:59 20 草蜢 1-1 斯普利特海杜克 - - - /
09-23 23:59 20 柏林赫塔 0-0 格罗斯林 - - - /
09-23 23:59 20 奥林匹亚 1-1 利物浦 - - - /
09-23 23:59 20 瓦勒伦加 0-0 格拉茨AK - - - /
09-23 23:59 20 津布鲁 1-1 阿里斯 - - - /
09-23 23:59 20 费伦瓦罗斯 1-1 哥本哈根 - - - /
09-23 23:59 20 华迪斯 1-3 德布勒森 - - - /
09-23 23:59 20 汉堡 2-1 第聂伯罗彼得罗夫斯克 - - - /
09-23 23:59 20 波尔多 2-1 柏沙卡 - - - /
09-23 23:59 20 罗马 4-0 瓦尔达 - - - /
09-23 23:59 20 曼城 3-2 洛克伦 - - - /
09-23 23:59 20 莫斯科斯巴达克队 2-0 埃斯比约 - - - /
09-23 23:59 20 维斯拉 2-1 奈梅亨 - - - /
09-23 23:59 20 莱里亚 1-0 莫尔德 - - - /
09-23 23:59 20 奥地利维也纳 1-2 多特蒙德 - - - /
09-23 23:59 20 欧塞尔 1-0 纳沙泰尔 - - - /
09-23 23:59 20 文茨皮尔斯 1-4 罗森博格 - - - /
09-23 23:59 20 加辛塔士邦 1-0 特拉维夫哈普尔 - - - /
09-23 23:59 20 欧登塞 2-2 格莱德红星 - - - /
09-23 23:59 20 里斯本 2-0 马尔默 - - - /
09-23 23:59 20 乌德勒支 2-0 日利纳 - - - /
09-23 23:59 20 梅塔鲁 1-1 帕尔马 - - - /
09-23 23:59 20 迈帕 0-1 索肖 - - - /
09-23 23:59 20 卡门 0-0 沙尔克 - - - /
09-23 23:59 20 利马索尔阿波罗 1-2 马洛卡 - - - /
09-23 23:59 20 南安普敦 1-1 布加勒斯特星 - - - /
09-23 23:59 20 费耶诺德 2-1 卡尔顿 - - - /
09-23 23:59 20 PAOK沙朗厉基 0-1 利恩 - - - /
09-23 23:59 20 马拉塔亚 0-2 巴塞尔 - - - /
09-23 23:59 20 布隆德比 1-0 济斯科夫 - - - /
10-14 23:59 20 本菲卡 1-0 拉路维尔 - - - /
10-14 23:59 20 巴伦西亚 1-0 索尔纳 - - - /
10-14 23:59 20 巴萨 8-0 贝塞夫 - - - /
10-14 23:59 20 布莱克本 1-1 沙朗历基 - - - /
10-14 23:59 20 马洛卡 4-2 利马索尔阿波罗 - - - /
10-14 23:59 20 利物浦 3-0 奥林匹亚 - - - /
10-14 23:59 20 乌迪内斯 1-2 萨尔茨堡 - - - /
10-14 23:59 20 帕尔马 3-0 梅塔鲁 - - - /
10-14 23:59 20 朗斯 5-0 卡曼塔拉尼卡 - - - /
10-14 23:59 20 佩鲁贾 1-0 邓迪FC - - - /
10-14 23:59 20 奈梅亨 1-2 维斯拉 - - - /
10-14 23:59 20 洛克伦 0-1 曼城 - - - /
10-14 23:59 20 多特蒙德 1-0 奥地利维也纳 - - - /
10-14 23:59 20 阿里斯 2-1 津布鲁 - - - /
10-14 23:59 20 泽尼卡尔 0-0 哈茨 - - - /
10-14 23:59 20 格莱德红星 4-3 欧登塞 - - - /
10-14 23:59 20 纳沙泰尔 0-1 欧塞尔 - - - /
10-14 23:59 20 布雷达 0-1 纽卡斯尔 - - - /
10-14 23:59 20 MTK匈牙利人 0-0 萨格勒布迪纳摩 - - - /
10-14 23:59 20 马尔默 0-1 里斯本 - - - /
10-14 23:59 20 哥本哈根 1-1 费伦瓦罗斯 - - - /
10-14 23:59 20 巴塞尔 1-2 马拉塔亚 - - - /
10-14 23:59 20 索肖 2-0 迈帕 - - - /
10-14 23:59 20 特拉布宗 2-3 比利亚雷 - - - /
10-14 23:59 20 采列 2-2 海法马卡比 - - - /
10-14 23:59 20 莫尔德 3-1 莱里亚 - - - /
10-14 23:59 20 利恩 0-3 PAOK沙朗厉基 - - - /
10-14 23:59 20 布加勒斯特星 1-0 南安普敦 - - - /
10-14 23:59 20 柏沙卡 1-1 波尔多 - - - /
10-14 23:59 20 罗森博格 6-0 文茨皮尔斯 - - - /
10-14 23:59 20 日利纳 0-4 乌德勒支 - - - /
10-14 23:59 20 瓦尔达 1-1 罗马 - - - /
10-14 23:59 20 布拉格斯拉维亚 2-1 斯梅德拉沃 - - - /
10-14 23:59 20 萨克达 2-3 布加勒斯特迪纳摩 - - - /
10-14 23:59 20 格拉茨AK 1-1 瓦勒伦加 - - - /
10-14 23:59 20 北西兰 0-1 帕尼奥尼奥斯 - - - /
10-14 23:59 20 埃斯比约 1-1 莫斯科斯巴达克队 - - - /
10-14 23:59 20 第聂伯罗彼得罗夫斯克 3-0 汉堡 - - - /
10-14 23:59 20 德布勒森 3-2 华迪斯 - - - /
10-14 23:59 20 索菲亚利夫斯基 4-0 拉马特甘哈普尔 - - - /
10-14 23:59 20 斯普利特海杜克 0-0 草蜢 - - - /
10-14 23:59 20 格罗斯林 1-0 柏林赫塔 - - - /
10-14 23:59 20 特拉维夫哈普尔 0-0 加辛塔士邦 - - - /
10-14 23:59 20 1-1 索菲亚利夫斯基 - - - /
10-15 23:59 20 济斯科夫 0-1 布隆德比 - - - /
10-15 23:59 20 特普利采 1-0 凯泽斯劳滕 - - - /
10-15 23:59 20 卡尔顿 0-1 费耶诺德 - - - /
10-15 23:59 20 沙尔克 1-0 卡门 - - - /
10-29 23:59 20 罗森博格 0-0 格莱德红星 - - - /
11-05 23:59 20 巴伦西亚 0-0 海法马卡比 - - - /
11-05 23:59 20 莫斯科斯巴达克队 4-0 布加勒斯特迪纳摩 - - - /
11-05 23:59 20 加辛塔士邦 3-0 朗斯 - - - /
11-05 23:59 20 沙尔克 2-1 布隆德比 - - - /
11-05 23:59 20 佩鲁贾 2-0 阿里斯 - - - /
11-05 23:59 20 乌德勒支 0-0 欧塞尔 - - - /
11-05 23:59 20 布加勒斯特星 1-1 利物浦 - - - /
11-05 23:59 20 瓦勒伦加 0-0 维斯拉 - - - /
11-05 23:59 20 PAOK沙朗厉基 1-1 德布勒森 - - - /
11-05 23:59 20 哥本哈根 1-2 马洛卡 - - - /
11-05 23:59 20 巴塞尔 2-3 纽卡斯尔 - - - /
11-05 23:59 20 罗马 1-0 斯普利特海杜克 - - - /
11-05 23:59 20 沙朗历基 1-1 里斯本 - - - /
11-05 23:59 20 比利亚雷 2-0 - - - /
11-05 23:59 20 费耶诺德 0-2 特普利采 - - - /
11-05 23:59 20 波尔多 0-1 哈茨 - - - /
11-05 23:59 20 帕尼奥尼奥斯 0-3 巴萨 - - - /
11-05 23:59 20 萨尔茨堡 0-4 帕尔马 - - - /
11-05 23:59 20 萨格勒布迪纳摩 0-2 第聂伯罗彼得罗夫斯克 - - - /
11-05 23:59 20 多特蒙德 2-2 索肖 - - - /
11-05 23:59 20 曼城 1-1 格罗斯林 - - - /
11-05 23:59 20 本菲卡 3-1 莫尔德 - - - /
11-05 23:59 20 布拉格斯拉维亚 2-2 索菲亚利夫斯基 - - - /
11-27 23:00 20 索菲亚利夫斯基 0-0 布拉格斯拉维亚 - - - /
11-27 23:15 20 曼城 0-0 格罗斯林 - - - /
11-27 23:29 20 第聂伯罗彼得罗夫斯克 1-1 布加勒斯特迪纳摩 - - - /
11-27 23:59 20 德布勒森 0-0 PAOK沙朗厉基 - - - /
11-28 00:30 20 1-0 比利亚雷 - - - /
11-28 01:00 20 帕尔马 5-0 萨尔茨堡 - - - /
11-28 01:00 20 特普利采 1-1 费耶诺德 - - - /
11-28 01:15 20 布隆德比 2-1 沙尔克 - - - /
11-28 01:30 20 朗斯 1-3 加辛塔士邦 - - - /
11-28 02:00 20 格莱德红星 0-1 罗森博格 - - - /
11-28 02:00 20 布加勒斯特迪纳摩 3-1 莫斯科斯巴达克队 - - - /
11-28 02:15 20 阿里斯 1-1 佩鲁贾 - - - /
11-28 03:00 20 维斯拉 0-0 瓦勒伦加 - - - /
11-28 03:00 20 莫尔德 0-2 本菲卡 - - - /
11-28 03:30 20 欧塞尔 4-0 乌德勒支 - - - /
11-28 03:30 20 纽卡斯尔 1-0 巴塞尔 - - - /
11-28 03:30 20 索肖 4-0 多特蒙德 - - - /
11-28 03:45 20 斯普利特海杜克 1-1 罗马 - - - /
11-28 03:45 20 哈茨 0-2 波尔多 - - - /
11-28 04:00 20 利物浦 1-0 布加勒斯特星 - - - /
11-28 04:00 20 马洛卡 1-1 哥本哈根 - - - /
11-28 04:15 20 巴萨 2-0 帕尼奥尼奥斯 - - - /
欧联 -- 积分榜
    积分总榜 主场成绩 客场成绩  
排名 球队 积分
1 纽卡斯尔 4 4 0 0 10 2 8 2 2 0 0 6 0 2 2 0 0 4 2 12
2 巴萨 4 3 1 0 14 1 13 2 2 0 0 10 0 2 1 1 0 4 1 10
3 帕尔马 4 3 1 0 13 1 12 2 2 0 0 8 0 2 1 1 0 5 1 10
4 罗森博格 4 3 1 0 11 1 10 2 1 1 0 6 0 2 2 0 0 5 1 10
5 索肖 4 3 1 0 9 2 7 2 2 0 0 6 0 2 1 1 0 3 2 10
6 加辛塔士邦 4 3 1 0 7 1 6 2 2 0 0 4 0 2 1 1 0 3 1 10
7 欧塞尔 4 3 1 0 6 0 6 2 2 0 0 5 0 2 1 1 0 1 0 10
8 索菲亚利夫斯基 6 2 4 0 9 4 5 3 1 2 0 5 1 3 1 2 0 4 3 10
9 本菲卡 4 3 1 0 7 2 5 2 2 0 0 4 1 2 1 1 0 3 1 10
10 佩鲁贾 4 3 1 0 6 1 5 2 2 0 0 3 0 2 1 1 0 3 1 10
11 马洛卡 4 3 1 0 9 5 4 2 1 1 0 5 3 2 2 0 0 4 2 10
12 特普利采 4 3 1 0 6 2 4 2 1 1 0 2 1 2 2 0 0 4 1 10
13 布加勒斯特迪纳摩 5 3 1 1 9 8 1 2 2 0 0 5 1 3 1 1 1 4 7 10
14 布隆德比 4 3 0 1 5 3 2 2 2 0 0 3 1 2 1 0 1 2 2 9
15 罗马 4 2 2 0 7 2 5 2 2 0 0 5 0 2 0 2 0 2 2 8
16 利物浦 4 2 2 0 6 2 4 2 2 0 0 4 0 2 0 2 0 2 2 8
17 德布勒森 4 2 2 0 7 4 3 2 1 1 0 3 2 2 1 1 0 4 2 8
18 布拉格斯拉维亚 4 2 2 0 6 4 2 2 1 1 0 4 3 2 1 1 0 2 1 8
19 曼城 4 2 2 0 5 3 2 3 1 2 0 4 3 1 1 0 0 1 0 8
20 维斯拉 4 2 2 0 4 2 2 2 1 1 0 2 1 2 1 1 0 2 1 8
21 莫斯科斯巴达克队 4 2 1 1 8 4 4 2 2 0 0 6 0 2 0 1 1 2 4 7
22 第聂伯罗彼得罗夫斯克 4 2 1 1 7 3 4 2 1 1 0 4 1 2 1 0 1 3 2 7
23 里斯本 3 2 1 0 4 1 3 1 1 0 0 2 0 2 1 1 0 2 1 7
24 乌德勒支 4 2 1 1 6 4 2 2 1 1 0 2 0 2 1 0 1 4 4 7
25 比利亚雷 4 2 1 1 5 3 2 2 1 1 0 2 0 2 1 0 1 3 3 7
26 波尔多 4 2 1 1 5 3 2 2 1 0 1 2 2 2 1 1 0 3 1 7
27 巴伦西亚 3 2 1 0 2 0 2 2 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 7
28 沙尔克 4 2 1 1 4 3 1 2 2 0 0 3 1 2 0 1 1 1 2 7
29 哈茨 4 2 1 1 3 2 1 2 1 0 1 2 2 2 1 1 0 1 0 7
30 费耶诺德 4 2 1 1 4 4 0 2 1 0 1 2 3 2 1 1 0 2 1 7
31 多特蒙德 4 2 1 1 5 7 -2 2 1 1 0 3 2 2 1 0 1 2 5 7
32 朗斯 4 2 0 2 7 6 1 2 1 0 1 6 3 2 1 0 1 1 3 6
33 格罗斯林 4 1 3 0 2 1 1 1 1 0 0 1 0 3 0 3 0 1 1 6
34 帕尼奥尼奥斯 4 2 0 2 3 6 -3 2 1 0 1 2 4 2 1 0 1 1 2 6
35 沙朗历基 3 1 2 0 5 3 2 2 1 1 0 4 2 1 0 1 0 1 1 5
36 PAOK沙朗厉基 4 1 2 1 4 2 2 2 0 1 1 1 2 2 1 1 0 3 0 5
37 海法马卡比 3 1 2 0 4 3 1 1 1 0 0 2 1 2 0 2 0 2 2 5
38 格莱德红星 4 1 2 1 6 6 0 2 1 0 1 4 4 2 0 2 0 2 2 5
39 布加勒斯特星 4 1 2 1 3 3 0 2 1 1 0 2 1 2 0 1 1 1 2 5
40 阿里斯 4 1 2 1 4 5 -1 2 1 1 0 3 2 2 0 1 1 1 3 5
41 4 1 2 1 3 4 -1 2 1 1 0 2 1 2 0 1 1 1 3 5
42 萨格勒布迪纳摩 3 1 1 1 3 3 0 2 1 0 1 3 3 1 0 1 0 0 0 4
43 瓦勒伦加 4 0 4 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 1 1 4
44 乌迪内斯 2 1 0 1 2 2 0 1 0 0 1 1 2 1 1 0 0 1 0 3
45 巴塞尔 4 1 0 3 5 6 -1 2 0 0 2 3 5 2 1 0 1 2 1 3
46 哥本哈根 4 0 3 1 4 5 -1 2 0 1 1 2 3 2 0 2 0 2 2 3
47 莱里亚 2 1 0 1 2 3 -1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 3 3
48 马拉塔亚 2 1 0 1 2 3 -1 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 2 1 3
49 斯普利特海杜克 4 0 3 1 2 3 -1 2 0 2 0 1 1 2 0 1 1 1 2 3
50 汉堡 2 1 0 1 2 4 -2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 1 0 3 3
51 利恩 2 1 0 1 1 3 -2 1 0 0 1 0 3 1 1 0 0 1 0 3
52 莫尔德 4 1 0 3 4 7 -3 2 1 0 1 3 3 2 0 0 2 1 4 3
53 萨尔茨堡 4 1 0 3 2 11 -9 2 0 0 2 0 5 2 1 0 1 2 6 3
54 费伦瓦罗斯 2 0 2 0 2 2 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 2
55 草蜢 2 0 2 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2
56 格拉茨AK 2 0 2 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2
57 欧登塞 2 0 1 1 5 6 -1 1 0 1 0 2 2 1 0 0 1 3 4 1
58 采列 2 0 1 1 3 4 -1 1 0 1 0 2 2 1 0 0 1 1 2 1
59 特拉布宗 2 0 1 1 2 3 -1 1 0 0 1 2 3 1 0 1 0 0 0 1
60 津布鲁 2 0 1 1 2 3 -1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 1
61 柏沙卡 2 0 1 1 2 3 -1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 1
62 南安普敦 2 0 1 1 1 2 -1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1
63 拉路维尔 2 0 1 1 1 2 -1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1
64 柏林赫塔 2 0 1 1 0 1 -1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
65 卡门 2 0 1 1 0 1 -1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
66 特拉维夫哈普尔 2 0 1 1 0 1 -1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
67 布莱克本 2 0 1 1 2 4 -2 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 3 1
68 埃斯比约 2 0 1 1 1 3 -2 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 2 1
69 MTK匈牙利人 2 0 1 1 1 3 -2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 3 1
70 泽尼卡尔 2 0 1 1 0 2 -2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1
71 梅塔鲁 2 0 1 1 1 4 -3 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 3 1
72 奥林匹亚 2 0 1 1 1 4 -3 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 3 1
73 瓦尔达 2 0 1 1 1 5 -4 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 4 1
74 贝塞夫 2 0 1 1 1 9 -8 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 8 1
75 奈梅亨 2 0 0 2 2 4 -2 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 1 2 0
76 洛克伦 2 0 0 2 2 4 -2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 2 3 0
77 斯梅德拉沃 2 0 0 2 2 4 -2 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 1 2 0
78 凯泽斯劳滕 2 0 0 2 1 3 -2 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 1 0
79 北西兰 2 0 0 2 1 3 -2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 2 0
80 卡尔顿 2 0 0 2 1 3 -2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 2 0
81 奥地利维也纳 2 0 0 2 1 3 -2 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 1 0
82 索尔纳 2 0 0 2 0 2 -2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0
83 纳沙泰尔 2 0 0 2 0 2 -2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0
84 济斯科夫 2 0 0 2 0 2 -2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0
85 华迪斯 2 0 0 2 3 6 -3 1 0 0 1 1 3 1 0 0 1 2 3 0
86 利马索尔阿波罗 2 0 0 2 3 6 -3 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 2 4 0
87 萨克达 2 0 0 2 2 5 -3 1 0 0 1 2 3 1 0 0 1 0 2 0
88 邓迪FC 2 0 0 2 0 3 -3 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0
89 马尔默 2 0 0 2 0 3 -3 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 0
90 迈帕 2 0 0 2 0 3 -3 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 0
91 拉马特甘哈普尔 2 0 0 2 0 5 -5 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 4 0
92 布雷达 2 0 0 2 0 6 -6 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 5 0
93 卡曼塔拉尼卡 2 0 0 2 0 6 -6 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 5 0
94 日利纳 2 0 0 2 0 6 -6 1 0 0 1 0 4 1 0 0 1 0 2 0
95 文茨皮尔斯 2 0 0 2 1 10 -9 1 0 0 1 1 4 1 0 0 1 0 6 0

规则说明:

联赛介绍
参加球队:欧洲足协成员国国内联赛的前列球队、本土顶级杯赛冠军。每国派出球队的数目是根据该国联赛在欧洲足协的排名系数而定:而排名较高的国家可派出较多的球队参赛。欧冠联赛资格赛第二轮落败球队进入欧联的资格赛第三轮,欧冠联赛资格赛第三轮落败的冠军路径的球队进入欧联的附加赛,而且欧冠联赛资格赛第三轮落败的联赛路径的球队和附加赛落败的球队进入欧联的小组赛。而欧冠联赛分组赛各小组的第三名则可于淘汰赛第一轮加入竞逐。
  
   赛制:比赛共分八轮,资格赛、附加赛和淘汰赛阶段以两回合淘汰制形式进行,采取「主客制」决胜负;倘若两回合总计入球数相同,则须加时再决胜负,联盟杯并不设黄金入球或银球制,两队必须完成加时上、下半场各15分钟的赛事,加时入球较多的一队胜出,倘若加时赛比分相同则以点球分胜负。
  
   欧罗巴小组赛以双循环的形式进行,10支于欧罗巴联赛附加赛胜出球队加上10支欧冠落败球队和12支直接晋级小组赛的球队共32队将分成八个小组,各小组头名直接晋级十六强(若出现同分,则顺序以对战成绩、得失球差、得球等决定出线席位),各小组第二将和欧冠联赛八个小组第三进行一轮淘汰赛,争夺另外8个十六强名额。
  
   决赛:决赛地点定于中立的球场举行,以确保两队均无主场优势,以一场比赛决胜负。若90分钟内打成平手,则须加时再决胜负,联盟杯并不设黄金入球或银球制,两队必须完成加时上、下半场各15分钟的赛事,加时入球较多的一队胜出,若加时后打成平手则以互射点球分胜负。
  
   欧罗巴联赛最终的冠军将获得直接参加下赛季欧冠小组赛的资格。
  
   2022-23赛季欧洲联赛决赛在匈牙利布达佩斯的普斯卡什体育场举行,冠军将自动获得2023-24赛季欧洲冠军联赛小组赛资格,并将与2022-23赛季欧洲冠军联赛冠军争夺2023年欧洲超级杯。