积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 广州队 | 30 | 20 | 4 | 6 | 69 | 42 | 27 | 15 | 13 | 1 | 1 | 38 | 18 | 15 | 7 | 3 | 5 | 31 | 24 | 64 |
2 | 上海海港 | 30 | 17 | 7 | 6 | 72 | 39 | 33 | 15 | 11 | 2 | 2 | 45 | 16 | 15 | 6 | 5 | 4 | 27 | 23 | 58 |
3 | 天津天海 | 30 | 15 | 9 | 6 | 46 | 33 | 13 | 15 | 10 | 4 | 1 | 31 | 16 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 17 | 54 |
4 | 河北队 | 30 | 15 | 7 | 8 | 55 | 38 | 17 | 15 | 11 | 2 | 2 | 32 | 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 23 | 25 | 52 |
5 | 广州城 | 30 | 15 | 7 | 8 | 59 | 46 | 13 | 15 | 9 | 4 | 2 | 36 | 22 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 24 | 52 |
6 | 山东泰山 | 30 | 13 | 10 | 7 | 49 | 33 | 16 | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 | 17 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 16 | 49 |
7 | 长春亚泰 | 30 | 12 | 8 | 10 | 46 | 41 | 5 | 15 | 6 | 6 | 3 | 23 | 18 | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 | 23 | 44 |
8 | 贵州恒丰 | 30 | 12 | 6 | 12 | 39 | 45 | -6 | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 19 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 26 | 42 |
9 | 北京国安 | 30 | 11 | 7 | 12 | 42 | 42 | 0 | 15 | 7 | 5 | 3 | 25 | 17 | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 25 | 40 |
10 | 重庆两江竞技 | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | 40 | -3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | 16 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 24 | 36 |
11 | 上海申花 | 30 | 9 | 8 | 13 | 52 | 55 | -3 | 15 | 5 | 4 | 6 | 31 | 24 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 31 | 35 |
12 | 江苏苏宁 | 30 | 7 | 11 | 12 | 40 | 45 | -5 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 17 | 15 | 3 | 6 | 6 | 22 | 28 | 32 |
13 | 天津津门虎 | 30 | 8 | 7 | 15 | 30 | 49 | -19 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 21 | 15 | 1 | 5 | 9 | 9 | 28 | 31 |
14 | 河南俱乐部 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 | 46 | -12 | 15 | 2 | 8 | 5 | 13 | 19 | 15 | 5 | 1 | 9 | 21 | 27 | 30 |
15 | 延边富德 | 30 | 5 | 7 | 18 | 32 | 64 | -32 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 26 | 15 | 1 | 5 | 9 | 18 | 38 | 22 |
16 | 辽宁沈阳城市 | 30 | 4 | 6 | 20 | 30 | 74 | -44 | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 | 32 | 15 | 0 | 4 | 11 | 10 | 42 | 18 |
规则说明:
在赛季末,当两个或以上的球队积分相同时,应用如下规则解决同分问题: 1. 相互对阵胜负关系 2. 净胜球 3. 进球数 在赛季当中,应用如下规则解决同分问题: 1. 净胜球 2. 进球数
冠军联赛
冠军联赛资格赛
降级