积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 山东泰山 | 30 | 18 | 9 | 3 | 54 | 25 | 29 | 15 | 12 | 3 | 0 | 29 | 9 | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 16 | 63 |
2 | 上海申花 | 30 | 17 | 10 | 3 | 58 | 29 | 29 | 15 | 12 | 3 | 0 | 35 | 13 | 15 | 5 | 7 | 3 | 23 | 16 | 61 |
3 | 北京国安 | 30 | 16 | 10 | 4 | 44 | 27 | 17 | 15 | 11 | 3 | 1 | 24 | 10 | 15 | 5 | 7 | 3 | 20 | 17 | 58 |
4 | 天津津门虎 | 30 | 16 | 9 | 5 | 54 | 29 | 25 | 15 | 9 | 4 | 2 | 30 | 14 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 15 | 57 |
5 | 北京人和 | 30 | 15 | 7 | 8 | 41 | 29 | 12 | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 17 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 12 | 52 |
6 | 长春亚泰 | 30 | 12 | 9 | 9 | 53 | 45 | 8 | 15 | 7 | 7 | 1 | 28 | 13 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25 | 32 | 45 |
7 | 广州队 | 30 | 10 | 10 | 10 | 41 | 42 | -1 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 18 | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 | 24 | 40 |
8 | 浙江队 | 30 | 9 | 12 | 9 | 38 | 32 | 6 | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 12 | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 20 | 39 |
9 | 青岛海牛 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 36 | 3 | 15 | 6 | 6 | 3 | 17 | 13 | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | 23 | 39 |
10 | 河南俱乐部 | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 31 | -1 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 12 | 14 | 1 | 5 | 8 | 9 | 19 | 36 |
11 | 广州城 | 30 | 7 | 13 | 10 | 28 | 36 | -8 | 15 | 4 | 8 | 3 | 19 | 19 | 15 | 3 | 5 | 7 | 9 | 17 | 34 |
12 | 深圳队 | 30 | 8 | 9 | 13 | 35 | 34 | 1 | 15 | 5 | 8 | 2 | 19 | 9 | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 | 25 | 33 |
13 | 成都谢菲联 | 30 | 7 | 11 | 12 | 30 | 37 | -7 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 19 | 16 | 3 | 6 | 7 | 11 | 18 | 32 |
14 | 大连实德 | 30 | 6 | 12 | 12 | 30 | 40 | -10 | 15 | 5 | 8 | 2 | 19 | 13 | 15 | 1 | 4 | 10 | 11 | 27 | 30 |
15 | 辽宁沈阳城市 | 30 | 6 | 9 | 15 | 34 | 47 | -13 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 21 | 15 | 2 | 5 | 8 | 14 | 26 | 27 |
16 | 武汉光谷 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 90 | -90 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | 0 |
规则说明: