积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 淡滨尼流浪 | 27 | 18 | 5 | 4 | 60 | 33 | 27 | 13 | 9 | 3 | 1 | 28 | 13 | 14 | 9 | 2 | 3 | 32 | 20 | 59 |
2 | 内政联队 | 27 | 16 | 3 | 8 | 42 | 25 | 17 | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 12 | 14 | 10 | 0 | 4 | 26 | 13 | 51 |
3 | 新泻天鹅乙队 | 27 | 13 | 7 | 7 | 36 | 28 | 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 14 | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 14 | 46 |
4 | 卡沙 | 27 | 12 | 7 | 8 | 38 | 28 | 10 | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 12 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 16 | 43 |
5 | 威灵顿 | 27 | 10 | 7 | 10 | 45 | 47 | -2 | 14 | 4 | 5 | 5 | 30 | 30 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 17 | 37 |
6 | 丹戎巴葛 | 27 | 9 | 9 | 9 | 36 | 34 | 2 | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 14 | 13 | 5 | 4 | 4 | 25 | 20 | 36 |
7 | 勇士 | 27 | 9 | 8 | 10 | 38 | 38 | 0 | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 21 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 17 | 35 |
8 | 文莱DPMM | 27 | 9 | 8 | 10 | 41 | 46 | -5 | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 23 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 23 | 35 |
9 | 雅龙联队 | 27 | 8 | 8 | 11 | 31 | 38 | -7 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 20 | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 18 | 32 |
10 | 后港联 | 27 | 9 | 3 | 15 | 37 | 41 | -4 | 13 | 6 | 0 | 7 | 21 | 18 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 23 | 30 |
11 | 幼虎B队 | 27 | 7 | 6 | 14 | 29 | 45 | -16 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 19 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 26 | 27 |
12 | 幼狮队 | 27 | 5 | 3 | 19 | 21 | 51 | -30 | 14 | 2 | 1 | 11 | 11 | 30 | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 21 | 18 |
规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则: 1. 净胜球 2. 进球数