足球中心> 赛事一览> 德西联 12/13> 总进球数统计

德西联

德西联 12/13 -- 总进球数统计

排名 球队 总场数 比赛入球总数
0球 1球 2球 3球 4球 5球 6球 7球
1 洛特 38 2 0 3 7 7 5 1 2 1 5 3 0 1 0 1 0
2 幸运科隆 38 1 0 3 4 5 7 1 5 7 2 1 0 1 1 0 0
3 沙尔克04业余队 38 4 0 2 4 6 1 3 8 3 3 0 0 1 3 0 0
4 艾逊 38 1 3 5 1 2 3 6 3 3 2 1 4 0 3 1 0
5 齐根 38 2 3 6 3 2 1 4 5 2 3 2 2 1 1 0 1
6 维多利科隆 38 0 1 2 0 2 3 2 5 6 9 3 1 1 0 3 0
7 蒙琴拉德巴赫 38 2 2 4 2 1 7 7 2 1 3 2 1 1 1 1 1
8 奥伯豪森 38 1 1 5 1 4 5 4 4 2 4 2 3 1 0 0 1
9 韦登布鲁克 38 0 2 2 4 3 4 3 5 7 2 4 1 0 0 0 1
10 维尔 38 0 1 1 4 4 3 4 3 4 5 3 3 3 0 0 0
11 勒沃库森二队 38 3 3 2 2 4 5 5 3 2 3 2 2 0 1 1 0
12 杜塞尔多夫二队 38 2 3 2 4 7 3 5 3 1 5 1 1 0 0 1 0
13 维柏特 38 1 0 3 3 9 3 3 7 2 4 0 2 1 0 0 0
14 波鸿青年队 38 2 3 2 5 5 5 5 2 5 0 0 3 0 1 0 0
15 伍珀塔尔 38 1 2 2 2 4 6 5 4 5 2 2 1 0 1 0 1
16 科隆业余队 38 0 1 4 2 3 3 3 6 6 3 2 3 0 1 1 0
17 胡尔斯 38 2 0 1 1 5 6 4 4 2 4 4 3 1 1 0 0
18 格拉德巴赫09 38 1 1 2 2 4 5 6 2 3 3 1 4 2 1 0 1
19 杜伊斯堡二队 38 2 1 1 3 8 7 4 4 2 2 0 0 2 1 0 1
20 克莱 38 1 1 6 4 3 6 3 1 1 1 3 2 2 2 0 2

注:此表统计的是该球队参与的所有场次的每场两队总进球数,并不是该队的进球数。

联赛比赛总进球数统计

总进球数 次数 频率 SP均值 值博系数