积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 奥尔堡 | 33 | 22 | 5 | 6 | 60 | 38 | 22 | 17 | 14 | 2 | 1 | 37 | 12 | 16 | 8 | 3 | 5 | 23 | 26 | 71 |
2 | 中日德兰 | 33 | 18 | 8 | 7 | 53 | 36 | 17 | 17 | 13 | 4 | 0 | 36 | 16 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 20 | 62 |
3 | 哥本哈根 | 33 | 17 | 9 | 7 | 51 | 29 | 22 | 17 | 11 | 4 | 2 | 30 | 12 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21 | 17 | 60 |
4 | 欧登塞 | 33 | 12 | 16 | 5 | 46 | 27 | 19 | 17 | 5 | 11 | 1 | 21 | 10 | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 17 | 52 |
5 | 霍尔森斯 | 33 | 14 | 10 | 9 | 47 | 43 | 4 | 16 | 9 | 5 | 2 | 29 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 23 | 52 |
6 | 兰纳斯 | 33 | 13 | 8 | 12 | 41 | 33 | 8 | 16 | 9 | 4 | 3 | 25 | 12 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 21 | 47 |
7 | 埃斯比约 | 33 | 13 | 6 | 14 | 59 | 54 | 5 | 16 | 8 | 3 | 5 | 25 | 23 | 17 | 5 | 3 | 9 | 34 | 31 | 45 |
8 | 布隆德比 | 33 | 11 | 10 | 12 | 44 | 44 | 0 | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 15 | 16 | 2 | 6 | 8 | 16 | 29 | 43 |
9 | 北西兰 | 33 | 11 | 10 | 12 | 47 | 51 | -4 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 23 | 16 | 3 | 6 | 7 | 18 | 28 | 43 |
10 | 奥胡斯 | 33 | 7 | 8 | 18 | 33 | 51 | -18 | 16 | 2 | 5 | 9 | 15 | 24 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 27 | 29 |
11 | 维堡 | 33 | 5 | 5 | 23 | 29 | 68 | -39 | 16 | 4 | 2 | 10 | 17 | 32 | 17 | 1 | 3 | 13 | 12 | 36 | 20 |
12 | 灵比 | 33 | 3 | 9 | 21 | 33 | 69 | -36 | 16 | 2 | 4 | 10 | 17 | 35 | 17 | 1 | 5 | 11 | 16 | 34 | 18 |
规则说明:
冠军联赛资格赛
欧足联联盟杯资格赛
欧足联国际托托杯
降级