积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 哥本哈根 | 33 | 17 | 10 | 6 | 51 | 32 | 19 | 17 | 10 | 5 | 2 | 30 | 14 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 18 | 61 |
2 | 布隆德比 | 33 | 15 | 11 | 7 | 61 | 35 | 26 | 17 | 10 | 4 | 3 | 36 | 13 | 16 | 5 | 7 | 4 | 25 | 22 | 56 |
3 | 北西兰 | 33 | 16 | 3 | 14 | 49 | 58 | -9 | 16 | 10 | 1 | 5 | 27 | 21 | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 37 | 51 |
4 | 欧登塞 | 33 | 12 | 12 | 9 | 55 | 50 | 5 | 17 | 10 | 6 | 1 | 34 | 16 | 16 | 2 | 6 | 8 | 21 | 34 | 48 |
5 | 埃斯比约 | 33 | 12 | 11 | 10 | 65 | 57 | 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 37 | 27 | 17 | 6 | 7 | 4 | 28 | 30 | 47 |
6 | 奥尔堡 | 33 | 14 | 4 | 15 | 42 | 45 | -3 | 17 | 8 | 1 | 8 | 24 | 24 | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 21 | 46 |
7 | 中日德兰 | 33 | 11 | 11 | 11 | 48 | 46 | 2 | 17 | 9 | 6 | 2 | 33 | 17 | 16 | 2 | 5 | 9 | 15 | 29 | 44 |
8 | 维堡 | 33 | 11 | 10 | 12 | 58 | 55 | 3 | 16 | 5 | 7 | 4 | 28 | 20 | 17 | 6 | 3 | 8 | 30 | 35 | 43 |
9 | AB哥本哈根 | 33 | 10 | 12 | 11 | 46 | 47 | -1 | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 25 | 16 | 4 | 6 | 6 | 20 | 22 | 42 |
10 | 奥胡斯 | 33 | 10 | 10 | 13 | 49 | 59 | -10 | 16 | 7 | 5 | 4 | 31 | 28 | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 31 | 40 |
11 | 锡尔克堡 | 33 | 9 | 9 | 15 | 52 | 55 | -3 | 16 | 6 | 6 | 4 | 29 | 23 | 17 | 3 | 3 | 11 | 23 | 32 | 36 |
12 | 33 | 8 | 3 | 22 | 45 | 82 | -37 | 16 | 3 | 2 | 11 | 19 | 39 | 17 | 5 | 1 | 11 | 26 | 43 | 27 |
规则说明:
冠军联赛资格赛
欧足联联盟杯资格赛
降级