积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 哥本哈根 | 32 | 18 | 5 | 9 | 61 | 35 | 26 | 16 | 10 | 3 | 3 | 31 | 15 | 16 | 8 | 2 | 6 | 30 | 20 | 59 |
2 | 北西兰 | 32 | 15 | 10 | 7 | 50 | 35 | 15 | 16 | 11 | 3 | 2 | 32 | 16 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 19 | 55 |
3 | 奥胡斯 | 32 | 14 | 9 | 9 | 42 | 31 | 11 | 16 | 6 | 7 | 3 | 23 | 16 | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 15 | 51 |
4 | 维堡 | 32 | 14 | 9 | 9 | 44 | 35 | 9 | 16 | 7 | 6 | 3 | 22 | 18 | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 17 | 51 |
5 | 布隆德比 | 32 | 12 | 8 | 12 | 48 | 52 | -4 | 16 | 7 | 3 | 6 | 27 | 29 | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 23 | 44 |
6 | 兰纳斯 | 32 | 10 | 11 | 11 | 40 | 47 | -7 | 16 | 6 | 3 | 7 | 16 | 22 | 16 | 4 | 8 | 4 | 24 | 25 | 41 |
规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数
冠军联赛资格赛
Conference League Qualification
外围赛附加賽