积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 拜仁 | 34 | 24 | 6 | 4 | 76 | 28 | 48 | 17 | 14 | 3 | 0 | 48 | 15 | 17 | 10 | 3 | 4 | 28 | 13 | 78 |
2 | 勒沃库森 | 34 | 17 | 12 | 5 | 61 | 30 | 31 | 17 | 9 | 6 | 2 | 33 | 15 | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 | 15 | 63 |
3 | 柏林赫塔 | 34 | 18 | 8 | 8 | 59 | 32 | 27 | 17 | 14 | 1 | 2 | 38 | 10 | 17 | 4 | 7 | 6 | 21 | 22 | 62 |
4 | 多特蒙德 | 34 | 16 | 9 | 9 | 48 | 34 | 14 | 17 | 14 | 2 | 1 | 35 | 10 | 17 | 2 | 7 | 8 | 13 | 24 | 57 |
5 | 凯泽斯劳滕 | 34 | 17 | 6 | 11 | 51 | 47 | 4 | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 | 18 | 17 | 6 | 3 | 8 | 18 | 29 | 57 |
6 | 沃尔夫斯堡 | 34 | 15 | 10 | 9 | 54 | 49 | 5 | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 | 17 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 32 | 55 |
7 | 汉堡 | 34 | 13 | 11 | 10 | 47 | 46 | 1 | 17 | 9 | 5 | 3 | 25 | 14 | 17 | 4 | 6 | 7 | 22 | 32 | 50 |
8 | 杜伊斯堡 | 34 | 13 | 10 | 11 | 48 | 45 | 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 18 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 27 | 49 |
9 | 慕尼黑1860 | 34 | 11 | 8 | 15 | 49 | 56 | -7 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 23 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 33 | 41 |
10 | 沙尔克 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 54 | -13 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 23 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 31 | 41 |
11 | 斯图加特 | 34 | 9 | 12 | 13 | 41 | 48 | -7 | 17 | 8 | 5 | 4 | 25 | 15 | 17 | 1 | 7 | 9 | 16 | 33 | 39 |
12 | 弗赖堡 | 34 | 10 | 9 | 15 | 36 | 44 | -8 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 26 | 39 |
13 | 不来梅 | 34 | 10 | 8 | 16 | 41 | 47 | -6 | 17 | 4 | 6 | 7 | 23 | 24 | 17 | 6 | 2 | 9 | 18 | 23 | 38 |
14 | 罗斯托克 | 34 | 9 | 11 | 14 | 49 | 58 | -9 | 17 | 7 | 6 | 4 | 30 | 22 | 17 | 2 | 5 | 10 | 19 | 36 | 38 |
15 | 法兰克福 | 34 | 9 | 10 | 15 | 44 | 54 | -10 | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 21 | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 33 | 37 |
16 | 纽伦堡 | 34 | 7 | 16 | 11 | 40 | 50 | -10 | 17 | 3 | 11 | 3 | 23 | 23 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 27 | 37 |
17 | 波鸿 | 34 | 7 | 8 | 19 | 40 | 65 | -25 | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | 28 | 17 | 2 | 5 | 10 | 19 | 37 | 29 |
18 | M格拉德巴赫 | 34 | 4 | 9 | 21 | 41 | 79 | -38 | 17 | 4 | 4 | 9 | 25 | 35 | 17 | 0 | 5 | 12 | 16 | 44 | 21 |
规则说明: