积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 里昂 | 38 | 24 | 9 | 5 | 64 | 27 | 37 | 19 | 12 | 6 | 1 | 32 | 14 | 19 | 12 | 3 | 4 | 32 | 13 | 81 |
2 | 马赛 | 38 | 19 | 7 | 12 | 53 | 38 | 15 | 19 | 14 | 2 | 3 | 35 | 16 | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 22 | 64 |
3 | 图卢兹 | 38 | 17 | 7 | 14 | 44 | 43 | 1 | 19 | 10 | 4 | 5 | 26 | 17 | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 26 | 58 |
4 | 雷恩 | 38 | 14 | 15 | 9 | 38 | 30 | 8 | 19 | 10 | 6 | 3 | 24 | 15 | 19 | 4 | 9 | 6 | 14 | 15 | 57 |
5 | 朗斯 | 38 | 15 | 12 | 11 | 47 | 41 | 6 | 19 | 9 | 8 | 2 | 28 | 16 | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 25 | 57 |
6 | 波尔多 | 38 | 16 | 9 | 13 | 39 | 35 | 4 | 19 | 12 | 3 | 4 | 25 | 12 | 19 | 4 | 6 | 9 | 14 | 23 | 57 |
7 | 索肖 | 38 | 15 | 12 | 11 | 46 | 48 | -2 | 19 | 10 | 6 | 3 | 24 | 17 | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 | 31 | 57 |
8 | 欧塞尔 | 38 | 13 | 15 | 10 | 41 | 41 | 0 | 19 | 10 | 7 | 2 | 20 | 13 | 19 | 3 | 8 | 8 | 21 | 28 | 54 |
9 | 摩纳哥 | 38 | 13 | 12 | 13 | 45 | 38 | 7 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 18 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 20 | 51 |
10 | 里尔 | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 43 | 2 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 16 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 27 | 50 |
11 | 圣埃蒂安 | 38 | 14 | 7 | 17 | 52 | 50 | 2 | 19 | 11 | 0 | 8 | 31 | 24 | 19 | 3 | 7 | 9 | 21 | 26 | 49 |
12 | 勒芒 | 38 | 11 | 16 | 11 | 45 | 46 | -1 | 19 | 7 | 10 | 2 | 25 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 28 | 49 |
13 | 南锡 | 38 | 13 | 10 | 15 | 37 | 44 | -7 | 19 | 12 | 2 | 5 | 26 | 19 | 19 | 1 | 8 | 10 | 11 | 25 | 49 |
14 | 洛里昂 | 38 | 12 | 13 | 13 | 33 | 40 | -7 | 19 | 8 | 6 | 5 | 17 | 13 | 19 | 4 | 7 | 8 | 16 | 27 | 49 |
15 | 巴黎圣日耳曼 | 38 | 12 | 12 | 14 | 42 | 42 | 0 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 23 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 19 | 48 |
16 | 尼斯 | 38 | 9 | 16 | 13 | 34 | 40 | -6 | 19 | 8 | 8 | 3 | 27 | 19 | 19 | 1 | 8 | 10 | 7 | 21 | 43 |
17 | 瓦朗谢讷 | 38 | 11 | 10 | 17 | 36 | 48 | -12 | 19 | 7 | 8 | 4 | 18 | 16 | 19 | 4 | 2 | 13 | 18 | 32 | 43 |
18 | 特鲁瓦 | 38 | 9 | 12 | 17 | 39 | 54 | -15 | 19 | 8 | 7 | 4 | 29 | 23 | 19 | 1 | 5 | 13 | 10 | 31 | 39 |
19 | 色当 | 38 | 7 | 14 | 17 | 46 | 58 | -12 | 19 | 4 | 10 | 5 | 23 | 22 | 19 | 3 | 4 | 12 | 23 | 36 | 35 |
20 | 南特 | 38 | 7 | 14 | 17 | 29 | 49 | -20 | 19 | 4 | 9 | 6 | 15 | 23 | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 | 26 | 35 |
注释:
1:图卢兹
规则说明:
冠军联赛
冠军联赛资格赛
欧足联联盟杯
欧足联国际托托杯
降级