积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 马赛 | 38 | 23 | 9 | 6 | 69 | 36 | 33 | 19 | 14 | 3 | 2 | 37 | 14 | 19 | 9 | 6 | 4 | 32 | 22 | 78 |
2 | 里昂 | 38 | 20 | 12 | 6 | 64 | 38 | 26 | 19 | 12 | 4 | 3 | 32 | 17 | 19 | 8 | 8 | 3 | 32 | 21 | 72 |
3 | 欧塞尔 | 38 | 20 | 11 | 7 | 42 | 29 | 13 | 19 | 11 | 5 | 3 | 24 | 14 | 19 | 9 | 6 | 4 | 18 | 15 | 71 |
4 | 里尔 | 38 | 21 | 7 | 10 | 72 | 40 | 32 | 19 | 14 | 3 | 2 | 44 | 15 | 19 | 7 | 4 | 8 | 28 | 25 | 70 |
5 | 蒙彼利埃 | 38 | 20 | 9 | 9 | 50 | 40 | 10 | 19 | 12 | 4 | 3 | 24 | 12 | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 28 | 69 |
6 | 波尔多 | 38 | 19 | 7 | 12 | 58 | 40 | 18 | 19 | 12 | 4 | 3 | 34 | 13 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 27 | 64 |
7 | 洛里昂 | 38 | 16 | 10 | 12 | 54 | 42 | 12 | 19 | 10 | 7 | 2 | 36 | 19 | 19 | 6 | 3 | 10 | 18 | 23 | 58 |
8 | 摩纳哥 | 38 | 15 | 10 | 13 | 39 | 45 | -6 | 19 | 11 | 5 | 3 | 26 | 14 | 19 | 4 | 5 | 10 | 13 | 31 | 55 |
9 | 雷恩 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 41 | 11 | 19 | 10 | 4 | 5 | 31 | 18 | 19 | 4 | 7 | 8 | 21 | 23 | 53 |
10 | 瓦朗谢讷 | 38 | 14 | 10 | 14 | 50 | 50 | 0 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 21 | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | 29 | 52 |
11 | 朗斯 | 38 | 12 | 12 | 14 | 40 | 44 | -4 | 19 | 9 | 7 | 3 | 27 | 17 | 19 | 3 | 5 | 11 | 13 | 27 | 48 |
12 | 南锡 | 38 | 13 | 9 | 16 | 46 | 53 | -7 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 27 | 48 |
13 | 巴黎圣日耳曼 | 38 | 12 | 11 | 15 | 50 | 46 | 4 | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 20 | 19 | 3 | 6 | 10 | 18 | 26 | 47 |
14 | 图卢兹 | 38 | 12 | 11 | 15 | 36 | 36 | 0 | 19 | 8 | 4 | 7 | 19 | 16 | 19 | 4 | 7 | 8 | 17 | 20 | 47 |
15 | 尼斯 | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 57 | -16 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 23 | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 34 | 44 |
16 | 索肖 | 38 | 11 | 8 | 19 | 28 | 52 | -24 | 19 | 8 | 1 | 10 | 18 | 29 | 19 | 3 | 7 | 9 | 10 | 23 | 41 |
17 | 圣埃蒂安 | 38 | 10 | 10 | 18 | 27 | 45 | -18 | 19 | 5 | 7 | 7 | 13 | 16 | 19 | 5 | 3 | 11 | 14 | 29 | 40 |
18 | 勒芒 | 38 | 8 | 8 | 22 | 36 | 59 | -23 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 25 | 19 | 2 | 2 | 15 | 14 | 34 | 32 |
19 | 布洛涅 | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 62 | -31 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 31 | 19 | 3 | 5 | 11 | 12 | 31 | 31 |
20 | 格勒诺布尔 | 38 | 5 | 8 | 25 | 31 | 61 | -30 | 19 | 4 | 5 | 10 | 24 | 28 | 19 | 1 | 3 | 15 | 7 | 33 | 23 |
规则说明:
冠军联赛
冠军联赛资格赛
欧罗巴联赛资格赛
降级