积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 葡萄牙 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 14 |
2 | 克罗地亚 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
3 | 苏格兰 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 |
4 | 波兰 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 4 |
规则说明:
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
Head-to-head
淘汰赛
降级附加赛
降级