积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 罗马尼亚 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 18 |
2 | 科索沃 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 12 |
3 | 塞浦路斯 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 |
4 | 立陶宛 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
规则说明:
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
Head-to-head
升级
升级附加赛
降级附加赛