积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 富勒姆 | 46 | 31 | 8 | 7 | 79 | 32 | 47 | 23 | 19 | 3 | 1 | 50 | 12 | 23 | 12 | 5 | 6 | 29 | 20 | 101 |
2 | 华素尔 | 46 | 26 | 9 | 11 | 63 | 47 | 16 | 23 | 13 | 7 | 3 | 37 | 23 | 23 | 13 | 2 | 8 | 26 | 24 | 87 |
3 | 曼城 | 46 | 22 | 16 | 8 | 69 | 33 | 36 | 23 | 13 | 6 | 4 | 38 | 14 | 23 | 9 | 10 | 4 | 31 | 19 | 82 |
4 | 吉灵汉姆 | 46 | 22 | 14 | 10 | 75 | 44 | 31 | 23 | 15 | 5 | 3 | 45 | 17 | 23 | 7 | 9 | 7 | 30 | 27 | 80 |
5 | 普雷斯顿 | 46 | 22 | 13 | 11 | 78 | 50 | 28 | 23 | 12 | 6 | 5 | 46 | 23 | 23 | 10 | 7 | 6 | 32 | 27 | 79 |
6 | 維根 | 46 | 22 | 10 | 14 | 75 | 48 | 27 | 23 | 14 | 5 | 4 | 44 | 17 | 23 | 8 | 5 | 10 | 31 | 31 | 76 |
7 | 伯恩茅斯 | 46 | 21 | 13 | 12 | 63 | 41 | 22 | 23 | 14 | 7 | 2 | 37 | 11 | 23 | 7 | 6 | 10 | 26 | 30 | 76 |
8 | 史笃城 | 46 | 21 | 6 | 19 | 59 | 63 | -4 | 23 | 10 | 4 | 9 | 32 | 32 | 23 | 11 | 2 | 10 | 27 | 31 | 69 |
9 | 车士打菲特 | 46 | 17 | 13 | 16 | 46 | 44 | 2 | 23 | 14 | 5 | 4 | 34 | 16 | 23 | 3 | 8 | 12 | 12 | 28 | 64 |
10 | 米尔沃尔 | 46 | 17 | 11 | 18 | 52 | 59 | -7 | 23 | 9 | 8 | 6 | 33 | 24 | 23 | 8 | 3 | 12 | 19 | 35 | 62 |
11 | 雷丁 | 46 | 16 | 13 | 17 | 54 | 63 | -9 | 23 | 10 | 6 | 7 | 29 | 26 | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 | 37 | 61 |
12 | 卢顿 | 46 | 16 | 10 | 20 | 51 | 60 | -9 | 23 | 10 | 4 | 9 | 25 | 26 | 23 | 6 | 6 | 11 | 26 | 34 | 58 |
13 | 布里斯托流浪 | 46 | 13 | 17 | 16 | 65 | 56 | 9 | 23 | 8 | 9 | 6 | 35 | 28 | 23 | 5 | 8 | 10 | 30 | 28 | 56 |
14 | 布莱克浦 | 46 | 14 | 14 | 18 | 44 | 54 | -10 | 23 | 7 | 8 | 8 | 24 | 24 | 23 | 7 | 6 | 10 | 20 | 30 | 56 |
15 | 伯恩利 | 46 | 13 | 16 | 17 | 54 | 73 | -19 | 23 | 8 | 7 | 8 | 23 | 33 | 23 | 5 | 9 | 9 | 31 | 40 | 55 |
16 | 诺茨郡 | 46 | 14 | 12 | 20 | 52 | 61 | -9 | 23 | 8 | 6 | 9 | 29 | 27 | 23 | 6 | 6 | 11 | 23 | 34 | 54 |
17 | 域斯咸 | 46 | 13 | 14 | 19 | 43 | 62 | -19 | 23 | 8 | 6 | 9 | 21 | 28 | 23 | 5 | 8 | 10 | 22 | 34 | 53 |
18 | 科切斯特 | 46 | 12 | 16 | 18 | 52 | 70 | -18 | 23 | 9 | 7 | 7 | 25 | 30 | 23 | 3 | 9 | 11 | 27 | 40 | 52 |
19 | 威科姆 | 46 | 13 | 12 | 21 | 52 | 58 | -6 | 23 | 8 | 5 | 10 | 31 | 26 | 23 | 5 | 7 | 11 | 21 | 32 | 51 |
20 | 奥德汉姆 | 46 | 14 | 9 | 23 | 48 | 66 | -18 | 23 | 8 | 4 | 11 | 26 | 31 | 23 | 6 | 5 | 12 | 22 | 35 | 51 |
21 | 约克城 | 46 | 13 | 11 | 22 | 56 | 80 | -24 | 23 | 6 | 8 | 9 | 28 | 33 | 23 | 7 | 3 | 13 | 28 | 47 | 50 |
22 | 北安普敦 | 46 | 10 | 18 | 18 | 43 | 57 | -14 | 23 | 4 | 12 | 7 | 26 | 31 | 23 | 6 | 6 | 11 | 17 | 26 | 48 |
23 | 林肯城 | 46 | 13 | 7 | 26 | 42 | 74 | -32 | 23 | 9 | 4 | 10 | 27 | 27 | 23 | 4 | 3 | 16 | 15 | 47 | 46 |
24 | 麦克尔斯菲 | 46 | 11 | 10 | 25 | 43 | 63 | -20 | 23 | 7 | 4 | 12 | 24 | 30 | 23 | 4 | 6 | 13 | 19 | 33 | 43 |
规则说明: