积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 迈阿密国际 | 34 | 22 | 8 | 4 | 79 | 49 | 30 | 17 | 11 | 4 | 2 | 45 | 22 | 17 | 11 | 4 | 2 | 34 | 27 | 74 |
2 | 哥伦布机员 | 34 | 19 | 9 | 6 | 72 | 40 | 32 | 17 | 10 | 4 | 3 | 38 | 21 | 17 | 9 | 5 | 3 | 34 | 19 | 66 |
3 | 洛杉矶FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | 20 | 17 | 11 | 4 | 2 | 36 | 18 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 25 | 64 |
4 | 洛杉矶银河 | 34 | 19 | 7 | 8 | 69 | 50 | 19 | 17 | 13 | 3 | 1 | 43 | 25 | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 25 | 64 |
5 | 辛辛那提 | 34 | 18 | 5 | 11 | 58 | 48 | 10 | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 22 | 17 | 11 | 2 | 4 | 32 | 26 | 59 |
6 | 皇家盐湖城 | 34 | 16 | 11 | 7 | 65 | 48 | 17 | 17 | 11 | 3 | 3 | 38 | 20 | 17 | 5 | 8 | 4 | 27 | 28 | 59 |
7 | 西雅图海湾人 | 34 | 16 | 9 | 9 | 51 | 35 | 16 | 17 | 8 | 7 | 2 | 25 | 14 | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 21 | 57 |
8 | 休斯顿迪纳摩 | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 39 | 8 | 17 | 7 | 7 | 3 | 22 | 15 | 17 | 8 | 2 | 7 | 25 | 24 | 54 |
9 | 奥兰多城 | 34 | 15 | 7 | 12 | 59 | 50 | 9 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 18 | 17 | 8 | 3 | 6 | 31 | 32 | 52 |
10 | 明尼苏达联 | 34 | 15 | 7 | 12 | 58 | 49 | 9 | 17 | 7 | 4 | 6 | 30 | 23 | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 26 | 52 |
11 | 夏洛特FC | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 37 | 9 | 17 | 9 | 5 | 3 | 25 | 15 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 22 | 51 |
12 | 科罗拉多急流 | 34 | 15 | 5 | 14 | 61 | 60 | 1 | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 22 | 17 | 5 | 2 | 10 | 28 | 38 | 50 |
13 | 纽约城 | 34 | 14 | 8 | 12 | 54 | 49 | 5 | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 25 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 24 | 50 |
14 | 温哥华白帽 | 34 | 13 | 8 | 13 | 52 | 49 | 3 | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 26 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 23 | 47 |
15 | 波特兰伐木工 | 34 | 12 | 11 | 11 | 65 | 56 | 9 | 17 | 9 | 5 | 3 | 39 | 25 | 17 | 3 | 6 | 8 | 26 | 31 | 47 |
16 | 纽约红牛 | 34 | 11 | 14 | 9 | 55 | 50 | 5 | 17 | 7 | 7 | 3 | 31 | 23 | 17 | 4 | 7 | 6 | 24 | 27 | 47 |
17 | 蒙特利尔 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 64 | -16 | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 | 23 | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | 41 | 43 |
18 | 奥斯汀FC | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 48 | -9 | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 25 | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 23 | 42 |
19 | 达拉斯FC | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 56 | -2 | 17 | 10 | 2 | 5 | 34 | 25 | 17 | 1 | 6 | 10 | 20 | 31 | 41 |
20 | 亚特兰大联 | 34 | 10 | 10 | 14 | 46 | 49 | -3 | 17 | 6 | 4 | 7 | 30 | 27 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 22 | 40 |
21 | 华盛顿联 | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 70 | -18 | 17 | 4 | 5 | 8 | 26 | 36 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 34 | 40 |
22 | 多伦多FC | 34 | 11 | 4 | 19 | 40 | 61 | -21 | 17 | 7 | 0 | 10 | 27 | 32 | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 29 | 37 |
23 | 费城联合 | 34 | 9 | 10 | 15 | 62 | 55 | 7 | 17 | 4 | 5 | 8 | 27 | 23 | 17 | 5 | 5 | 7 | 35 | 32 | 37 |
24 | 圣路易斯市 | 34 | 8 | 13 | 13 | 50 | 63 | -13 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 21 | 17 | 1 | 8 | 8 | 27 | 42 | 37 |
25 | 纳什维尔 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 54 | -16 | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 | 25 | 17 | 4 | 3 | 10 | 14 | 29 | 36 |
26 | 新英格兰革命 | 34 | 9 | 4 | 21 | 37 | 74 | -37 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 30 | 17 | 4 | 0 | 13 | 18 | 44 | 31 |
27 | 堪萨斯城 | 34 | 8 | 7 | 19 | 51 | 66 | -15 | 17 | 6 | 4 | 7 | 33 | 32 | 17 | 2 | 3 | 12 | 18 | 34 | 31 |
28 | 芝加哥火焰 | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 62 | -22 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 31 | 17 | 2 | 5 | 10 | 20 | 31 | 30 |
29 | 圣何塞地震 | 34 | 6 | 3 | 25 | 41 | 78 | -37 | 17 | 4 | 1 | 12 | 18 | 32 | 17 | 2 | 2 | 13 | 23 | 46 | 21 |
规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 胜利场次
2. 净胜球
3. 进球数
淘汰赛
外围赛附加賽