足球中心> 赛事一览> 英甲 06/07> 积分榜

英甲

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
时间 主队 比分 客队
分析
05-05 22:00 46 布拉德福德 2-2 米尔沃尔 - - - /
05-05 22:00 46 布里斯托 3-1 罗瑟汉姆 - - - /
05-05 22:00 46 切尔滕汉姆 1-1 布莱顿 - - - /
05-05 22:00 46 唐卡斯特 2-2 北安普敦 - - - /
05-05 22:00 46 吉灵汉姆 0-2 约维尔 - - - /
05-05 22:00 46 哈德斯 3-1 莱顿东方 - - - /
05-05 22:00 46 诺丁汉森林 0-0 克鲁 - - - /
05-05 22:00 46 维尔港 2-1 伯恩茅斯 - - - /
05-05 22:00 46 斯旺西 3-6 布莱克浦 - - - /
05-05 22:00 46 特兰米尔 3-1 布伦特福德 - - - /
05-05 22:00 46 斯肯索普 3-0 卡莱尔联 - - - /
05-05 22:00 46 奥德汉姆 1-0 切斯特菲尔德 - - - /
英甲 -- 积分榜
    积分总榜 主场成绩 客场成绩  
排名 球队 积分
1 斯肯索普 46 26 13 7 73 35 38 23 15 6 2 40 17 23 11 7 5 33 18 91
2 布里斯托 46 25 10 11 63 39 24 23 15 5 3 35 20 23 10 5 8 28 19 85
3 布莱克浦 46 24 11 11 76 49 27 23 12 6 5 40 25 23 12 5 6 36 24 83
4 诺丁汉森林 46 23 13 10 65 41 24 23 14 5 4 37 17 23 9 8 6 28 24 82
5 约维尔 46 23 10 13 55 39 16 23 14 3 6 22 12 23 9 7 7 33 27 79
6 奥德汉姆 46 21 12 13 69 47 22 23 13 4 6 36 18 23 8 8 7 33 29 75
7 斯旺西 46 20 12 14 69 53 16 23 12 6 5 36 20 23 8 6 9 33 33 72
8 卡莱尔联 46 19 11 16 54 55 -1 23 12 5 6 35 24 23 7 6 10 19 31 68
9 特兰米尔 46 18 13 15 58 53 5 23 13 5 5 33 22 23 5 8 10 25 31 67
10 米尔沃尔 46 19 9 18 59 62 -3 23 11 8 4 33 19 23 8 1 14 26 43 66
11 唐卡斯特 46 16 15 15 52 47 5 23 8 10 5 30 23 23 8 5 10 22 24 63
12 维尔港 46 18 6 22 64 65 -1 23 12 3 8 35 26 23 6 3 14 29 39 60
13 克鲁 46 17 9 20 66 72 -6 23 11 4 8 39 38 23 6 5 12 27 34 60
14 北安普敦 46 15 14 17 48 51 -3 23 8 5 10 27 28 23 7 9 7 21 23 59
15 哈德斯 46 14 17 15 60 69 -9 23 9 8 6 37 33 23 5 9 9 23 36 59
16 吉灵汉姆 46 17 8 21 56 77 -21 23 14 2 7 29 24 23 3 6 14 27 53 59
17 切尔滕汉姆 46 15 9 22 49 61 -12 23 8 6 9 25 27 23 7 3 13 24 34 54
18 布莱顿 46 14 11 21 49 58 -9 23 5 7 11 23 34 23 9 4 10 26 24 53
19 伯恩茅斯 46 13 13 20 50 64 -14 23 10 5 8 28 27 23 3 8 12 22 37 52
20 莱顿东方 46 12 15 19 61 77 -16 23 6 10 7 30 32 23 6 5 12 31 45 51
21 切斯特菲尔德 46 12 11 23 45 53 -8 23 9 5 9 29 22 23 3 6 14 16 31 47
22 布拉德福德 46 11 14 21 47 65 -18 23 5 9 9 27 31 23 6 5 12 20 34 47
23 罗瑟汉姆 46 13 9 24 58 75 -17 23 8 4 11 37 39 23 5 5 13 21 36 38
24 布伦特福德 46 8 13 25 40 79 -39 23 5 8 10 24 41 23 3 5 15 16 38 37

注释:
1:罗瑟汉姆 扣除10分

规则说明:
 升级    升级附加赛    降级  

联赛介绍
英格兰甲级联赛排名前两位的球队下赛季直接晋级英格兰冠军联赛,余下第三名至第六名的四支球队会参加两回合主客场淘汰制的英格兰甲组联赛升级附加赛,争夺一个下赛季参加英冠联赛的资格。此外排名英格兰甲级联赛21至24名的四支球队下赛季将降入英格兰乙级联赛。
  
  注释:2012/2013赛季英甲联赛,考文垂被扣除10分。