积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 圣克拉拉 | 34 | 21 | 10 | 3 | 48 | 19 | 29 | 17 | 12 | 2 | 3 | 25 | 8 | 17 | 9 | 8 | 0 | 23 | 11 | 73 |
2 | 葡萄牙国民 | 34 | 21 | 8 | 5 | 66 | 35 | 31 | 17 | 13 | 3 | 1 | 41 | 14 | 17 | 8 | 5 | 4 | 25 | 21 | 71 |
3 | 阿维SAD | 34 | 20 | 4 | 10 | 50 | 34 | 16 | 17 | 9 | 2 | 6 | 20 | 16 | 17 | 11 | 2 | 4 | 30 | 18 | 64 |
4 | 马里迪莫 | 34 | 18 | 10 | 6 | 52 | 29 | 23 | 17 | 8 | 6 | 3 | 26 | 14 | 17 | 10 | 4 | 3 | 26 | 15 | 64 |
5 | 费雷拉 | 34 | 14 | 10 | 10 | 42 | 35 | 7 | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | 17 | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 18 | 52 |
6 | 通德拉 | 34 | 12 | 13 | 9 | 46 | 43 | 3 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 23 | 17 | 6 | 8 | 3 | 23 | 20 | 49 |
7 | 杜连斯 | 34 | 13 | 9 | 12 | 40 | 37 | 3 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 18 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 19 | 48 |
8 | 本菲卡B队 | 34 | 12 | 9 | 13 | 48 | 48 | 0 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 21 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 27 | 45 |
9 | 马夫拉 | 34 | 11 | 11 | 12 | 40 | 42 | -2 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 19 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 23 | 44 |
10 | 波尔图B队 | 34 | 12 | 8 | 14 | 51 | 51 | 0 | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 26 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 25 | 44 |
11 | 维塞乌 | 34 | 9 | 16 | 9 | 36 | 38 | -2 | 17 | 5 | 9 | 3 | 19 | 16 | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 22 | 43 |
12 | 莱里亚 | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 40 | 4 | 17 | 7 | 6 | 4 | 28 | 21 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 19 | 42 |
13 | 佩纳菲耶尔 | 34 | 11 | 6 | 17 | 31 | 39 | -8 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 18 | 17 | 4 | 2 | 11 | 11 | 21 | 39 |
14 | 雷克斯欧斯 | 34 | 7 | 16 | 11 | 29 | 38 | -9 | 17 | 1 | 10 | 6 | 10 | 18 | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 20 | 37 |
15 | 奥利韦伦斯 | 34 | 8 | 10 | 16 | 37 | 54 | -17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 28 | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 26 | 34 |
16 | 费伦斯 | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | 49 | -18 | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 20 | 17 | 1 | 3 | 13 | 12 | 29 | 31 |
17 | 维拉维登斯 | 34 | 8 | 4 | 22 | 30 | 59 | -29 | 17 | 5 | 2 | 10 | 16 | 29 | 17 | 3 | 2 | 12 | 14 | 30 | 27 |
18 | 贝伦人 | 34 | 6 | 8 | 20 | 28 | 59 | -31 | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 26 | 17 | 2 | 4 | 11 | 13 | 33 | 26 |
规则说明:
升级
升级附加赛
降级附加赛
降级