积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 波尔图 | 34 | 27 | 4 | 3 | 80 | 24 | 56 | 17 | 12 | 3 | 2 | 38 | 13 | 17 | 15 | 1 | 1 | 42 | 11 | 85 |
2 | 里斯本 | 34 | 22 | 6 | 6 | 55 | 19 | 36 | 17 | 13 | 3 | 1 | 32 | 5 | 17 | 9 | 3 | 5 | 23 | 14 | 72 |
3 | 本菲卡 | 34 | 17 | 7 | 10 | 49 | 30 | 19 | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 14 | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 16 | 58 |
4 | 布拉加 | 34 | 15 | 10 | 9 | 39 | 40 | -1 | 17 | 12 | 3 | 2 | 25 | 11 | 17 | 3 | 7 | 7 | 14 | 29 | 55 |
5 | 吉马良斯 | 34 | 15 | 8 | 11 | 51 | 46 | 5 | 17 | 10 | 1 | 6 | 30 | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 24 | 53 |
6 | 沙古尔罗 | 34 | 14 | 10 | 10 | 49 | 48 | 1 | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 20 | 17 | 5 | 7 | 5 | 20 | 28 | 52 |
7 | 博阿维斯塔 | 34 | 12 | 13 | 9 | 62 | 39 | 23 | 17 | 7 | 7 | 3 | 32 | 14 | 17 | 5 | 6 | 6 | 30 | 25 | 49 |
8 | 马里迪莫 | 34 | 13 | 8 | 13 | 39 | 38 | 1 | 17 | 10 | 3 | 4 | 30 | 16 | 17 | 3 | 5 | 9 | 9 | 22 | 47 |
9 | 阿马多拉 | 34 | 12 | 11 | 11 | 39 | 38 | 1 | 17 | 9 | 5 | 3 | 26 | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 13 | 23 | 47 |
10 | 沙维什 | 34 | 12 | 10 | 12 | 39 | 45 | -6 | 17 | 9 | 6 | 2 | 28 | 16 | 17 | 3 | 4 | 10 | 11 | 29 | 46 |
11 | 费伦斯 | 34 | 10 | 12 | 12 | 34 | 34 | 0 | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 | 15 | 17 | 2 | 7 | 8 | 12 | 19 | 42 |
12 | 塞图巴尔 | 34 | 10 | 10 | 14 | 38 | 42 | -4 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 16 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 26 | 40 |
13 | 比兰尼塞斯 | 34 | 10 | 10 | 14 | 37 | 50 | -13 | 17 | 5 | 7 | 5 | 16 | 20 | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | 30 | 40 |
14 | 勒卡 | 34 | 9 | 9 | 16 | 33 | 42 | -9 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 26 | 17 | 3 | 3 | 11 | 9 | 16 | 36 |
15 | 里奥阿维 | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 42 | -7 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 18 | 17 | 2 | 6 | 9 | 15 | 24 | 35 |
16 | 埃斯皮诺 | 34 | 9 | 6 | 19 | 27 | 56 | -29 | 17 | 5 | 3 | 9 | 11 | 27 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 29 | 33 |
17 | 莱里亚 | 34 | 8 | 6 | 20 | 25 | 53 | -28 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 17 | 17 | 2 | 1 | 14 | 7 | 36 | 30 |
18 | 吉维森特 | 34 | 4 | 7 | 23 | 29 | 74 | -45 | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 30 | 17 | 1 | 2 | 14 | 11 | 44 | 19 |
规则说明: