积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 莫里卡 | 30 | 18 | 1 | 11 | 57 | 45 | 12 | 15 | 14 | 0 | 1 | 40 | 12 | 15 | 4 | 1 | 10 | 17 | 33 | 55 |
2 | 希罗基布 | 30 | 17 | 3 | 10 | 44 | 29 | 15 | 15 | 13 | 1 | 1 | 24 | 6 | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 | 23 | 54 |
3 | NK泽尼卡 | 30 | 16 | 4 | 10 | 38 | 32 | 6 | 15 | 14 | 1 | 0 | 29 | 4 | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 28 | 52 |
4 | 辛连斯基 | 30 | 15 | 4 | 11 | 46 | 27 | 19 | 15 | 12 | 3 | 0 | 32 | 7 | 15 | 3 | 1 | 11 | 14 | 20 | 49 |
5 | 萨拉热窝 | 30 | 14 | 6 | 10 | 42 | 29 | 13 | 15 | 11 | 3 | 1 | 32 | 10 | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | 19 | 48 |
6 | 斯洛波达 | 30 | 15 | 2 | 13 | 44 | 38 | 6 | 15 | 14 | 0 | 1 | 33 | 6 | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 32 | 47 |
7 | 萨拉热窝铁路工人 | 30 | 14 | 3 | 13 | 47 | 35 | 12 | 15 | 14 | 1 | 0 | 41 | 8 | 15 | 0 | 2 | 13 | 6 | 27 | 45 |
8 | 萨拉热窝斯拉维加 | 30 | 14 | 2 | 14 | 39 | 44 | -5 | 15 | 12 | 1 | 2 | 29 | 11 | 15 | 2 | 1 | 12 | 10 | 33 | 44 |
9 | 华拉莫斯塔 | 30 | 14 | 2 | 14 | 39 | 46 | -7 | 15 | 13 | 2 | 0 | 30 | 9 | 15 | 1 | 0 | 14 | 9 | 37 | 44 |
10 | 拉克塔西 | 30 | 13 | 4 | 13 | 42 | 40 | 2 | 15 | 13 | 1 | 1 | 39 | 15 | 15 | 0 | 3 | 12 | 3 | 25 | 43 |
11 | 萨连斯基 | 30 | 13 | 4 | 13 | 42 | 46 | -4 | 15 | 11 | 3 | 1 | 26 | 9 | 15 | 2 | 1 | 12 | 16 | 37 | 43 |
12 | 奥拉斯捷 | 30 | 13 | 3 | 14 | 50 | 45 | 5 | 15 | 13 | 2 | 0 | 37 | 7 | 15 | 0 | 1 | 14 | 13 | 38 | 42 |
13 | 特拉尼克 | 30 | 13 | 3 | 14 | 35 | 39 | -4 | 15 | 12 | 1 | 2 | 28 | 11 | 15 | 1 | 2 | 12 | 7 | 28 | 42 |
14 | 莱奥塔 | 30 | 13 | 2 | 15 | 38 | 45 | -7 | 15 | 12 | 0 | 3 | 29 | 11 | 15 | 1 | 2 | 12 | 9 | 34 | 41 |
15 | 耶汀斯特沃 | 30 | 12 | 4 | 14 | 28 | 43 | -15 | 15 | 11 | 4 | 0 | 21 | 7 | 15 | 1 | 0 | 14 | 7 | 36 | 40 |
16 | 利莫拉德 | 30 | 2 | 1 | 27 | 25 | 73 | -48 | 15 | 2 | 1 | 12 | 18 | 35 | 15 | 0 | 0 | 15 | 7 | 38 | 7 |
规则说明:
冠军联赛资格赛
欧足联联盟杯资格赛
欧足联国际托托杯
降级