积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 邓弗姆林 | 36 | 21 | 8 | 7 | 73 | 41 | 32 | 18 | 11 | 4 | 3 | 40 | 23 | 18 | 10 | 4 | 4 | 33 | 18 | 71 |
2 | 邓迪联 | 36 | 19 | 10 | 7 | 73 | 37 | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 47 | 18 | 18 | 8 | 7 | 3 | 26 | 19 | 67 |
3 | 摩顿 | 36 | 20 | 7 | 9 | 57 | 39 | 18 | 18 | 10 | 4 | 4 | 32 | 16 | 18 | 10 | 3 | 5 | 25 | 23 | 67 |
4 | 圣约翰斯通 | 36 | 19 | 8 | 9 | 60 | 36 | 24 | 18 | 11 | 5 | 2 | 33 | 14 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 22 | 65 |
5 | 邓迪FC | 36 | 15 | 12 | 9 | 53 | 40 | 13 | 18 | 5 | 8 | 5 | 24 | 20 | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 20 | 57 |
6 | 圣米伦 | 36 | 13 | 8 | 15 | 45 | 51 | -6 | 18 | 6 | 2 | 10 | 23 | 30 | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 21 | 47 |
7 | 克莱德 | 36 | 10 | 10 | 16 | 39 | 58 | -19 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 24 | 18 | 4 | 6 | 8 | 19 | 34 | 40 |
8 | 艾特伊联 | 36 | 9 | 11 | 16 | 43 | 53 | -10 | 18 | 4 | 7 | 7 | 24 | 24 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 29 | 38 |
9 | 汉密尔顿 | 36 | 10 | 6 | 20 | 40 | 57 | -17 | 18 | 5 | 3 | 10 | 22 | 26 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 31 | 36 |
10 | 邓巴顿 | 36 | 3 | 2 | 31 | 23 | 94 | -71 | 18 | 2 | 1 | 15 | 10 | 36 | 18 | 1 | 1 | 16 | 13 | 58 | 11 |
规则说明: