积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 莫陆军 | 30 | 17 | 8 | 5 | 56 | 32 | 24 | 15 | 10 | 4 | 1 | 32 | 11 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 21 | 59 |
2 | 泽尼特 | 30 | 16 | 8 | 6 | 48 | 32 | 16 | 15 | 9 | 5 | 1 | 26 | 9 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 23 | 56 |
3 | 喀山红宝石 | 30 | 15 | 8 | 7 | 44 | 29 | 15 | 15 | 12 | 2 | 1 | 31 | 9 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 20 | 53 |
4 | 莫火车头 | 30 | 15 | 7 | 8 | 54 | 33 | 21 | 15 | 10 | 2 | 3 | 31 | 12 | 15 | 5 | 5 | 5 | 23 | 21 | 52 |
5 | 辛尼克 | 30 | 12 | 11 | 7 | 43 | 34 | 9 | 15 | 7 | 7 | 1 | 26 | 12 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 22 | 47 |
6 | 莫迪纳摩 | 30 | 12 | 10 | 8 | 42 | 29 | 13 | 15 | 6 | 5 | 4 | 27 | 18 | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | 11 | 46 |
7 | 莫斯科土星 | 30 | 12 | 9 | 9 | 40 | 37 | 3 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 18 | 45 |
8 | 莫斯科鱼雷 | 30 | 11 | 10 | 9 | 42 | 38 | 4 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 16 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 22 | 43 |
9 | 苏维埃之翼 | 30 | 11 | 9 | 10 | 38 | 33 | 5 | 15 | 10 | 3 | 2 | 26 | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 12 | 24 | 42 |
10 | 莫斯巴达 | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 48 | -10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 20 | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 | 28 | 36 |
11 | 罗斯托夫 | 30 | 8 | 10 | 12 | 30 | 42 | -12 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 17 | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 25 | 34 |
12 | 伏尔加格勒 | 30 | 9 | 5 | 16 | 33 | 44 | -11 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 15 | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 29 | 32 |
13 | 阿拉尼亚 | 30 | 9 | 4 | 17 | 23 | 43 | -20 | 15 | 8 | 2 | 5 | 14 | 9 | 15 | 1 | 2 | 12 | 9 | 34 | 31 |
14 | FK莫斯科 | 30 | 8 | 5 | 17 | 25 | 39 | -14 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 18 | 15 | 4 | 1 | 10 | 10 | 21 | 29 |
15 | 乌拉兰 | 30 | 6 | 10 | 14 | 23 | 47 | -24 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 19 | 15 | 1 | 5 | 9 | 7 | 28 | 28 |
16 | 查洛摩勒斯 | 30 | 6 | 6 | 18 | 30 | 49 | -19 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 24 | 15 | 1 | 4 | 10 | 11 | 25 | 24 |
规则说明:
冠军联赛资格赛
欧足联联盟杯资格赛
降级