积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 罗森博格 | 26 | 19 | 4 | 3 | 68 | 28 | 40 | 13 | 9 | 2 | 2 | 32 | 18 | 13 | 10 | 2 | 1 | 36 | 10 | 61 |
2 | 博德闪耀 | 26 | 14 | 5 | 7 | 45 | 30 | 15 | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 14 | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 16 | 47 |
3 | 斯塔贝克 | 26 | 11 | 9 | 6 | 51 | 35 | 16 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 16 | 13 | 5 | 5 | 3 | 26 | 19 | 42 |
4 | 奥德 | 26 | 11 | 5 | 10 | 46 | 43 | 3 | 13 | 6 | 4 | 3 | 31 | 19 | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | 24 | 38 |
5 | 维京 | 26 | 9 | 10 | 7 | 46 | 34 | 12 | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 15 | 13 | 3 | 7 | 3 | 20 | 19 | 37 |
6 | 布兰 | 26 | 10 | 7 | 9 | 45 | 47 | -2 | 13 | 7 | 1 | 5 | 30 | 23 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 24 | 37 |
7 | 利勒斯特 | 26 | 10 | 7 | 9 | 33 | 35 | -2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 19 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 23 | 37 |
8 | 松达尔 | 26 | 9 | 8 | 9 | 43 | 46 | -3 | 13 | 7 | 4 | 2 | 27 | 13 | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 | 33 | 35 |
9 | 莫尔德 | 26 | 9 | 4 | 13 | 32 | 41 | -9 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 16 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 25 | 31 |
10 | 利恩 | 26 | 8 | 6 | 12 | 34 | 45 | -11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 21 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 24 | 30 |
11 | 特罗姆瑟 | 26 | 8 | 5 | 13 | 30 | 52 | -22 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 16 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 36 | 29 |
12 | 瓦勒伦加 | 26 | 6 | 10 | 10 | 30 | 33 | -3 | 13 | 4 | 5 | 4 | 20 | 17 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 16 | 28 |
13 | 奥勒松 | 26 | 7 | 7 | 12 | 30 | 43 | -13 | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 18 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 25 | 28 |
14 | 布莱尼 | 26 | 7 | 1 | 18 | 35 | 56 | -21 | 13 | 7 | 1 | 5 | 28 | 18 | 13 | 0 | 0 | 13 | 7 | 38 | 22 |
规则说明:
冠军联赛资格赛
欧足联联盟杯资格赛
降级附加赛
降级