积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 奥克兰FC | 26 | 15 | 8 | 3 | 49 | 27 | 22 | 13 | 8 | 4 | 1 | 26 | 14 | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | 13 | 53 |
2 | 墨尔本城 | 26 | 14 | 6 | 6 | 41 | 25 | 16 | 13 | 8 | 2 | 3 | 20 | 11 | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 14 | 48 |
3 | 西联 | 26 | 14 | 5 | 7 | 55 | 37 | 18 | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 14 | 13 | 7 | 2 | 4 | 32 | 23 | 47 |
4 | 西悉尼 | 26 | 13 | 7 | 6 | 58 | 40 | 18 | 13 | 6 | 2 | 5 | 31 | 23 | 13 | 7 | 5 | 1 | 27 | 17 | 46 |
5 | 墨尔本胜利 | 25 | 12 | 6 | 7 | 43 | 35 | 8 | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 15 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 20 | 42 |
6 | 阿德莱德联 | 26 | 10 | 8 | 8 | 53 | 55 | -2 | 13 | 4 | 5 | 4 | 27 | 27 | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 28 | 38 |
7 | 悉尼FC | 26 | 10 | 7 | 9 | 53 | 46 | 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | 36 | 25 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 21 | 37 |
8 | 麦克阿瑟 | 26 | 9 | 6 | 11 | 50 | 45 | 5 | 13 | 2 | 4 | 7 | 22 | 25 | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 20 | 33 |
9 | 紐卡斯托 | 25 | 8 | 5 | 12 | 42 | 43 | -1 | 13 | 3 | 3 | 7 | 22 | 22 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 21 | 29 |
10 | 中央海岸 | 26 | 5 | 11 | 10 | 29 | 51 | -22 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 27 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 24 | 26 |
11 | 惠灵顿凤凰 | 25 | 6 | 6 | 13 | 27 | 41 | -14 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 15 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 26 | 24 |
12 | 布里斯班 | 26 | 5 | 6 | 15 | 32 | 51 | -19 | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 26 | 13 | 3 | 4 | 6 | 20 | 25 | 21 |
13 | 珀斯光荣 | 25 | 3 | 5 | 17 | 20 | 56 | -36 | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | 29 | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 27 | 14 |
规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数
淘汰赛
外围赛附加賽