积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 国米青年队 | 26 | 16 | 9 | 1 | 60 | 18 | 42 | 13 | 9 | 4 | 0 | 26 | 7 | 13 | 7 | 5 | 1 | 34 | 11 | 57 |
2 | AC米兰 | 26 | 16 | 4 | 6 | 76 | 33 | 43 | 13 | 9 | 1 | 3 | 42 | 13 | 13 | 7 | 3 | 3 | 34 | 20 | 52 |
3 | 切沃 | 26 | 12 | 9 | 5 | 37 | 22 | 15 | 13 | 7 | 5 | 1 | 22 | 9 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 13 | 45 |
4 | 乌迪内斯U20 | 26 | 12 | 8 | 6 | 43 | 29 | 14 | 13 | 4 | 5 | 4 | 23 | 21 | 13 | 8 | 3 | 2 | 20 | 8 | 44 |
5 | 贝尔加莫 | 26 | 11 | 8 | 7 | 43 | 26 | 17 | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 13 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 13 | 41 |
6 | 切塞纳 | 26 | 11 | 7 | 8 | 38 | 27 | 11 | 13 | 7 | 5 | 1 | 20 | 7 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 20 | 40 |
7 | 维罗纳U20 | 26 | 10 | 8 | 8 | 35 | 34 | 1 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 17 | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 17 | 38 |
8 | 佩鲁贾 | 26 | 7 | 11 | 8 | 33 | 48 | -15 | 13 | 2 | 7 | 4 | 14 | 26 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 22 | 32 |
9 | 萨索洛 | 26 | 8 | 7 | 11 | 29 | 38 | -9 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 19 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 19 | 31 |
10 | 佩斯卡拉U20 | 26 | 7 | 8 | 11 | 36 | 50 | -14 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 22 | 13 | 2 | 5 | 6 | 17 | 28 | 29 |
11 | 布雷西亚 | 26 | 6 | 7 | 13 | 32 | 49 | -17 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 18 | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 | 31 | 25 |
12 | 卡利亚里 | 26 | 5 | 10 | 11 | 26 | 40 | -14 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 15 | 13 | 1 | 7 | 5 | 10 | 25 | 25 |
13 | 西塔德拉 | 26 | 6 | 7 | 13 | 38 | 50 | -12 | 13 | 4 | 3 | 6 | 24 | 25 | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | 25 | 25 |
14 | 维鲁斯兰恰诺U20 | 26 | 2 | 3 | 21 | 13 | 75 | -62 | 13 | 1 | 2 | 10 | 9 | 41 | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 | 34 | 9 |
规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则: 1. 相互间对阵的胜负关系 1a. 总得分 1b. 净胜球 1c. 进球数 2. 净胜球 3. 进球数
最后一轮
附加賽