轮次 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11-10 08:00 | 未开始 | 维卡托 | 2-1 | 坎特伯雷 | 详情 |
1 | 11-10 08:00 | 未开始 | 南方联 | 0-3 | 怀塔尔基联 | 详情 |
1 | 11-10 09:00 | 未开始 | 惠灵顿 | 1-4 | 奥克兰城 | 详情 |
2 | 11-16 09:00 | 未开始 | 咸美顿漫遊者 | 2-2 | 坎特伯雷 | 详情 |
2 | 11-16 12:00 | 未开始 | 鹰啸联 | 3-2 | 南方联 | 详情 |
2 | 11-17 09:00 | 未开始 | 奥克兰城 | 3-1 | 维卡托 | 详情 |
2 | 11-17 11:00 | 未开始 | 怀塔尔基联 | 2-0 | 惠灵顿 | 详情 |
3 | 11-23 12:00 | 未开始 | 维卡托 | 0-2 | 鹰啸联 | 详情 |
3 | 11-24 09:00 | 未开始 | 惠灵顿 | 3-1 | 南方联 | 详情 |
3 | 11-24 09:00 | 未开始 | 坎特伯雷 | 0-0 | 奥克兰城 | 详情 |
3 | 11-24 11:00 | 未开始 | 怀塔尔基联 | 4-1 | 咸美顿漫遊者 | 详情 |
4 | 11-30 09:00 | 未开始 | 奥克兰城 | 2-0 | 怀塔尔基联 | 详情 |
4 | 12-01 07:00 | 未开始 | 鹰啸联 | 1-2 | 惠灵顿 | 详情 |
4 | 12-01 09:00 | 未开始 | 南方联 | 0-3 | 坎特伯雷 | 详情 |
4 | 12-01 09:00 | 未开始 | 咸美顿漫遊者 | 3-3 | 维卡托 | 详情 |
5 | 12-07 12:00 | 未开始 | 维卡托 | 4-2 | 南方联 | 详情 |
5 | 12-08 09:00 | 未开始 | 坎特伯雷 | 2-0 | 惠灵顿 | 详情 |
5 | 12-08 11:00 | 未开始 | 怀塔尔基联 | 2-2 | 鹰啸联 | 详情 |
6 | 12-14 09:45 | 未开始 | 惠灵顿 | 3-2 | 咸美顿漫遊者 | 详情 |
6 | 12-14 11:00 | 未开始 | 怀塔尔基联 | 3-0 | 维卡托 | 详情 |
6 | 12-14 12:00 | 未开始 | 鹰啸联 | 1-0 | 坎特伯雷 | 详情 |
7 | 12-22 09:00 | 未开始 | 咸美顿漫遊者 | 1-2 | 南方联 | 详情 |
7 | 12-22 09:00 | 未开始 | 奥克兰城 | 4-4 | 鹰啸联 | 详情 |
7 | 12-22 09:00 | 未开始 | 坎特伯雷 | 3-2 | 怀塔尔基联 | 详情 |
7 | 12-22 11:05 | 未开始 | 惠灵顿 | 3-2 | 维卡托 | 详情 |
8 | 01-12 08:00 | 未开始 | 怀塔尔基联 | 1-3 | 南方联 | 详情 |
8 | 01-12 09:00 | 未开始 | 坎特伯雷 | 1-0 | 维卡托 | 详情 |
8 | 01-12 09:00 | 未开始 | 奥克兰城 | 3-2 | 惠灵顿 | 详情 |
8 | 01-12 10:00 | 未开始 | 咸美顿漫遊者 | 3-0 | 鹰啸联 | 详情 |
9 | 01-18 12:00 | 未开始 | 维卡托 | 0-2 | 奥克兰城 | 详情 |
9 | 01-18 12:00 | 未开始 | 南方联 | 1-6 | 鹰啸联 | 详情 |
9 | 01-19 09:00 | 未开始 | 坎特伯雷 | 2-0 | 咸美顿漫遊者 | 详情 |
9 | 01-19 09:00 | 未开始 | 惠灵顿 | 3-1 | 怀塔尔基联 | 详情 |
5 | 01-22 13:00 | 未开始 | 咸美顿漫遊者 | 0-2 | 奥克兰城 | 详情 |
10 | 01-25 12:00 | 未开始 | 鹰啸联 | 3-2 | 维卡托 | 详情 |
10 | 01-26 09:00 | 未开始 | 南方联 | 2-2 | 惠灵顿 | 详情 |
10 | 01-26 09:00 | 未开始 | 奥克兰城 | 1-1 | 坎特伯雷 | 详情 |
10 | 01-26 09:00 | 未开始 | 咸美顿漫遊者 | 1-6 | 怀塔尔基联 | 详情 |
11 | 02-01 09:00 | 未开始 | 维卡托 | 3-1 | 咸美顿漫遊者 | 详情 |
11 | 02-02 09:00 | 未开始 | 惠灵顿 | 6-1 | 鹰啸联 | 详情 |
11 | 02-02 09:00 | 未开始 | 坎特伯雷 | 2-0 | 南方联 | 详情 |
11 | 02-02 11:00 | 未开始 | 怀塔尔基联 | 1-0 | 奥克兰城 | 详情 |
6 | 02-06 09:00 | 未开始 | 奥克兰城 | 3-0 | 南方联 | 详情 |
1 | 02-06 09:00 | 未开始 | 鹰啸联 | 1-0 | 咸美顿漫遊者 | 详情 |
12 | 02-09 08:00 | 未开始 | 南方联 | 1-6 | 维卡托 | 详情 |
12 | 02-09 09:00 | 未开始 | 奥克兰城 | 2-1 | 咸美顿漫遊者 | 详情 |
12 | 02-09 09:00 | 未开始 | 鹰啸联 | 2-1 | 怀塔尔基联 | 详情 |
12 | 02-09 09:00 | 未开始 | 惠灵顿 | 3-3 | 坎特伯雷 | 详情 |
13 | 02-15 12:00 | 未开始 | 维卡托 | 1-1 | 怀塔尔基联 | 详情 |
13 | 02-16 08:00 | 未开始 | 南方联 | 0-10 | 奥克兰城 | 详情 |
13 | 02-16 09:00 | 未开始 | 坎特伯雷 | 1-2 | 鹰啸联 | 详情 |
13 | 02-16 10:00 | 未开始 | 咸美顿漫遊者 | 1-4 | 惠灵顿 | 详情 |
14 | 02-22 07:00 | 未开始 | 维卡托 | 0-5 | 惠灵顿 | 详情 |
14 | 02-22 11:30 | 未开始 | 鹰啸联 | 1-4 | 奥克兰城 | 详情 |
14 | 02-23 08:30 | 未开始 | 南方联 | 5-3 | 咸美顿漫遊者 | 详情 |
14 | 02-23 11:00 | 未开始 | 怀塔尔基联 | 3-1 | 坎特伯雷 | 详情 |
Copyright ? 2002-2019 All rights reserved. 京ICP备18016560号-2 京公网安备号11010802026777号