轮次 | 时间 | 状态 | 主队 | 比分 | 客队 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 12-04 02:00 | 已结束 | 马昆塞 | 2-3 | 赫拉胡 | 详情 |
3 | 12-04 10:00 | 已结束 | 希纳巴祖 | -0 | 萨卡帕 | 详情 |
3 | 12-07 10:00 | 已结束 | 赫拉胡 | 3-3 | 马昆塞 | 详情 |
3 | 12-08 01:00 | 已结束 | 萨卡帕 | 0-1 | 希纳巴祖 | 详情 |
2 | 12-11 10:00 | 已结束 | 赫拉胡 | 1-0 | 危地马拉城通信 | 详情 |
2 | 12-11 10:00 | 已结束 | 希纳巴祖 | -2 | 危地马拉城市政 | 详情 |
2 | 12-15 01:00 | 已结束 | 危地马拉城通信 | 5-2 | 赫拉胡 | 详情 |
2 | 12-15 01:00 | 已结束 | 危地马拉城市政 | 2-1 | 希纳巴祖 | 详情 |
1 | 12-18 10:00 | 已结束 | 危地马拉城通信 | 2-1 | 危地马拉城市政 | 详情 |
1 | 12-22 01:00 | 已结束 | 危地马拉城市政 | 1-1 | 危地马拉城通信 | 详情 |
3 | 05-28 09:00 | 已结束 | 危地马拉城通信 | 0-1 | 贾拉帕 | 详情 |
3 | 05-29 10:00 | 已结束 | 赫拉胡 | 3-1 | 苏奇特佩基 | 详情 |
3 | 05-31 10:00 | 已结束 | 贾拉帕 | 3-0 | 危地马拉城通信 | 详情 |
3 | 06-01 01:00 | 已结束 | 苏奇特佩基 | 4-0 | 赫拉胡 | 详情 |
2 | 06-05 02:30 | 已结束 | 苏奇特佩基 | 2-0 | 危地马拉城市政 | 详情 |
2 | 06-05 10:00 | 已结束 | 贾拉帕 | 1-0 | 危地马拉埃雷迪亚 | 详情 |
2 | 06-08 01:00 | 已结束 | 危地马拉城市政 | 2-0 | 苏奇特佩基 | 详情 |
2 | 06-08 03:00 | 已结束 | 危地马拉埃雷迪亚 | 2-2 | 贾拉帕 | 详情 |
1 | 06-12 10:00 | 已结束 | 贾拉帕 | 3-1 | 危地马拉城市政 | 详情 |
1 | 06-15 01:10 | 已结束 | 危地马拉城市政 | 0-1 | 贾拉帕 | 详情 |
Copyright ? 2002-2019 All rights reserved. 京ICP备18016560号-2 京公网安备号11010802026777号