星期二 2020-08-11 [12:00 -- 次日 12:00]
301 | NBA | 08-11 21:55 | 布鲁克林篮网 | 奥兰多魔术(-3.5) | 欧/析 | 1.70 | 全 | ||
302 | NBA | 08-11 21:55 | 菲尼克斯太阳 | 费城76人(+7.5) | 欧/析 | 1.70 | 全 | ||
303 | NBA | 08-11 21:55 | 波士顿凯尔特人 | 孟菲斯灰熊(+4.5) | 欧/析 | 1.70 | 全 | ||
304 | NBA | 08-11 21:55 | 波特兰开拓者 | 达拉斯独行侠(+3.5) | 欧/析 | 1.78 | 全 | ||
305 | WNBA | 08-11 21:55 | 拉斯维加斯王牌 | 印第安纳狂热(+6.5) | 欧/析 | 1.70 | 全 | ||
306 | NBA | 08-12 08:55 | 新奥尔良鹈鹕 | 萨克拉门托国王(-2.5) | 欧/析 | 1.64 | 全 | ||
307 | NBA | 08-12 08:55 | 密尔沃基雄鹿 | 华盛顿奇才(+8.5) | 欧/析 | 1.70 | 全 | ||
308 | WNBA | 08-12 08:55 | 华盛顿神秘人 | 明尼苏达天猫(+1.5) | 欧/析 | 1.70 | 全 | ||
309 | WNBA | 08-12 09:55 | 纽约自由 | 洛杉矶火花(-12.5) | 欧/析 | 1.64 | 全 |
星期三 2020-08-12 [12:00 -- 次日 12:00]
301 | NBA | 08-12 21:55 | 多伦多猛龙 | 费城76人(+7.5) | 欧/析 | 1.70 | 全 | ||
302 | WNBA | 08-12 21:55 | 达拉斯飞马 | 康涅狄格太阳(-5.5) | 欧/析 | 1.70 | 全 | ||
303 | NBA | 08-13 07:55 | 迈阿密热火 | 俄克拉荷马城雷霆(+3.5) | 欧/析 | 1.78 | 全 | ||
304 | NBA | 08-13 08:55 | 洛杉矶快船 | 丹佛掘金(+5.5) | 欧/析 | 1.70 | 全 | ||
305 | WNBA | 08-13 08:55 | 菲尼克斯水星 | 芝加哥天空(-4.5) | 欧/析 | 1.64 | 全 | ||
306 | WNBA | 08-13 09:55 | 亚特兰大梦想 | 西雅图风暴(-13.5) | 欧/析 | 1.70 | 全 |
序号 | 客队 | VS | 主队(让分值) | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场
注:让分盘口中,正数代表客队让分,负数代表主队让分。例如:
1、主队让1.5分(让分标示为-1.5)时,当主队得分减去客队得分大于1.5,对应“让分主胜”
彩果;主队得分减去客队得分小于1.5,对应“让分主负”彩果;
2、客队让3.5分(让分标示为3.5),客队得分减去主队得分小于3.5时,对应让分主胜彩果,客队得分减去主队得分大于3.5时,对应“让分主负”彩果。