投注页已经实现了奖金计算器的全部功能,当前的奖金计算器功能可能在不久以后去除
隐藏0场比赛  恢复 比赛筛选 销售截止时间
[查看比赛时间]
客队
篮球惯例客队在前
主队(让分值) 平均欧指 分析 投注 / 奖金指数 全选
主负 主胜 0[让分主负] 3[让分主胜]

星期四 2020-07-30 [12:00 -- 次日 12:00]  

301 WNBA 07-30 21:55 西雅图风暴 华盛顿神秘人(+4.5) /   1.70
302 NBA 07-30 21:55 犹他爵士 新奥尔良鹈鹕(-2.5) / 1.70  
303 WNBA 07-30 21:55 芝加哥天空 明尼苏达天猫(+6.5) /   1.70
304 NBA 07-30 21:55 洛杉矶快船 洛杉矶湖人(-4.5) / 1.78  
305 WNBA 07-31 09:55 康涅狄格太阳 洛杉矶火花(-6.5) / 1.78  

星期五 2020-07-31 [12:00 -- 次日 12:00]  

301 NBA 07-31 21:55 布鲁克林篮网 奥兰多魔术(-7.5) /   1.78
302 NBA 07-31 21:55 孟菲斯灰熊 波特兰开拓者(-3.5) /   1.70
303 NBA 07-31 21:55 菲尼克斯太阳 华盛顿奇才(+6.5) / 1.64  
304 NBA 07-31 21:55 波士顿凯尔特人 密尔沃基雄鹿(-5.5) /   1.70
305 WNBA 07-31 21:55 纽约自由 亚特兰大梦想(-5.5) /   1.64
306 NBA 07-31 21:55 萨克拉门托国王 圣安东尼奥马刺(+3.5) /   1.70
307 WNBA 07-31 21:55 印第安纳狂热 达拉斯飞马(-1.5) /   1.84
308 WNBA 08-01 09:55 拉斯维加斯王牌 菲尼克斯水星(+6.5) /   1.70
序号 客队 VS 主队(让分值) 选单 设胆

模糊定胆—胆命中范围: 场 --

注:让分盘口中,正数代表客队让分,负数代表主队让分。例如:
  1、主队让1.5分(让分标示为-1.5)时,当主队得分减去客队得分大于1.5,对应“让分主胜”
彩果;主队得分减去客队得分小于1.5,对应“让分主负”彩果;
  2、客队让3.5分(让分标示为3.5),客队得分减去主队得分小于3.5时,对应让分主胜彩果,客队得分减去主队得分大于3.5时,对应“让分主负”彩果。

已选场数:0过关方式

  • 请至少选择两场比赛投注
投注倍数:金额:0

请您注意:
奖金计算器页面中已结束比赛的赔率统一采用竞彩终赔。
当前页面执行 毫秒