星期三 2018-04-25 [12:00 -- 次日 12:00]
301 | 欧联 | 04-25 23:55 | 帕纳辛纳科斯 | 皇家马德里(-6.5) | 欧/析 | 1.75 | 全 | ||
302 | 欧联 | 04-25 23:55 | 莫斯科中央陆军 | 莫斯科希姆基(+3.5) | 欧/析 | 1.81 | 全 | ||
303 | NBA | 04-25 23:55 | 印第安那步行者 | 克利夫兰骑士(-6.5) | 欧/析 | 1.68 | 全 | ||
304 | NBA | 04-25 23:55 | 华盛顿奇才 | 多伦多猛龙(-7.5) | 欧/析 | 1.75 | 全 | ||
305 | NBA | 04-26 09:25 | 犹他爵士 | 俄克拉荷马城雷霆(-2.5) | 欧/析 | 1.68 | 全 | ||
306 | NBA | 04-26 09:25 | 明尼苏达森林狼 | 休斯敦火箭(-11.5) | 欧/析 | 1.68 | 全 |
序号 | 客队 | VS | 主队(让分值) | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场
注:让分盘口中,正数代表客队让分,负数代表主队让分。例如:
1、主队让1.5分(让分标示为-1.5)时,当主队得分减去客队得分大于1.5,对应“让分主胜”
彩果;主队得分减去客队得分小于1.5,对应“让分主负”彩果;
2、客队让3.5分(让分标示为3.5),客队得分减去主队得分小于3.5时,对应让分主胜彩果,客队得分减去主队得分大于3.5时,对应“让分主负”彩果。