星期日 2024-12-08 [12:00 -- 次日 12:00]
302 | NBL | 12-08 13:25 | 珀斯野猫 | 阿德莱德36人(+4.5) | 欧/析 | 1.64 | 全 | ||
303 | 西甲 | 12-08 19:25 | 约文图特 | 格拉纳达(+2.5) | 欧/析 | 1.70 | 全 | ||
304 | 西甲 | 12-08 19:25 | 巴斯克尼亚 | 毕尔巴鄂(+1.5) | 欧/析 | 1.64 | 全 | ||
305 | 西甲 | 12-08 19:55 | 卢戈 | 大加那利(-12.5) | 欧/析 | 1.76 | 全 | ||
306 | 西甲 | 12-08 22:55 | 穆尔西亚天主大学 | 巴塞罗那(-8.5) | 欧/析 | 1.70 | 全 | ||
307 | 西甲 | 12-08 22:55 | 马拉加 | 皇家马德里(-4.5) | 欧/析 | 1.70 1.70 | 全 | ||
308 | NBA | 12-08 22:55 | 密尔沃基雄鹿 | 布鲁克林篮网(+6.5) | 欧/析 | 1.70 1.70 | 全 | ||
309 | NBA | 12-08 22:55 | 夏洛特黄蜂 | 印第安那步行者(-11.5) | 欧/析 | 1.76 1.64 | 全 | ||
310 | NBA | 12-08 22:55 | 丹佛掘金 | 亚特兰大老鹰(-3.5) | 欧/析 | 1.70 1.70 | 全 | ||
311 | NBA | 12-08 22:55 | 克利夫兰骑士 | 迈阿密热火(+3.5) | 欧/析 | 1.70 1.70 | 全 | ||
312 | NBA | 12-08 22:55 | 菲尼克斯太阳 | 奥兰多魔术(-1.5) | 欧/析 | 1.70 1.70 | 全 | ||
313 | NBA | 12-08 22:55 | 新奥尔良鹈鹕 | 圣安东尼奥马刺(-6.5) | 欧/析 | 1.70 1.70 | 全 | ||
314 | NBA | 12-08 22:55 | 孟菲斯灰熊 | 华盛顿奇才(+13.5) | 欧/析 | 1.64 1.76 | 全 | ||
315 | NBA | 12-08 22:55 | 明尼苏达森林狼 | 金州勇士(+1.5) | 欧/析 | 1.76 1.64 | 全 | ||
316 | NBA | 12-08 22:55 | 犹他爵士 | 萨克拉门托国王(-12.5) | 欧/析 | 1.76 1.64 | 全 | ||
317 | NBA | 12-08 22:55 | 休斯敦火箭 | 洛杉矶快船(+2.5) | 欧/析 | 1.64 1.76 | 全 | ||
318 | NBA | 12-08 22:55 | 波特兰开拓者 | 洛杉矶湖人(-8.5) | 欧/析 | 1.70 1.70 | 全 |
序号 | 客队 | VS | 主队(让分值) | 选单 | 设胆 |
模糊定胆—胆命中范围: 场 -- 场
注:让分盘口中,正数代表客队让分,负数代表主队让分。例如:
1、主队让1.5分(让分标示为-1.5)时,当主队得分减去客队得分大于1.5,对应“让分主胜”
彩果;主队得分减去客队得分小于1.5,对应“让分主负”彩果;
2、客队让3.5分(让分标示为3.5),客队得分减去主队得分小于3.5时,对应让分主胜彩果,客队得分减去主队得分大于3.5时,对应“让分主负”彩果。