赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
美职 | 2025-05-05 07:00:00 | 11 | 堪萨斯城 | VS | 洛杉矶银河 | 详情 |
美职 | 2025-05-11 07:30:00 | 12 | 纽约红牛 | VS | 洛杉矶银河 | 详情 |
美职 | 2025-05-15 07:30:00 | 13 | 费城联合 | VS | 洛杉矶银河 | 详情 |
美职 | 2025-05-19 09:00:00 | 14 | 洛杉矶银河 | VS | 洛杉矶FC | 详情 |
美职 | 2025-05-25 04:45:00 | 1 | 圣迭戈FC | VS | 洛杉矶银河 | 详情 |
美职 | 2025-05-29 10:00:00 | 16 | 洛杉矶银河 | VS | 圣何塞地震 | 详情 |
美职 | 2025-06-01 10:30:00 | 17 | 洛杉矶银河 | VS | 皇家盐湖城 | 详情 |
美职 | 2025-06-15 04:30:00 | 18 | 圣路易斯市 | VS | 洛杉矶银河 | 详情 |
美职 | 2025-06-26 09:30:00 | 19 | 科罗拉多急流 | VS | 洛杉矶银河 | 详情 |
美职 | 2025-06-29 10:30:00 | 20 | 圣何塞地震 | VS | 洛杉矶银河 | 详情 |
同下一场对手共交锋41场,球队战绩 13胜15平13负,平均进球1.51个,平均失球1.41个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
美职 | 2024-06-16 10:30:00 | 6 | 洛杉矶银河 | 4-2 | 堪萨斯城 | 详情 |
美职 | 2024-03-24 08:30:00 | 3 | 堪萨斯城 | 2-3 | 洛杉矶银河 | 详情 |
美职 | 2023-06-22 10:30:00 | 19 | 洛杉矶银河 | 2-2 | 堪萨斯城 | 详情 |
美职 | 2023-03-12 09:30:00 | 3 | 堪萨斯城 | 0-0 | 洛杉矶银河 | 详情 |
美职 | 2022-09-05 08:00:00 | 1 | 洛杉矶银河 | 2-2 | 堪萨斯城 | 详情 |
美职 | 2022-08-07 08:30:00 | 1 | 堪萨斯城 | 4-2 | 洛杉矶银河 | 详情 |
美职 | 2021-10-28 08:30:00 | 33 | 堪萨斯城 | 2-0 | 洛杉矶银河 | 详情 |
美职 | 2021-07-05 10:30:00 | 11 | 洛杉矶银河 | 0-2 | 堪萨斯城 | 详情 |
美职 | 2019-09-16 10:00:00 | 30 | 洛杉矶银河 | 7-2 | 堪萨斯城 | 详情 |
美职 | 2019-05-30 08:30:00 | 15 | 堪萨斯城 | 0-2 | 洛杉矶银河 | 详情 |
美职 | 2018-10-07 08:30:00 | 1 | 堪萨斯城 | 1-1 | 洛杉矶银河 | 详情 |
美职 | 2018-04-09 09:00:00 | 1 | 洛杉矶银河 | 0-2 | 堪萨斯城 | 详情 |
美职 | 2017-09-25 02:00:00 | 29 | 堪萨斯城 | 2-1 | 洛杉矶银河 | 详情 |
美职 | 2017-06-25 10:30:00 | 17 | 洛杉矶银河 | 1-2 | 堪萨斯城 | 详情 |
美职 | 2016-09-19 02:00:00 | 27 | 堪萨斯城 | 2-2 | 洛杉矶银河 | 详情 |
美职 | 2016-06-03 10:30:00 | 14 | 洛杉矶银河 | 0-0 | 堪萨斯城 | 详情 |
美职 | 2016-05-02 08:15:00 | 9 | 堪萨斯城 | 1-1 | 洛杉矶银河 | 详情 |
美职 | 2015-10-26 07:00:00 | 1 | 堪萨斯城 | 2-1 | 洛杉矶银河 | 详情 |
美职 | 2015-04-19 10:30:00 | 1 | 洛杉矶银河 | 2-1 | 堪萨斯城 | 详情 |
美职 | 2014-07-20 06:00:00 | 1 | 堪萨斯城 | 2-1 | 洛杉矶银河 | 详情 |
美职 | 2013-04-21 10:30:00 | 1 | 洛杉矶银河 | 2-0 | 堪萨斯城 | 详情 |
美职 | 2012-04-08 04:00:00 | 1 | 堪萨斯城 | 1-0 | 洛杉矶银河 | 详情 |
美职 | 2011-09-06 06:00:00 | 1 | 堪萨斯城 | 2-2 | 洛杉矶银河 | 详情 |
美职 | 2011-05-15 10:30:00 | 1 | 洛杉矶银河 | 4-1 | 堪萨斯城 | 详情 |
美职 | 2010-08-29 10:30:00 | 1 | 洛杉矶银河 | 0-2 | 堪萨斯城 | 详情 |
美职 | 2010-04-25 08:30:00 | 1 | 堪萨斯城 | 0-0 | 洛杉矶银河 | 详情 |
美职 | 2009-07-26 09:00:00 | 1 | 堪萨斯城 | 1-1 | 洛杉矶银河 | 详情 |
美职 | 2009-05-31 10:30:00 | 1 | 洛杉矶银河 | 1-1 | 堪萨斯城 | 详情 |
美职 | 2008-09-14 05:00:00 | 1 | 堪萨斯城 | 2-0 | 洛杉矶银河 | 详情 |
美职 | 2008-05-25 10:30:00 | 1 | 洛杉矶银河 | 3-1 | 堪萨斯城 | 详情 |
美职 | 2007-09-28 08:00:00 | 1 | 堪萨斯城 | 0-1 | 洛杉矶银河 | 详情 |
美职 | 2007-07-08 10:30:00 | 1 | 洛杉矶银河 | 2-2 | 堪萨斯城 | 详情 |
美职 | 2006-09-03 10:30:00 | 1 | 洛杉矶银河 | 2-1 | 堪萨斯城 | 详情 |
美职 | 2006-07-02 08:30:00 | 1 | 堪萨斯城 | 0-2 | 洛杉矶银河 | 详情 |
美职 | 2005-09-26 08:00:00 | 1 | 洛杉矶银河 | 2-1 | 堪萨斯城 | 详情 |
美职 | 2005-09-18 08:00:00 | 1 | 堪萨斯城 | 2-2 | 洛杉矶银河 | 详情 |
美职 | 2004-11-06 09:30:00 | 2 | 堪萨斯城 | 2-0 | 洛杉矶银河 | 详情 |
美职 | 2003-10-11 23:59:00 | 0 | 堪萨斯城 | 1-1 | 洛杉矶银河 | 详情 |
美职 | 2003-09-27 23:59:00 | 0 | 洛杉矶银河 | 2-2 | 堪萨斯城 | 详情 |
美职 | 2003-06-14 23:59:00 | 0 | 洛杉矶银河 | 2-1 | 堪萨斯城 | 详情 |
美职 | 2003-05-24 23:59:00 | 0 | 堪萨斯城 | 2-1 | 洛杉矶银河 | 详情 |
Copyright ? 2002-2019 All rights reserved. 京ICP备18016560号-2 京公网安备号11010802026777号