赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2025-05-04 01:30:00 | 32 | 耶路夏普尔 | 3-1 | 伊罗尼太巴列 | 详情 |
以超 | 2025-04-27 01:30:00 | 31 | 耶路夏普尔 | 0-0 | 佩塔马卡比 | 详情 |
以超 | 2025-04-20 01:30:00 | 30 | 贝内雷讷马卡比 | 2-1 | 耶路夏普尔 | 详情 |
以超 | 2025-04-06 01:00:00 | 29 | 耶路夏普尔 | 2-0 | 谢莫夏普尔 | 详情 |
以超 | 2025-03-30 01:00:00 | 28 | 阿什杜德 | 1-1 | 耶路夏普尔 | 详情 |
以超 | 2025-03-16 02:00:00 | 27 | 耶路夏普尔 | 4-1 | 比尼萨赫宁 | 详情 |
以超 | 2025-03-09 02:00:00 | 26 | 比尼萨赫宁 | 0-2 | 耶路夏普尔 | 详情 |
以超 | 2025-03-01 21:00:00 | 25 | 耶路夏普尔 | 0-0 | 谢莫夏普尔 | 详情 |
以超 | 2025-02-21 19:30:00 | 24 | 耶路贝塔 | 1-1 | 耶路夏普尔 | 详情 |
以超 | 2025-02-18 02:30:00 | 23 | 海法马卡比 | 3-3 | 耶路夏普尔 | 详情 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手哈代夏普尔共交锋13场,球队战绩 3胜7平3负,平均进球0.92个,平均失球0.85个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-12-22 00:00:00 | 15 | 哈代夏普尔 | 1-1 | 耶路夏普尔 | 详情 |
以超 | 2024-09-01 01:00:00 | 2 | 耶路夏普尔 | 1-1 | 哈代夏普尔 | 详情 |
以超 | 2024-04-27 22:30:00 | 30 | 耶路夏普尔 | 2-1 | 哈代夏普尔 | 详情 |
以超 | 2024-02-25 00:30:00 | 23 | 哈代夏普尔 | 1-1 | 耶路夏普尔 | 详情 |
以超 | 2023-12-20 01:30:00 | 10 | 耶路夏普尔 | 1-0 | 哈代夏普尔 | 详情 |
以超 | 2022-12-17 21:00:00 | 14 | 哈代夏普尔 | 0-0 | 耶路夏普尔 | 详情 |
以超 | 2022-08-21 00:00:00 | 1 | 耶路夏普尔 | 1-1 | 哈代夏普尔 | 详情 |
以超 | 2022-03-22 02:00:00 | 27 | 哈代夏普尔 | 3-1 | 耶路夏普尔 | 详情 |
以超 | 2022-01-02 00:00:00 | 16 | 耶路夏普尔 | 1-1 | 哈代夏普尔 | 详情 |
以超 | 2021-09-20 00:00:00 | 3 | 哈代夏普尔 | 0-0 | 耶路夏普尔 | 详情 |
以甲 | 2018-05-01 00:00:00 | 34 | 哈代夏普尔 | 1-0 | 耶路夏普尔 | 详情 |
以甲 | 2018-03-06 01:00:00 | 25 | 耶路夏普尔 | 0-1 | 哈代夏普尔 | 详情 |
以甲 | 2017-11-03 21:00:00 | 10 | 哈代夏普尔 | 0-3 | 耶路夏普尔 | 详情 |
Copyright ? 2002-2019 All rights reserved. 京ICP备18016560号-2 京公网安备号11010802026777号