赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-04-28 02:45:00 | 34 | 亚特兰大 | 1-1 | 莱切 | 详情 |
意甲 | 2025-04-21 02:45:00 | 33 | AC米兰 | 0-1 | 亚特兰大 | 详情 |
意甲 | 2025-04-13 18:30:00 | 32 | 亚特兰大 | 2-0 | 博洛尼亚 | 详情 |
意甲 | 2025-04-07 00:00:00 | 31 | 亚特兰大 | 0-1 | 拉齐奥 | 详情 |
意甲 | 2025-03-30 21:00:00 | 30 | 佛罗伦萨 | 1-0 | 亚特兰大 | 详情 |
意甲 | 2025-03-17 03:45:00 | 29 | 亚特兰大 | 0-2 | 国际米兰 | 详情 |
意甲 | 2025-03-10 03:45:00 | 28 | 尤文 | 0-4 | 亚特兰大 | 详情 |
意甲 | 2025-03-01 22:00:00 | 27 | 亚特兰大 | 0-0 | 威尼斯 | 详情 |
意甲 | 2025-02-24 01:00:00 | 26 | 恩波利 | 0-5 | 亚特兰大 | 详情 |
欧冠 | 2025-02-19 04:00:00 | 75 | 亚特兰大 | 1-3 | 布鲁日 | 详情 |
近0场比赛,球队共取得的战绩,平均进球个,平均失球个
同下一场对手亚特兰大共交锋52场,球队战绩 18胜10平24负,平均进球1.35个,平均失球1.54个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-12-03 03:45:00 | 14 | 罗马 | 0-2 | 亚特兰大 | 详情 |
意甲 | 2024-05-13 02:45:00 | 36 | 亚特兰大 | 2-1 | 罗马 | 详情 |
意甲 | 2024-01-08 03:45:00 | 19 | 罗马 | 1-1 | 亚特兰大 | 详情 |
意甲 | 2023-04-25 02:45:00 | 31 | 亚特兰大 | 3-1 | 罗马 | 详情 |
意甲 | 2022-09-19 00:00:00 | 7 | 罗马 | 0-1 | 亚特兰大 | 详情 |
意甲 | 2022-03-06 01:00:00 | 28 | 罗马 | 1-0 | 亚特兰大 | 详情 |
意甲 | 2021-12-18 22:00:00 | 18 | 亚特兰大 | 1-4 | 罗马 | 详情 |
意甲 | 2021-04-23 00:30:00 | 32 | 罗马 | 1-1 | 亚特兰大 | 详情 |
意甲 | 2020-12-21 01:00:00 | 13 | 亚特兰大 | 4-1 | 罗马 | 详情 |
意甲 | 2020-02-16 03:45:00 | 24 | 亚特兰大 | 2-1 | 罗马 | 详情 |
意甲 | 2019-09-26 01:00:00 | 5 | 罗马 | 0-2 | 亚特兰大 | 详情 |
意甲 | 2019-01-27 22:00:00 | 21 | 亚特兰大 | 3-3 | 罗马 | 详情 |
意甲 | 2018-08-28 02:30:00 | 2 | 罗马 | 3-3 | 亚特兰大 | 详情 |
意甲 | 2018-01-07 01:00:00 | 20 | 罗马 | 1-2 | 亚特兰大 | 详情 |
意甲 | 2017-08-21 00:00:00 | 1 | 亚特兰大 | 0-1 | 罗马 | 详情 |
意甲 | 2017-04-15 21:00:00 | 32 | 罗马 | 1-1 | 亚特兰大 | 详情 |
意甲 | 2016-11-20 22:00:00 | 13 | 亚特兰大 | 2-1 | 罗马 | 详情 |
意甲 | 2016-04-17 18:30:00 | 33 | 亚特兰大 | 3-3 | 罗马 | 详情 |
意甲 | 2015-11-29 22:00:00 | 14 | 罗马 | 0-2 | 亚特兰大 | 详情 |
意甲 | 2015-04-19 21:00:00 | 31 | 罗马 | 1-1 | 亚特兰大 | 详情 |
意甲 | 2014-11-23 01:00:00 | 12 | 亚特兰大 | 1-2 | 罗马 | 详情 |
意甲 | 2014-04-13 02:45:00 | 33 | 罗马 | 3-1 | 亚特兰大 | 详情 |
意甲 | 2013-12-01 22:00:00 | 14 | 亚特兰大 | 1-1 | 罗马 | 详情 |
意甲 | 2013-02-24 22:00:00 | 26 | 亚特兰大 | 2-3 | 罗马 | 详情 |
意大利杯 | 2012-12-12 04:00:00 | 4 | 罗马 | 3-0 | 亚特兰大 | 详情 |
意甲 | 2012-10-07 18:30:00 | 7 | 罗马 | 2-0 | 亚特兰大 | 详情 |
意甲 | 2012-02-26 22:00:00 | 25 | 亚特兰大 | 4-1 | 罗马 | 详情 |
意甲 | 2011-10-01 23:59:00 | 6 | 罗马 | 3-1 | 亚特兰大 | 详情 |
意甲 | 2010-04-11 21:00:00 | 33 | 罗马 | 2-1 | 亚特兰大 | 详情 |
意甲 | 2009-11-29 22:00:00 | 14 | 亚特兰大 | 1-2 | 罗马 | 详情 |
意甲 | 2009-02-15 22:00:00 | 24 | 亚特兰大 | 3-0 | 罗马 | 详情 |
意甲 | 2008-09-28 21:00:00 | 5 | 罗马 | 2-0 | 亚特兰大 | 详情 |
意甲 | 2008-05-11 21:00:00 | 37 | 罗马 | 2-1 | 亚特兰大 | 详情 |
意甲 | 2008-01-13 22:00:00 | 18 | 亚特兰大 | 1-2 | 罗马 | 详情 |
意甲 | 2007-04-22 21:00:00 | 33 | 亚特兰大 | 2-1 | 罗马 | 详情 |
意甲 | 2006-12-03 03:30:00 | 14 | 罗马 | 2-1 | 亚特兰大 | 详情 |
意甲 | 2005-05-22 21:00:00 | 37 | 亚特兰大 | 0-1 | 罗马 | 详情 |
意甲 | 2005-01-09 22:00:00 | 18 | 罗马 | 2-1 | 亚特兰大 | 详情 |
意甲 | 2003-05-24 21:00:00 | 34 | 罗马 | 1-2 | 亚特兰大 | 详情 |
意甲 | 2003-01-19 22:00:00 | 17 | 亚特兰大 | 2-1 | 罗马 | 详情 |
意甲 | 2002-03-17 01:00:00 | 27 | 罗马 | 3-1 | 亚特兰大 | 详情 |
意甲 | 2001-11-05 01:00:00 | 10 | 亚特兰大 | 1-1 | 罗马 | 详情 |
意甲 | 2001-05-12 23:59:00 | 30 | 罗马 | 1-0 | 亚特兰大 | 详情 |
意甲 | 2001-01-08 01:00:00 | 13 | 亚特兰大 | 0-2 | 罗马 | 详情 |
意甲 | 1998-04-04 23:59:00 | 28 | 亚特兰大 | 0-1 | 罗马 | 详情 |
意甲 | 1997-12-06 23:59:00 | 11 | 罗马 | 3-0 | 亚特兰大 | 详情 |
意甲 | 1997-05-14 23:59:00 | 31 | 亚特兰大 | 0-4 | 罗马 | 详情 |
意甲 | 1996-12-21 23:59:00 | 14 | 罗马 | 0-2 | 亚特兰大 | 详情 |
意甲 | 1996-01-27 23:59:00 | 19 | 亚特兰大 | 2-1 | 罗马 | 详情 |
意甲 | 1995-09-09 23:59:00 | 2 | 罗马 | 0-1 | 亚特兰大 | 详情 |
意甲 | 1994-02-12 23:59:00 | 23 | 亚特兰大 | 1-1 | 罗马 | 详情 |
意甲 | 1993-09-25 23:59:00 | 6 | 罗马 | 2-1 | 亚特兰大 | 详情 |
Copyright ? 2002-2019 All rights reserved. 京ICP备18016560号-2 京公网安备号11010802026777号