赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-05-03 22:00:00 | 46 | 北安普敦 | VS | 维冈竞技 | 详情 |
同下一场对手共交锋7场,球队战绩 5胜1平1负,平均进球1.43个,平均失球0.86个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-27 03:45:00 | 11 | 维冈竞技 | 2-1 | 北安普敦 | 详情 |
英甲 | 2024-01-13 23:00:00 | 28 | 北安普敦 | 1-1 | 维冈竞技 | 详情 |
英甲 | 2023-08-12 22:00:00 | 2 | 维冈竞技 | 2-1 | 北安普敦 | 详情 |
英甲 | 2021-02-10 03:00:00 | 27 | 北安普敦 | 0-1 | 维冈竞技 | 详情 |
英甲 | 2020-10-31 23:00:00 | 10 | 维冈竞技 | 2-3 | 北安普敦 | 详情 |
英甲 | 2018-01-01 23:00:00 | 26 | 北安普敦 | 0-1 | 维冈竞技 | 详情 |
英甲 | 2017-09-20 02:45:00 | 5 | 维冈竞技 | 1-0 | 北安普敦 | 详情 |
Copyright ? 2002-2019 All rights reserved. 京ICP备18016560号-2 京公网安备号11010802026777号