赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
法罗超 | 2025-05-04 02:30:00 | 8 | 托沙文 | VS | 鲁纳维克 | 详情 |
法罗超 | 2025-05-10 03:00:00 | 9 | 鲁纳维克 | VS | 克拉克斯维克 | 详情 |
法罗超 | 2025-05-16 22:00:00 | 10 | 苏杜罗伊 | VS | 鲁纳维克 | 详情 |
法罗超 | 2025-05-26 00:15:00 | 11 | 鲁纳维克 | VS | 托沙文 | 详情 |
法罗超 | 2025-06-01 02:00:00 | 12 | 克拉克斯维克 | VS | 鲁纳维克 | 详情 |
法罗超 | 2025-06-15 22:00:00 | 13 | 托尔斯港B36 | VS | 鲁纳维克 | 详情 |
法罗超 | 2025-06-23 22:00:00 | 14 | 鲁纳维克 | VS | 维京人 | 详情 |
法罗超 | 2025-06-29 22:00:00 | 15 | 鲁纳维克 | VS | 斯特梅尔 | 详情 |
法罗超 | 2025-07-04 20:00:00 | 16 | 特沃罗里TB | VS | 鲁纳维克 | 详情 |
法罗超 | 2025-08-02 20:00:00 | 17 | 托夫蒂尔 | VS | 鲁纳维克 | 详情 |
同下一场对手共交锋35场,球队战绩 14胜4平17负,平均进球1.54个,平均失球1.83个。
赛事 | 时间 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
法罗超 | 2024-08-28 01:30:00 | 20 | 鲁纳维克 | 3-2 | 托沙文 | 详情 |
法罗超 | 2024-06-03 00:00:00 | 12 | 鲁纳维克 | 2-3 | 托沙文 | 详情 |
法罗超 | 2024-03-11 02:00:00 | 1 | 托沙文 | 3-2 | 鲁纳维克 | 详情 |
法罗超 | 2018-09-16 22:00:00 | 22 | 托沙文 | 2-1 | 鲁纳维克 | 详情 |
法罗超 | 2018-07-29 01:30:00 | 16 | 托沙文 | 0-2 | 鲁纳维克 | 详情 |
法罗超 | 2018-04-15 22:00:00 | 6 | 鲁纳维克 | 1-2 | 托沙文 | 详情 |
法罗超 | 2017-09-21 01:00:00 | 23 | 鲁纳维克 | 2-3 | 托沙文 | 详情 |
法罗超 | 2017-08-13 00:00:00 | 18 | 托沙文 | 4-1 | 鲁纳维克 | 详情 |
法罗超 | 2017-04-23 22:00:00 | 5 | 鲁纳维克 | 1-0 | 托沙文 | 详情 |
法罗超 | 2016-08-21 22:00:00 | 1 | 鲁纳维克 | 0-0 | 托沙文 | 详情 |
法罗超 | 2016-05-22 22:00:00 | 1 | 托沙文 | 3-4 | 鲁纳维克 | 详情 |
法罗超 | 2016-03-05 23:00:00 | 1 | 鲁纳维克 | 1-2 | 托沙文 | 详情 |
法罗超 | 2015-09-13 22:00:00 | 24 | 鲁纳维克 | 0-0 | 托沙文 | 详情 |
法罗超 | 2015-06-07 22:00:00 | 15 | 托沙文 | 1-1 | 鲁纳维克 | 详情 |
法罗群岛杯 | 2015-06-05 01:00:00 | 2 | 托沙文 | 0-1 | 鲁纳维克 | 详情 |
法罗群岛杯 | 2015-05-22 01:30:00 | 2 | 鲁纳维克 | 1-0 | 托沙文 | 详情 |
法罗超 | 2015-04-12 22:00:00 | 6 | 鲁纳维克 | 2-0 | 托沙文 | 详情 |
法罗超 | 2014-10-19 22:00:00 | 26 | 托沙文 | 3-0 | 鲁纳维克 | 详情 |
法罗超 | 2014-06-16 00:15:00 | 13 | 鲁纳维克 | 1-2 | 托沙文 | 详情 |
法罗超 | 2014-04-17 22:00:00 | 5 | 托沙文 | 4-1 | 鲁纳维克 | 详情 |
法罗超 | 2013-10-26 21:00:00 | 27 | 鲁纳维克 | 4-2 | 托沙文 | 详情 |
法罗超 | 2013-07-29 23:00:00 | 17 | 托沙文 | 3-2 | 鲁纳维克 | 详情 |
法罗超 | 2013-04-28 22:00:00 | 8 | 鲁纳维克 | 0-4 | 托沙文 | 详情 |
法罗超 | 2012-09-13 01:00:00 | 21 | 鲁纳维克 | 2-0 | 托沙文 | 详情 |
法罗超 | 2012-07-22 22:00:00 | 16 | 托沙文 | 2-4 | 鲁纳维克 | 详情 |
法罗超 | 2012-04-21 22:00:00 | 5 | 鲁纳维克 | 2-4 | 托沙文 | 详情 |
法罗超 | 2011-10-12 23:00:00 | 25 | 鲁纳维克 | 2-1 | 托沙文 | 详情 |
法罗超 | 2011-07-29 23:00:00 | 14 | 托沙文 | 0-0 | 鲁纳维克 | 详情 |
法罗超 | 2011-04-10 22:00:00 | 1 | 鲁纳维克 | 2-1 | 托沙文 | 详情 |
法罗超 | 2010-10-02 22:00:00 | 25 | 托沙文 | 3-2 | 鲁纳维克 | 详情 |
法罗超 | 2010-06-20 02:00:00 | 13 | 鲁纳维克 | 2-0 | 托沙文 | 详情 |
法罗超 | 2010-04-18 22:00:00 | 4 | 托沙文 | 2-1 | 鲁纳维克 | 详情 |
法罗超 | 2009-08-23 20:00:00 | 21 | 鲁纳维克 | 0-2 | 托沙文 | 详情 |
法罗超 | 2009-06-18 02:00:00 | 12 | 托沙文 | 5-2 | 鲁纳维克 | 详情 |
法罗超 | 2009-04-21 01:30:00 | 3 | 鲁纳维克 | 2-1 | 托沙文 | 详情 |
Copyright ? 2002-2019 All rights reserved. 京ICP备18016560号-2 京公网安备号11010802026777号